Peters conquista Main Event e Imsirovic veste Purple Jacket
Acabar como começou e ficar a uma migalha do Purple Jacket, prémio para o POY do Poker Masters. David Peters conseguiu conquistar o último pote do Poker Masters 2018 e ficar a apenas 10 pontos do melhor jogador das series: Ali Imsirovic.
O $100.000 Main Event atraiu 25 entradas para $2.500.000 de prizepool total, dividido pelos melhores quatro classificados, onde o dia final já foi disputado ITM. Brynn Kenney conseguiu aguentar-se ao máximo mas caiu na 4ª posição, Koray Aldemir indicou não ter ficado totalmente satisfeito com as suas decisões e o duelo final começou igual.
O heads-up arrancou Dan Smith 2.570M vs 2.430M David Peters e apenas 23 mãos foram necessárias, após o duo concordar em disputar níveis de 15 minutos. Na última mão:
Peters encosta 3.78M do botão para cima das 1.14M de Smith - 14,25 BBs - que agarra de imediato. Showdown:
Peters K7 vs A7 Smith
Board: 3410 K 6
Turn decisivo para que David Peters feche o Poker Masters 2018 com $1.15M extra no bolso!
Classificação $100k Main Event Poker Masters 2018
Lugar | Jogador | Nacionalidade | Prémio |
1º | David Peters | USA | $1.150.000 |
2º | Dan Smith | USA | $700.000 |
3º | Koray Aldemir | Alemanha | $400.000 |
4º | Bryn Kenney | USA | $250.000 |
Contas feitas no ranking do Poker Masters e Imsirovic confirma o primeiro lugar após a eliminação de Brandon Adams fora dos prémios:
Rank | Jogador | Nacionalidade | Vitórias | ITM | Ganhos | Pontos |
1º | Ali Imsirovic | USA | 2 | 3 | $1,288,600 | 660 |
2º | David Peters | USA | 2 | 2 | $1,343,200 | 650 |
3º | Brandon Adams | USA | 1 | 3 | $543,000 | 510 |
4º | Isaac Haxton | USA | 1 | 3 | $309,900 | 480 |
5º | Jake Schindler | USA | 3 | $575,000 | 390 | |
6º | Koray Aldemir | Alemanha | 2 | $917,000 | 385 | |
7º | Ben Yu | USA | 2 | $478,000 | 360 | |
8º | Dan Smith | USA | 2 | $749,500 | 305 | |
9º | Keith Lehr | USA | 1 | 1 | $333,000 | 300 |
10º | Jonathan Depa | USA | 2 | $249,500 | 270 | |
11º | Bryn Kenney | USA | 3 | $417,000 | 260 | |
12º | Jason Koon | USA | 3 | $254,000 | 240 | |
13º | Brian Green | USA | 1 | $138,000 | 210 | |
13º | Cary Katz | USA | 3 | $114,700 | 210 | |
13º | Jared Jaffee | USA | 1 | $262,000 | 210 | |
13º | Maurice Hawkins | USA | 1 | $115,500 | 210 | |
17º | Rainer Kempe | Alemanha | 1 | $89,700 | 150 | |
17º | Ryan Tosoc | USA | 1 | $77,000 | 150 | |
17º | Brian Rast | USA | 1 | $214,500 | 150 | |
17º | Seth Davies | USA | 1 | $352,500 | 150 | |
21º | Bill Klein | USA | 1 | $125,000 | 120 | |
21º | Daniel Negreanu | Canadá | 2 | $174,000 | 120 | |
21º | Dominik Nitsche | Alemanha | 2 | $95,500 | 120 | |
21º | Dan Shak | USA | 2 | $121,500 | 120 | |
21º | Andrew Robl | USA | 1 | $55,000 | 120 | |
26º | Cord Garcia | USA | 1 | $55,200 | 90 | |
26º | Sam Soverel | USA | 1 | $188,000 | 90 | |
28º | David Eldridge | USA | 1 | $34,500 | 60 | |
28º | Matthias Eibinger | Áustria | 1 | $20,700 | 60 | |
28º | Elio Fox | USA | 1 | $82,500 | 60 | |
28º | Justin Bonomo | USA | 1 | $141,000 | 60 |
*fotos cortesia PokerCentral por Drew Amato