Pedro Oliveira com a 13ª stack no final do Dia 1F - 4 portugueses apurados
O dia 1F, a salvação dos jogadores que decidiram não fazer quarentena para entrar nos EUA, teve 1.045 participantes (782 sobreviventes) e entre eles estiveram, como é natural, alguns lusos (4). Um deles, Pedro Oliveira com a 13ª stack no final deste Dia 1F.
Nenhum dos 4 portugueses, ficou pelo caminho e no final do dia foi Pedro Oliveira quem ensacou a maior das stacks, 208.600 fichas. Logo atrás aparece Fred Silva (141.300), com stacks menos saudáveis temos ainda Michael Rodrigues (54.900) e Rui Bouquet que fecha a contagem com 42.600.
Na frente da contagem surge Adam Walton, com 334.000 fichas, e em jogo estão ainda diversos nomes conhecidos, como por exemplo: Michael Mizrachi, Barry Greenstein e Fedor Holz. Já de fora estão Rainer Kempe, Dominik Nitsche e David Benyamine.
Este dia 1F foi o segundo maior e só perdeu para os 2.550 participantes do dia 1d, ao todo foram registados 6.360 buy-ins e estão em prova 4.702 jogadores, recordamos que amanhã ainda podem existir registos no dia 2CEF.
A acção vai regressar mais logo ao Rio quando forem 11:00 em Las Vegas, 19:00 em Lisboa e esperamos levar os 4 até ao dia 3. Podes acompanhar o Live Report exclusivo PokerPT.com!
Seat Draw luso no dia 2CEF:
Sala | Mesa | Posição | Jogador | País | Fichas |
Pavilion | 178 | 1 | Ioannis Angelou | Grécia | 21.000 |
Pavilion | 178 | 2 | Jay Sharon | EUA | 69.100 |
Pavilion | 178 | 3 | Robert Haigh | Dinamarca | 70.300 |
Pavilion | 178 | 4 | Pedro Oliveira | Portugal | 208.600 |
Pavilion | 178 | 5 | Pasquale Grimaldi | Itália | 88.500 |
Pavilion | 178 | 6 | Daniel Scroggins | EUA | 68,300 |
Pavilion | 178 | 7 | Chris Karambinis | EUA | 74,100 |
Pavilion | 178 | 8 | Gabe Paul | EUA | 98.300 |
Pavilion | 178 | 9 | Marcus Mizell | EUA | 124.300 |
Sala | Mesa | Posição | Jogador | País | Fichas |
Pavilion | 203 | 1 | Rui Bouquet | Portugal | 42.600 |
Pavilion | 203 | 2 | Mark Patterson | EUA | 92.100 |
Pavilion | 203 | 3 | Ricardo Mateo | EUA | 99.900 |
Pavilion | 203 | 4 | Cory Jacobsen | EUA | 62.400 |
Pavilion | 203 | 5 | Vasco Morgado | Canadá | 43,400 |
Pavilion | 203 | 6 | Gary Hasson | Bélgica | 72,800 |
Pavilion | 203 | 7 | Jeremy Baldisseri | Luxemburgo | 70,800 |
Pavilion | 203 | 8 | Scotty Nguyen | EUA | 52.200 |
Pavilion | 203 | 9 | Timothy Cramer | EUA | 152.200 |
Sala | Mesa | Posição | Jogador | País | Fichas |
Pavilion | 220 | 1 | Jun Li | EUA | 6.600 |
Pavilion | 220 | 2 | Pedram Bouzarjomehri | EUA | 33.700 |
Pavilion | 220 | 3 | Zoltan Lanszki | Hungria | 54.700 |
Pavilion | 220 | 4 | Harald Sammer | Áustria | 65,000 |
Pavilion | 220 | 5 | Boulos Estafanous | EUA | 74,400 |
Pavilion | 220 | 6 | Matthew Moss | Reino Unido | 153,200 |
Pavilion | 220 | 7 | Adam Bromley | Reino Unido | 29.100 |
Pavilion | 220 | 8 | Michael Rodrigues | Portugal | 54.900 |
Pavilion | 220 | 9 | Clint Riley | EUA | 22,700 |
Sala | Mesa | Posição | Jogador | País | Fichas |
Pavilion | 223 | 1 | Brandon Colburn | EUA | 61.500 |
Pavilion | 223 | 2 | Deanna Shoup | EUA | 43.700 |
Pavilion | 223 | 3 | Michael Mizrachi | EUA | 212.300 |
Pavilion | 223 | 4 | Henri Puustinen | EUA | 57,500 |
Pavilion | 223 | 5 | Jean Montury | França | 91,000 |
Pavilion | 223 | 6 | Antoine Labat | França | 192.400 |
Pavilion | 223 | 7 | Chad Moore | EUA | 14.000 |
Pavilion | 223 | 8 | Frederico Silva | Portugal | 141.300 |
Pavilion | 223 | 9 | Ran Shahar | EUA | 89.500 |
Sala | Mesa | Posição | Jogador | País | Fichas |
Amazon | 410 | 1 | Qui Nguyen | EUA | 143.800 |
Amazon | 410 | 2 | Duey Duong | EUA | 17,900 |
Amazon | 410 | 3 | Seungyeol Kim | Coreia do Sul | 98.100 |
Amazon | 410 | 4 | James Williams | EUA | 74,900 |
Amazon | 410 | 5 | Jason Lipiner | EUA | 71,900 |
Amazon | 410 | 6 | António Martins | Portugal | 91.200 |
Amazon | 410 | 7 | Corey Lieblein | EUA | 142,900 |
Amazon | 410 | 8 | Craig Benson | EUA | 95,500 |
Amazon | 410 | 9 | Paul Chauderson | EUA | 50,100 |
Sala | Mesa | Posição | Jogador | País | Fichas |
Amazon | 465 | 1 | Caleb Furth | EUA | 72,200 |
Amazon | 465 | 2 | Andrew Mccleery | EUA | 78,400 |
Amazon | 465 | 3 | Vikas Sondhi | EUA | 60,500 |
Amazon | 465 | 4 | Craig Chait | EUA | 222,400 |
Amazon | 465 | 5 | Jorge Oliveira Lopez | Portugal | 40,600 |
Amazon | 465 | 6 | Gary Bain | Canadá | 78,500 |
Amazon | 465 | 7 | Eralio Villarreal | EUA | 56.700 |
Amazon | 465 | 8 | Samm Wiggins | EUA | 15,200 |
Amazon | 465 | 9 | Christina Renz | EUA | 75.600 |
Top 10 da contagem de fichas do dia 1F do Main Event das WSOP 2021:
Posição | Jogador | Fichas |
1 | Adam Walton | 334.000 |
2 | Tung Nguyen | 328.200 |
3 | Hannes Speiser | 282.100 |
4 | Arkadi Onikoul | 266,300 |
5 | Ryan Hartmann | 243,200 |
6 | Young Ko Onl | 240,300 |
7 | Jung Woo | 231,900 |
8 | John Bagosy | 224,700 |
9 | Christopher Fischer | 219,000 |
10 | Terence Clee | 218,700 |
Solverde.pt
€100 bónus+ 25 Free Spins + €30 em Freebets