Pedro Neves fechou o maior saco luso no Dia 1C do Mini Main Event e mais WSOP

Pedro Neves Mesa Final Evento #16 Online WSOP 2026
Novo Logo Solverde.pt 11-06-2026

Solverde.pt

€100 bónus+ 25 Free Spins + €30 em Freebets

Muito poker em Las Vegas, com portugueses a atacarem em quase todas as frentes. Depois das saídas de Faria e Neves, a armada lusa concentrou-se essencialmente em dois torneios, com a dupla madeirense a destacar-se entre os lusos. Pedro Neves fechou o maior saco no $1K Mini Main Event, e João Vieira o único no $2.5K Mixed Triple Draw Lowball Limit.

No Evento #72: $1.000 MINI Main Event No-Limit Hold'em, torneio que no dia de ontem teve uma avalanche nacional no field do freezeout. No Dia 1C entraram 5.908 jogadores de um total de 12.560, e desses, apenas 934 passaram para o dia 2. Três portugueses juntaram-se à dupla nacional que havia passado no Dia 1A, tendo desde logo assumido alguns dos lugares ITM:

  • Carlos Caldas - 2.655.000 fichas
  • Pedro Neves - 2.235.000 fichas
  • Leandro Gomes - 1.260.000 fichas
  • José Vieira - 965.000 fichas
  • Rui Campos - 380.000 fichas

O torneio regressa pelas 11h00 da manhã locais, com as blinds em 20K/40K e BB Ante 40K.

Seat Draw

Mesa Lugar Jogador Fichas Big Blinds
154 1 Paul White 580,000 15
154 2 Suguru Sawada 1,495,000 37
154 3 Chaehun Ryu 1,150,000 29
154 4 Jose Obadia Chocron 450,000 11
154 5 Pedro Neves 2,235,000 56
154 6 Joshua Brunner 215,000 5
154 7 Marius Iftimia 1,400,000 35
154 8 Daniel Westphal 325,000 8
154 9 Miroslav Rizov 1,185,000 30
         
163 1 Jeffrey Bryan 780,000 20
163 2 Naveen Sama 665,000 17
163 3 Kyle Reynolds 785,000 20
163 4 Corey Lefkof 445,000 11
163 5 Scott Lake 380,000 10
163 6 Daniel Schiffman 630,000 16
163 7 Levi Berger 500,000 13
163 8 Carlos Caldas 2,655,000 66
163 9 Kevin Madar 555,000 14
         
178 1 Jesus Martinez 935,000 23
178 2 Daniel Koschok 165,000 4
178 3 Andrew Gilmore 595,000 15
178 4 David Ripley 775,000 19
178 5 Leandro Gomes 1,260,000 32
178 6 Likai Liu 1,645,000 41
178 7 Douglas Brown 645,000 16
178 8 Ibrahim Yurtsever 340,000 9
178 9 Dimitri Pierre 240,000 6
         
210 1 Tomita Hidenari 270,000 7
210 2 Gilbert Montoya 457,000 11
210 3 Moe Hosseini 315,000 8
210 4 Zachary Desiderio 665,000 17
210 5 Nicole Schwartz 935,000 23
210 6 William Meeks 345,000 9
210 7 Akira Ide 895,000 22
210 8 Ketan Radia 535,000 13
210 9 José Vieira 965,000 24
         
219 1 Rui Campos 380,000 10
219 2 Anthony Maiorano 475,000 12
219 3 Hiroki Nawa 320,000 8
219 4 Mohamed Hammi 870,000 22
219 5 Ruben Ramirez 275,000 7
219 6 David Kilcoyne 285,000 7
219 7 Sayaka Dosaka 510,000 13
219 8 Bruno Meneghel 480,000 12
219 9 David Cherry 825,000 21

 

Já no Evento #77: $2,500 Mixed Triple Draw Lowball tivemos a qualificação para o Dia 2 de João Vieira com 122.500 fichas. O madeirense é um dos 151 jogadores com fichas das 508 entradas, de um torneio que no total distribuirá o prize pool de $1,130,300 pelos melhores 77 classificados.

O Shuffle up and deal do Dia 2 tem hora marcada para as 13h00 locais de Las Vegas.

Prémios a distribuir

1º lugar - $223,177
2º lugar - $145,365
3º lugar - $96,888
4º lugar - $66,103
5º lugar - $46,191
6º lugar - $33,077
7º lugar - $24,289
8º e 9º lugar - $18,301
10º e 11º lugar - $14,149
12º ao 17º lugar - $11,255
18º ao 23º lugar - $9,201
24º ao 29º lugar - $7,740
30º ao 35º lugar - $6,707
36º ao 41º lugar - $5,992
42º ao 47º lugar - $5,524
48º ao 53º lugar - $5,260
54º ao 77º lugar - $5,009

Nos side events também temos portugueses nos prémios. Fernando Brito recebeu $2.118 e Ricardo Figueiredo embolsou $1.229, no Evento #373 $250 Daily Deepstack NLH, enquanto Daniel Lourenço está nos últimos 50 jogadores do #378 $200 Daily Deepstack NLH, e disputa o prémio de $17.060 para o campeão.