Alves, Cardigo, Arise e mais 13 lusos avançam ao dia 2 do Main Event em Barcelona
PokerStars
PokerStars
Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito
O dia 1B do Main Event do PokerStars European Poker Tour Barcelona 2019 teve 1.234 participantes e 144 reentradas. Somando este número ao do dia de ontem (726) temos um total de 1.960 buy-ins registados, amanhã serão pelo menos 767 a lutar pelos prémios.
A late registration estará aberta até ao arranque do dia 2 e só depois conheceremos prize pool e correspondente distribuição.
Segundo a organização o dia de hoje teve mais 26 portugueses nas mesas e no final do mesmo 16 ensacaram fichas. Paulo Alves foi o que mais fichas colocou no saco, 148.000. Logo atrás na contagem lusa estão Eduardo Cardigo (137.000) e Rui Milhomens (123.600).
Na frente da contagem geral do dia, composta por 508 stacks, está o o italiano Fiodor Martino com 367.000 fichas. O israelita Timur Margolin (261.800) e o brasileiro Alen Alencar (248.800) perfazem o pódio.
Chip Count Luso Dia 1B
Nome | Fichas |
Paulo Alves | 148400 |
Eduardo Cardigo | 137000 |
Rui Milhomens | 123600 |
Daniel Welbers | 102700 |
Rodrigo Carmo | 95000 |
Julio Ribeiro | 91800 |
Hugo Soares | 88500 |
Sergio Coutinho | 86100 |
Diogo Veiga | 77500 |
João Ferreira | 75400 |
Rui Bouquet | 53300 |
Pedro Marques | 52500 |
André Dias | 38000 |
José Quintas | 33800 |
Manuel Ruivo | 29000 |
Jorge Lopez | 18200 |
Seat Draw Luso Dia 2
Mesa | Lugar | Nome | País | Fichas |
7 | 1 | Jamie O'Connor | UK | 87100 |
7 | 2 | Vincent Gabel | Bélgica | 74600 |
7 | 3 | Florian Ribouchon | França | 73500 |
7 | 5 | Ajay Chabra | EUA | 79100 |
7 | 6 | Timur Margolin | Israel | 261800 |
7 | 7 | Kitty Kuo | Taiwan | 34000 |
7 | 8 | Tomas Paiva | Portugal | 111700 |
10 | 1 | Scott Franklin | UK | 51200 |
10 | 2 | Robert Grigore | Roménia | 74700 |
10 | 3 | John Mooney | UK | 40000 |
10 | 4 | Amjad Mustafa | Turquia | 33900 |
10 | 5 | Sahil Chuttani | India | 75000 |
10 | 6 | Jonathan Ben Soussan | França | 111900 |
10 | 7 | Oleh Okhotskyi | Ucrânia | 142700 |
10 | 8 | Jorge De Oliveira Lopez | Portugal | 18200 |
11 | 1 | Michael Hooper | Canada | 59000 |
11 | 2 | Pavel Ignatov | Russia | 41900 |
11 | 3 | Vlada Stojanovic | Sérvia | 37800 |
11 | 5 | Andre Marques | Portugal | 269700 |
11 | 6 | Luca Di Pietro | Itália | 66800 |
11 | 7 | Mesbah Guerfi | França | 70700 |
11 | 8 | Michael Addamo | Australia | 28900 |
15 | 1 | Jan Boubli | França | 31500 |
15 | 2 | Tom Hall | UK | 67000 |
15 | 3 | Francisco Benitez | Uruguai | 45000 |
15 | 5 | Joao Barbosa | Portugal | 101600 |
15 | 6 | Thomas Pearn | UK | 30400 |
15 | 7 | Ran Ilani | Israel | 130000 |
15 | 8 | Maria Konnikova | EUA | 18300 |
17 | 1 | David Pluskwa | França | 44200 |
17 | 2 | Hon Cheong Lee | Hong Kong | 62700 |
17 | 3 | Manfred Sierke | Malta | 60600 |
17 | 4 | Leonardo Mancuso | Itália | 102300 |
17 | 5 | Renato Ribeiro | Portugal | 48600 |
17 | 6 | Miltiadis Kyriakides | Grécia | 44800 |
17 | 7 | Ekku Vanhanen | Finlândia | 39700 |
17 | 8 | Paulo Alves | Portugal | 148400 |
18 | 1 | Franck Makaci | França | 72500 |
18 | 2 | Daniel Lopez Lozano | Espanha | 25000 |
18 | 3 | Manuel Fritz | Austria | 37600 |
18 | 4 | Sylvain Loosli | França | 105100 |
18 | 5 | Davidi Kitai | Bélgica | 142800 |
18 | 7 | Tunnet Taimla | Estonia | 26000 |
18 | 8 | Kavin Shah | Australia | 32600 |
20 | 1 | Tommie Janssen | Holanda | 70600 |
20 | 2 | Ramiro Petrone | Argentina | 132300 |
20 | 3 | Eric Chevalot | França | 103000 |
20 | 4 | Manuel Ruivo | Portugal | 29000 |
20 | 5 | Lukasz Fraczek | Polónia | 44100 |
20 | 6 | Dejuante Alexander | EUA | 21000 |
20 | 7 | Shannon Shorr | EUA | 142900 |
20 | 8 | Fabio Sperling | Alemanha | 63900 |
21 | 1 | Hubert Matuszewski | Polónia | 52500 |
21 | 2 | Diogo Cardoso | Portugal | 53200 |
21 | 3 | Jonathan Therme | França | 37500 |
21 | 4 | Ferenc Nandor Deak | Hungria | 69400 |
21 | 5 | Miguel Lopes | Portugal | 175500 |
21 | 6 | Rabah Ait-Abdelmalek | França | 70000 |
21 | 7 | Gianluca Speranza | Itália | 54100 |
21 | 8 | Cathal Shine | Irlanda | 21100 |
33 | 1 | Johan Guilbert | França | 137500 |
33 | 2 | Sergio Da Silva | Portugal | 56000 |
33 | 3 | Pavlo Kolinkovskyi | Ucrânia | 34200 |
33 | 4 | Takao Shimizu | Japão | 79400 |
33 | 5 | Bryan Piccioli | EUA | 67000 |
33 | 6 | Jack Salter | UK | 29800 |
33 | 7 | Francesco Delfoco | Itália | 27000 |
33 | 8 | Benjamin Saada | França | 44400 |
35 | 2 | Matheus Cunha Guimaraes | Brasil | 81200 |
35 | 3 | Frank Blumlein | Alemanha | 84600 |
35 | 4 | Waldemar Nowak | Polónia | 76600 |
35 | 5 | Fatima Moreira De Melo | Holanda | 83700 |
35 | 6 | Kazuyuki Tanemura | Japão | 23900 |
35 | 7 | Pieter Aerts | Bélgica | 66900 |
35 | 8 | Rui Bouquet | Portugal | 53300 |
37 | 1 | Elias Talvitie | Finlândia | 79800 |
37 | 2 | Pedro Marques | Portugal | 52500 |
37 | 3 | Theodore McQuilkin | França | 37900 |
37 | 4 | Halldor Sverrisson | Iceland | 23100 |
37 | 5 | Miguel Use | Bélgica | 72600 |
37 | 6 | Audrius Navickas | Lituânia | 85400 |
37 | 7 | Enrique Rodriguez Cabanillas | Espanha | 103400 |
37 | 8 | Salvatore Camarda | Itália | 62000 |
39 | 1 | Daniil Kiselev | Russia | 62400 |
39 | 2 | Viktor Katzenberger | Hungria | 64900 |
39 | 3 | David Jaoui | França | 173800 |
39 | 4 | Giovani Torre | Portugal | 161000 |
39 | 5 | Gasperino Loiacono | Itália | 36000 |
39 | 6 | Shyngis Satubayev | Cazaquistão | 50600 |
39 | 7 | Diego Casco | Uruguai | 75400 |
39 | 8 | Carlos Branco | Portugal | 188700 |
40 | 1 | Clement Genon-Catalot | França | 37400 |
40 | 3 | Andrey Ivlev | Russia | 47200 |
40 | 4 | Thomas Pettersson | Suécia | 14400 |
40 | 5 | Filipe Oliveira | Portugal | 51900 |
40 | 6 | Anil Gulati | India | 11700 |
40 | 7 | Roman Emelyanov | Russia | 29700 |
40 | 8 | Usman Siddique | UK | 33700 |
41 | 1 | Laurynas Levinskas | Lituânia | 44700 |
41 | 2 | Jiayuan Liu | China | 172400 |
41 | 3 | Tobias Anttila | Finlândia | 83400 |
41 | 4 | Marton Czuczor | Hungria | 63600 |
41 | 5 | Dimitri Joubert | França | 196000 |
41 | 6 | Michal Schuh | Rep. Checa | 45900 |
41 | 7 | Miranda Zapateria | Espanha | 30000 |
41 | 8 | Hugo Mi Quintas Araujo Soares | Portugal | 88500 |
48 | 1 | Kristen Bicknell | Canada | 54800 |
48 | 2 | Steve Berdah | França | 57800 |
48 | 3 | Ji Zhang | Alemanha | 30400 |
48 | 4 | Jan Kesanen | Finlândia | 116600 |
48 | 5 | Eugen Marcu | Roménia | 139600 |
48 | 6 | Jack Germaine | UK | 57600 |
48 | 7 | Joao Mendes Ferreira | Portugal | 75400 |
48 | 8 | Jimmy Kebe | França | 154600 |
50 | 1 | Guillaume Nolet | Canada | 15000 |
50 | 2 | Patrik Antonius | Finlândia | 136700 |
50 | 3 | Antonio Scalzi | Itália | 14700 |
50 | 5 | Carlos Chang | Taiwan | 33200 |
50 | 6 | Sergio Coutinho | Portugal | 86100 |
50 | 7 | Mustafa Biz | Turquia | 161900 |
50 | 8 | Jean Fabre | França | 42100 |
55 | 1 | Gheorghe Podovei | Roménia | 154700 |
55 | 2 | Marcello Miniucchi | Itália | 63000 |
55 | 3 | John Hanaphy | Irlanda | 80000 |
55 | 4 | Thiago Crema | Brasil | 66700 |
55 | 6 | Rui Milhomens | Portugal | 123600 |
55 | 7 | Ut Tam Vo | França | 129000 |
55 | 8 | Ari Engel | Canada | 132000 |
56 | 1 | Luis Perez | Venezuela | 55100 |
56 | 3 | Eduardo Moreno Cardigo | Portugal | 137000 |
56 | 4 | Alexandru Farcasanu | Roménia | 8900 |
56 | 5 | Tomas Jozonis | Lituânia | 34500 |
56 | 6 | Barny Boatman | UK | 38000 |
56 | 7 | Ioannis Zachmanidis | Grécia | 62600 |
56 | 8 | Joao Monte Studart | Brasil | 99600 |
62 | 1 | Jiayu Ruan | China | 57800 |
62 | 2 | Slobodan Ruzicic | Sérvia | 35900 |
62 | 3 | Domenico Cappiello | Itália | 90500 |
62 | 4 | Anonymous Player | Russia | 38800 |
62 | 5 | Pauli Ayras | Finlândia | 39300 |
62 | 6 | Michel Dattani | Portugal | 28700 |
62 | 7 | Romain Piraux | Espanha | 35200 |
62 | 8 | Jyri Merivirta | Finlândia | 50300 |
69 | 1 | Andrew Leathem | UK | 150400 |
69 | 2 | Sergei Koliakov | Russia | 56400 |
69 | 3 | Aristomenis Stavropoulos | Australia | 45000 |
69 | 4 | Krzysztof Dulowski | Polónia | 99800 |
69 | 5 | Mihai Manole | Roménia | 34700 |
69 | 6 | Fabiano Kovalski | Brasil | 130500 |
69 | 7 | Roberto Machado | Portugal | 66200 |
69 | 8 | Luuk Gieles | Holanda | 213500 |
70 | 1 | Julio Marino Carvalho Ribeiro | Portugal | 91800 |
70 | 2 | Steven Houghland | EUA | 16000 |
70 | 3 | Diego Falcone | Espanha | 152500 |
70 | 4 | Pim Van Wassenberg | Holanda | 87300 |
70 | 5 | Mathias Siljander | Finlândia | 25300 |
70 | 6 | Alejandro Sterling | Uruguai | 38000 |
70 | 7 | Sergio Aido | Espanha | 138900 |
70 | 8 | Jorge Abreu | Portugal | 140800 |
71 | 1 | Maksim Shornikau | Belarus | 30100 |
71 | 2 | Luis Faria | Portugal | 81300 |
71 | 3 | Andreas Vlachos | Grécia | 91100 |
71 | 4 | Maxim Klopotok | Ucrânia | 60200 |
71 | 5 | Stefan Jedlicka | Austria | 102600 |
71 | 6 | Steven Van Zadelhoff | Holanda | 133300 |
71 | 7 | Oscar Quijada | Argentina | 43900 |
71 | 8 | Bruno Desimoni Cunha Mota | Brasil | 113300 |
76 | 1 | Rafael Da Silva Moraes | Brasil | 61100 |
76 | 2 | Lyudmil Ivanov | Bulgaria | 73600 |
76 | 3 | Maykol Ronaldo Jardim | Brasil | 84800 |
76 | 4 | Pasquale Grimaldi | Roménia | 31000 |
76 | 5 | Bartlomiej Machon | Polónia | 77600 |
76 | 6 | Norbert Szecsi | Hungria | 55700 |
76 | 7 | Rodrigo Marques Carmo | Portugal | 95000 |
76 | 8 | Kelvin Kerber | Brasil | 50000 |
77 | 1 | Michael Schmitz | Alemanha | 23000 |
77 | 2 | Aymon Hata | UK | 117000 |
77 | 3 | Georgy Philippovich | Russia | 30500 |
77 | 4 | Rodrigo Peceli Presutti | Uruguai | 32000 |
77 | 5 | Rui Sousa | Portugal | 210700 |
77 | 6 | Leandro Bustillo | Argentina | 107000 |
77 | 7 | Kent Røed | Noruega | 84800 |
77 | 8 | Keisuke Hikosaka | Japão | 61800 |
78 | 1 | Tapio Vihakas | Finlândia | 59800 |
78 | 2 | Ramon Miquel Munoz | Espanha | 19100 |
78 | 3 | Filip Verboven | Bélgica | 64100 |
78 | 4 | Philippe D'Auteuil | Canada | 81300 |
78 | 5 | Simon Burns | UK | 62100 |
78 | 6 | Silvio Costa | Portugal | 114500 |
78 | 7 | Simon Mattsson | Suécia | 292000 |
78 | 8 | Klemens Roiter | Austria | 115300 |
83 | 1 | Dorian Rios Pavon | Venezuela | 81000 |
83 | 2 | Jose Pimentel | Portugal | 33800 |
83 | 3 | Thiago Signorelli Viana | Brasil | 66500 |
83 | 4 | Peter Kotsiris | Australia | 35400 |
83 | 5 | Yudong Yang | China | 148000 |
83 | 6 | Uri Gilboa | Israel | 122400 |
83 | 7 | Rozanna Ketting Olivier | Holanda | 22800 |
83 | 8 | Michael Lech | EUA | 85700 |
85 | 1 | Jon Skiple Sataøen | Noruega | 121700 |
85 | 2 | Alex Foxen | EUA | 102000 |
85 | 3 | Georgios Karakousis | Grécia | 36800 |
85 | 4 | Vadim Sterioni | Alemanha | 10300 |
85 | 5 | Marcelo Mesqueu | Brasil | 133600 |
85 | 6 | Daniel Welbers | Portugal | 102700 |
85 | 7 | Sanjiv Mahbubani | Hong Kong | 31000 |
85 | 8 | Lauri Varonen | Finlândia | 173300 |
89 | 1 | Erwann Pecheux | França | 42600 |
89 | 2 | Diogo Veiga | Portugal | 77500 |
89 | 3 | Paul Van Oort | Holanda | 144000 |
89 | 4 | Jean Ferreira | Canada | 187000 |
89 | 5 | Andre Silva Dias | Portugal | 38000 |
89 | 6 | Pierre Calamusa | França | 38000 |
89 | 7 | Honorato Aznar Ludovic | Venezuela | 74400 |
89 | 8 | Alexis Donay | França | 52100 |
Amanhã os níveis passarão a ter 90 minutos de duração e o primeiro a ser disputado será o 16, small blind 800, big blind 1.600 e big blind ante de 1.600.
Oferta de €20 com Depósito Mínimo de €10