Patrick Leonard é o novo recordista de triunfos SCOOP após mais duas vitórias no sábado


PokerStars
PokerStars
Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito
O jogador inglês, Patrick Leonard, é o novo recordista de triunfos no Spring Championship of Online Poker, depois de no passado fim de semana ter ganho mais 2 torneios.
Quinze é o número mágico de triunfos SCOOP que Patrick Leonard alcançou no passado sábado depois de ganhar os eventos #107M e #107H. Dupla vitória que permitiu a pads1161, o seu nick nas mesas da PokerStars, ultrapassar o trio composto por Simon Mattsson, Jerry Odeen e Fal1st, que até então lideravam o Ranking All Time com 14 triunfos.
| # | JOGADOR | PAÍS | TRIUNFOS SCOOP |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick pads1161 Leonard | Inglaterra | 15 |
| 2 | Simon C. Darwin2 Mattsson | Suécia | 14 |
| 2 | Jerry Perrymejsen Odeen | Suécia | 14 |
| 2 | Mikhail FAL1st Yakovlev | Rússia | 14 |
| 3 | Andre Premove Skvortsov | Rússia | 13 |
| 4 | Benny RunGodlike Glaser | Inglaterra | 12 |
| 4 | Niklas Lena900 Astedt | Suécia | 12 |
| 4 | Renan Internett93o Bruschi | Brasil | 12 |
| 5 | Calvin cal42688 Anderson | EUA | 10 |
| 5 | Denis aDrENalin710 Strebkov | Rússia | 10 |
| 5 | Ole wizowizo Schemion | Alemanha | 10 |
| 5 | Kelvin Kelvin_FP:AR Kerber | Brasil | 10 |
Foi num evento de 8 Game que Patrick Leonard conseguiu a dupla vitória deste sábado, primeiro ganhando o evento #107M e nem 10 minutos depois conquistar o #107H.
No evento #107M: $109 8 Game [6-Max], Patrick Leonard teve de superar um field de 264 entradas, o que conseguiu depois de dois dias de torneio. Triunfo acompanhado de um primeiro prémio de $5,088.
Já no evento #107H: $530 8 Game [6-Max], registaram-se 48 jogadores, que também adquiriram 20 reentradas. Um field de 68 entradas que criou um prizepool de $34,000.
À vitória de Leonard correspondeu um primeiro prémio de $9,176.
Este feito de Patrick Leonard tem ainda mais relevo se atendermos a que este SCOOP 2026 começou com pads1164 a ter "apenas" 10 vitórias.
Vitórias SCOOP de Patrick pads1164 Leonard
| ANO | TORNEIO | FIELD | PRÉMIO |
| 2017 | SCOOP #20M: $215 PLO [Heads-Up] | 512 | $18,567 |
| 2020 | SCOOP #53H: $2,100 PLO8 [6-Max] | 117 | $52,606 |
| 2020 | SCOOP #93H: $215 NLHE [8-Max, Turbo, Rebuy] | 460 | $41,809 |
| 2021 | SCOOP #57H: $1,050 NLHE Afternoon Deep Stack | 324 | $60,953 |
| 2021 | SCOOP #64H: $5,200 NHE PKO, Sunday HR SE | 255 | $257,957 |
| 2022 | SCOOP #47H: $530 6+ Hold'em [8-Max, Turbo, PKO] | 105 | $12,583 |
| 2023 | SCOOP #75H: $5,200 NLHE [8-Max, PKO Titans] | 154 | $197,117 |
| 2024 | SCOOP #59M: $530 NLHE [Wednesday Mystery] | 724 | $35,639 |
| 2025 | SCOOP #13H: $1,050 NLHE [7-Max, Turbo, PKO, Daily Cooldown] | 140 | $31,948 |
| 2025 | SCOOP #30H: $1,050 Stud Hi/Lo [6-Max] | 52 | $16,158 |
| 2026 | SCOOP #45H: $530 NLHE [6-Max, Hyper Sunday Supersonic] | 204 | $20,396 |
| 2026 | SCOOP #41H: $1,050 PLO8 [6-Max] | 86 | $20,551 |
| 2026 | SCOOP #56M: $215 FL 2-7 Triple Draw [6-Max] | 132 | $5,569 |
| 2026 | SCOOP #107M: $109 8 Game [6-Max] | 264 | $5,088 |
| 2026 | SCOOP #107H: $530 8 Game [6-Max] | 68 | $9,176 |
No que aos jogadores nacionais diz respeito o maior número de triunfos pertence a Rui RuiNF Ferreira com 7 vitórias, enquanto que João Naza114 Vieira soma 6 triunfos.






