partypoker MILLIONS GRAND FINAL arranca hoje em Barcelona - €23 Milhões Garantidos
Tem hoje início, no Casino de Barcelona, a primeira edição do partypoker MILLIONS GRAND FINAL. Evento que até 15 de Abril terá 9 torneios e um total de €23 Milhões garantidos em prémios.
O destaque vai obviamente para o Main Event, torneio de €10.300, que contará com 4 rondas de arranque (A e B a 11 de Abril, C e D a 12 de Abril), e começará com €10 Milhões garantidos.
Main Event que promete 3 prémios de 7 dígitos:
- €1.400.000 para o vencedor
- €1.200.000 para o 2º classificado
- €1.000.000 para o 3º classificado
O tiro de partida deste evento será dado hoje com o Open, torneio de €1.100 com €1 Milhão garantido e ainda o Super High Roller de €25.500 com €2 Milhões GTD.
Início | Late Reg | # | Torneio | Buy-In | Re-Entry | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sábado 7 Abril 2018 | |||||||
12:00 | 16:30 | #1 | Open: Day 1A - €1M GTD | €1,000+100 | Single Re-Entry | ||
12:00 | 16:30 | #2 | €25K Super High Roller: Day 1 - €2M GTD | €25,000+500 | Single Re-Entry | ||
17:00 | 23:45 | #1 | Open: Day 1B - €1M GTD | €1,000+100 | Single Re-Entry | ||
Domingo 8 Abril 2018 | |||||||
12:00 | 16:30 | #1 | Open: Day 1C - €1M GTD | €1,000+100 | Single Re-Entry | ||
12:00 | - | #2 | €25K Super High Roller: Day 2 (Final Day) - €2M GTD | - | - | ||
12:00 | 16:30 | #3 | €25K Super High Roller: Day 1 - €2M GTD | €25,000+500 | Single Re-Entry | ||
17:00 | 23:45 | #1 | Open: Day 1D - €1M GTD | €1,000+100 | Single Re-Entry | ||
Segunda 9 Abril 2018 | |||||||
12:00 | - | #1 | Open: Day 2 - €1M GTD | - | - | ||
12:00 | - | #3 | €25K Super High Roller: Day 2 (Final Day) - €2M GTD | - | - | ||
12:00 | 16:30 | #4 | €50K Super High Roller: Day 1 - €2M GTD | €50,000+1,000 | Single Re-Entry | ||
12:00 | 16:30 | #5 | Warm Up: Day 1A - €1M GTD | €2,500+200 | Single Re-Entry | ||
17:00 | 23:45 | #5 | Warm Up: Day 1B - €1M GTD | €2,500+200 | Single Re-Entry | ||
Terça 10 Abril 2018 | |||||||
12:00 | - | #1 | Open: Day 3 (Final Day) - €1M GTD | - | - | ||
12:00 | - | #4 | €50K Super High Roller: Day 2 (Final Day) - €2M GTD | - | - | ||
12:00 | - | #5 | Warm Up: Day 2 - €1M GTD | - | - | ||
12:00 | 18:45 | #6 | €100K Super High Roller: Day 1 - €2M GTD | €100,000+1,000 | Single Re-Entry | ||
14:00 | 18:30 | #7 | Mega Satellite - 50x Day 1A Main Event Seats GTD | €1,000+100 | +1 RL, UL Re-Entry | ||
19:00 | 23:30 | #7 | Mega Satellite - 50x Day 1A Main Event Seats GTD | €1,000+100 | +1 RL, UL Re-Entry | ||
Quarta 11 Abril 2018 | |||||||
12:00 | 16:30 | #7 | Main Event: Day 1A - €10M GTD | €10,000+300 | Single Re-Entry | ||
12:00 | - | #5 | Warm Up: Day 3 (Final Day) - €1M GTD | - | - | ||
12:00 | - | #6 | €100K Super High Roller: Day 2 (Final Day) - €2M GTD | - | - | ||
14:00 | 18:30 | #7 | Mega Satellite - 50x Main Event Seats GTD | €1,000+100 | +1 RL, UL Re-Entry | ||
17:00 | 23:45 | #7 | Main Event: Day 1B - €10M GTD | €10,000+300 | Single Re-Entry | ||
19:00 | 23:30 | #7 | Mega Satellite - 50x Main Event Seats GTD | €1,000+100 | +1 RL, UL Re-Entry | ||
Quinta 12 Abril 2018 | |||||||
12:00 | 16:30 | #7 | Main Event: Day 1C - €10M GTD | €10,000+300 | Single Re-Entry | ||
12:00 | 15:30 | #7 | Turbo Satellite - 25x Day 1D Main Event Seats GTD | €1,000+100 | +1 RL, UL Re-Entry | ||
17:00 | 23:45 | #7 | Main Event: Day 1D - €10M GTD | €10,000+300 | Single Re-Entry | ||
Sexta 13 Abril 2018 | |||||||
12:00 | - | #7 | Main Event: Day 2 - €10M GTD | - | - | ||
12:00 | 18:45 | #8 | High Roller: Day 1A - €2M GTD | €10,000+300 | Single Re-Entry | ||
12:00 | 16:30 | #9 | Finale: Day 1A - €1M GTD | €1,000+100 | Unlimited Re-Entry | ||
17:00 | 23:45 | #9 | Finale: Day 1B - €1M GTD | €1,000+100 | Unlimited Re-Entry | ||
Sábado 14 Abril 2018 | |||||||
12:00 | - | #7 | Main Event: Day 3 - €10M GTD | - | - | ||
12:00 | 18:45 | #8 | High Roller: Day 1B - €2M GTD | €10,000+300 | Single Re-Entry | ||
12:00 | 16:30 | #9 | Finale: Day 1C - €1M GTD | €1,000+100 | Unlimited Re-Entry | ||
17:00 | 23:45 | #9 | Finale: Day 1D - €1M GTD | €1,000+100 | Unlimited Re-Entry | ||
Domingo 15 Abril 2018 | |||||||
12:00 | - | #7 | Main Event: Day 4 (Final Day) - €10M GTD | - | - | ||
12:00 | - | #8 | High Roller: Day 2 (Final Day) - €2M GTD | - | - | ||
12:00 | - | #9 | Finale: Day 2 (Final Day) - €1M GTD | - | - |
Ao fazeres um Primeiro Depósito mínimo de €10 na PokerStars, tens direito a €20 Grátis, utilizando o Código de Bónus portugal20.