PokerPT.com

Eventos internacionais/

Paulo Silva 2/358 WPT500 Barcelona & mais

Paulo Silva

O WPT500 Barcelona reuniu até ao momento 2.331 jogadores no Casino de Barcelona e no momento em que escrevo este artigo ainda se disputa o dia 1G (Turbo).

As informações que nos chegam da cidade condas são algo confusas e com falta de correspondência entre o que os jogadores colocam nas redes sociais e o que aparece no chip count oficial.

É certo que o número de jogadores em prova é elevado mas a organização já o esperava, garantir €1.000.000 num torneio com €500 de buy-in a isso o obriga, é pena que nem toda a estrutura acompanhe a magnitude do mesmo.

Ainda assim, registamos com agrado a passagem de 8 lusos (358 em jogo) ao dia 2 do torneio. A acção começa ao meio dia local e as blinds serão 4.000/8.000 com 8.000 de ante no botão.

Nota de destaque para Paulo Silva que é segundo no chip count geral com 735.000 fichas. No pódio estão também Florian Russo (676.000) e o chip leader Tom Bedell (928.000).

Seat Draw Luso

Mesa Lugar Nome Fichas
41 1 Alberto Emanuele Giacobbe 225,00
41 2 Martins Adeniya 176,00
41 3 Samuel Hernandez 118,00
41 4 Blikas Petros 107,00
41 5 Radoslaw Kozioy 266,00
41 6 João Ferreira 115,00
41 7 Shay Attali 146,00
41 8 Mauricio Salazar Sanchez 290,00
46 2 Stefano Paulesu 489,00
46 3 Manuel Miranda 112,00
46 4 Garcia Garay,f.Javier 283,00
46 5 Caliz Sola,Fernando 320,00
46 6 Vittorio Cornino 114,00
46 7 Tomovic Aleksandar 164,00
46 8 Alessandro Gianelli 287,00
56 1 Mikael Erbil 255,00
56 2 Agostino Ascone 114,00
56 3 Neuhaus Jurg 115,00
56 4 Gregor Martini 114,00
56 5 Michel Duffau 197,00
56 6 Aja Belmehez 309,00
56 7 Jacobus Vijser 219,00
56 8 Sérgio Coutinho 180,00
70 2 Frank Blumlein 285,00
70 3 Edison Salobehaj 93,00
70 4 Aygün Aksel 241,00
70 5 Alessandro Borsa 269,00
70 6 Yun Sheng Sun 103,00
70 7 Carlos Castro 99,00
70 8 Chanracy Khun 369,00
71 1 Paulo Silva 735,00
71 2 Ozgur Arda 107,00
71 3 Tahiri Hassan Najb 130,00
71 4 Mourad Idrissr 72,00
71 5 Lombardozzi Leo 146,00
71 6 William Kassouf 252,00
71 7 Mark Stokes 210,00
76 1 Nuno da Câmara 140,00
76 2 Francesco Valerio Balzanetti 86,00
76 3 Lukasz Winski 233,00
76 4 Nezihi Kucul 462,00
76 5 Selin Sergey 121,00
76 6 Henri Lauret 161,00
76 7 Linda Christine Kinhult 386,00
76 8 David Failly 280,00
81 1 Angel Blanco 114,00
81 2 Andrea Manzoni 96,00
81 3 Andre Arcanjo 147,00
81 4 Cesar Augusto Arias Roa 111,00
81 5 Sten Thomas Pettersson 91,00
81 6 Jorge Dinis 128,00
81 7 Courig Sergio 132,00
81 8 Monka Gomis 301,00
89 1 Kacper Pyzara 195,00
89 2 Andreas Puetz 383,00
89 3 Ricardo Cuerda 94,00
89 4 Gregori Groulhulsei 348,00
89 5 Lionel Foulquier 102,00
89 6 Kali Connery 192,00
89 7 Ongou Yogli 177,00
89 8 Nuno Capucho 288,00

Já nos segues no FacebookInstagramYoutube?