Os 50 anos de Phil Hellmuth
O Phil Hellmuth celebra o 50 anos de aniversário e com tal compilamos alguns dos melhores resultados na carreira do Poker Brat. Meio século para o jogador mais titulado na história do poker, dono de 13 braceletes World Series of Poker.
Phillip Jerome Hellmuth, Jr., nasceu a 16 de Julho de 1964 em Madison, Wisconsin, e como o próprio disse ainda em Las Vegas, será no Wisconsin que vai celebrar os seus 50 anos:
Vai ser divertido porque os meus irmãos e irmãs vêm de todo o mundo para estar com o mano mais velho no seu aniversário. Sinto-me honrado por eles virem todos, e os meus pais, os meus filhos e esposa. Vai ser um momento especial para mim.
Foi ainda na sua terra natal, que Hellmuth frequentou a Universidade, sendo que ao 3º ano abandonou os estudos, para se dedicar ao poker a tempo inteiro.
Hellmuth é um dos poucos profissionals de topo que não reside em Las Vegas, tendo escolhido a cidade de Palo Alto, na Califórnia, para viver. Casado com uma psiquiatra, Katherine Sanborn, Hellmuth e Katherine têm dois filhos - Philip III e Nicholas.
Numa longa carreira que se aproxima dos 30 anos, eis alguns dos principais marcos de Phil Hellmuth no mundo do poker:
-
1988 - 1º ITM nas World Series of Poker, 5º num evento de $1,500 Seven-Card Stud Split ($7,500)
-
1989 - mais jovem Campeão do Main Event de sempre, com 24 anos (mais tarde ultrapassado por Peter Eastgate e Joe Cada)
-
1993 - primeiro e único jogador a ganhar 3 eventos WSOP em 3 dias consecutivos - eventos #7, #8 e #9
-
1993 - com a tripla vitória em 3 dias consecutivos, chegou às 5 braceletes WSOP
-
2005 - ganhou o primeiro National Heads-Up Championship, derrotando Chris Ferguson no duelo final
-
2006 - ganhou a sua 10ª bracelete World Series, derrotando Juha Helppi num torneio de $1,000 NLHE
-
2007 - tornou-se o jogador com mais braceletes do Mundo (11), deixando para trás Doyle Brunson e Johnny Chan
-
2012 - ganhou a sua primeira bracelete num evento que não de Hold'em - torneio de $2,500 Seven Card Razz
-
2012 - primeiro jogador a ganhar o Main Event das WSOP e WSOPE, triunfo em Cannes foi a sua 13ª bracelete
-
2012 - 4º classificado no primeiro Big One for One Drop, recebeu $2,645,333, o maior prémio da sua carreira
-
2013 - alcança a histórica marca dos 100 ITM's World Series nas WSOPE em Paris
-
2014 - termina as World Series of Poker com 7 ITM's e chega aos 107 ITM's
-
por 10 vezes terminou um torneio na 2ª posição, sendo que em 2011, foi 2º classificado em 3 eventos
Hellmuth foi uma das estrelas dos populares programas High Stakes Poker e Poker After Dark, e apesar de nunca ter ganho um evento World Poker Tour, tem ganhos superiores a $1 milhão neste circuito. Mas o legado de Phil Hellmuth, e o que lhe deu fama mundial, são mesmo as suas prestações nas World Series of Poker.
Nas WSOP Hellmuth é não só o recordista de braceletes, mas também de ITM's e mesas finais.
Evento | Formato | Classificação | Prémio | nº jog. | Adversário no Heads-up |
---|---|---|---|---|---|
1988 | |||||
#6 | $ 1,500 Seven-Card Stud Split | 5º | $7,500 | 206 | |
Main Event | $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship | 33º | $15,450 | 167 | |
1989 | |||||
#4 | $ 2,500 Omaha Pot Limit | 5º | $25,300 | 99 | |
#6 | $ 1,500 Limit Ace to Five Draw | 14º | $2,985 | 199 | |
Main Event | $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship | 1º | $755,000 | 178 | Johnny Chan |
1990 | |||||
#13 | $ 2,500 No Limit Hold'em | 5º | $32,500 | 260 | |
1992 | |||||
#2 | $ 1,500 No Limit Hold'em | 9º | $5,715 | 254 | |
#4 | $ 2,500 Limit Hold'em | 2º | $84,000 | 168 | Erik Seidel |
#8 | $ 5,000 Limit Hold'em | 1º | $168,000 | 84 | Steve Kopp |
#11 | $ 2,500 Hold'em Pot Limit | 8º | $6,700 | 134 | |
#18 | $ 5,000 No Limit Deuce to Seven Draw | 4º | $26,500 | 30 | |
1993 | |||||
#7 | $ 2,500 No Limit Hold'em | 1º | $173,000 | 173 | Noli Francisco |
#8 | $ 1,500 No Limit Hold'em | 1º | $161,400 | 284 | Chris Tsiprailidis |
#9 | $ 5,000 Limit Hold'em | 1º | $138,000 | 69 | Don Williams |
#20 | $ 5,000 No Limit Deuce to Seven Draw | 2º | $72,500 | 30 | Bill Baxter |
1994 | |||||
#4 | $ 1,500 No Limit Hold'em | 2º | $93,900 | 328 | George Rodis |
1996 | |||||
#13 | $ 2,500 Omaha 8 or Better | 6º | $12,375 | ||
1997 | |||||
#15 | $ 3,000 Hold'em Pot Limit | 1º | $204,000 | 170 | Tom McEvoy |
Main Event | $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship | 21º | $21,200 | 312 | |
1998 | |||||
#5 | $ 1,500 Omaha Pot Limit | 16º | $3,870 | 139 | |
#8 | $ 2,000 Omaha 8 or Better | 14º | $4,080 | 204 | |
1999 | |||||
#7 | $ 2,500 No Limit Hold'em | 12º | $9,210 | 307 | |
#9 | $ 2,500 Omaha 8 or Better | 5º | $20,925 | 186 | |
2000 | |||||
#10 | $ 2,000 Pot Limit Hold'em | 6º | $16,450 | 235 | |
#14 | $ 2,500 Pot Limit Omaha | 4º | $29,250 | 100 | |
2001 | |||||
#5 | $ 2,000 No Limit Hold'em | 1º | $316,550 | 441 | T.J. Cloutier |
#7 | $ 1,500 Seven Card Stud Hi-Lo Split Eight or Better | 9º | $4,685 | 230 | |
#10 | $ 3,000 No Limit Hold'em | 6º | $19,555 | 192 | |
#14 | $ 2,500 Pot Limit Omaha | 15º | $4,910 | 102 | |
#16 | $ 1,500 Limit Ace to Five Draw | 15º | $1,850 | 127 | |
#23 | $ 5,000 Omaha Hi-Lo Split Eight or Better | 2º | $103,785 | 107 | Scotty Nguyen |
Main Event | $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship | 5º | $303,705 | 613 | |
2002 | |||||
#6 | $ 1,500 Limit Omaha | 8º | $3,640 | 130 | |
#9 | $ 2,500 No Limit Hold'em - Gold Bracelet Match Play | 2º | $17,000 | 29 | Johnny Chan |
2003 | |||||
#9 | $ 2,000 H.O.R.S.E. | 12º | $3,160 | 113 | |
#12 | $ 2,500 Limit Hold'em | 1º | $171,400 | 194 | Young Phan |
#16 | $ 1,500 Limit Omaha | 3º | $15,800 | 120 | |
#26 | $ 3,000 Limit Hold'em | 6º | $15,040 | 154 | |
#32 | $ 3,000 No Limit Hold'em | 1º | $410,860 | 398 | Daniel Negreanu |
Main Event | $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship | 27º | $45,000 | 839 | |
2004 | |||||
#5 | $ 1,500 Omaha Hi-Lo Split | 17º | $4,120 | 374 | |
#11 | $ 2,500 Limit Hold'em | 26º | $3,280 | 237 | |
#19 | $ 2,000 Omaha Hi-Lo Split | 21º | $2,580 | 234 | |
#21 | $ 2,000 Pot Limit Hold'em | 6º | $29,800 | 324 | |
#25 | $ 3,000 Pot Limit Hold'em | 7º | $34,880 | 316 | |
2005 | |||||
#2 | $ 1,500 No Limit Hold'em | 24º | $15,905 | 2.305 | |
#4 | $ 1,500 Limit Hold'em | 42º | $4,200 | 1.049 | |
#19 | $ 1,500 Pot Limit Omaha | 10º | $5,080 | 293 | |
#27 | $ 5,000 Pot Limit Omaha | 8º | $70,625 | 134 | |
2006 | |||||
#2 | $ 1,500 No Limit Hold'em | 67º | $7,578 | 2.776 | |
#7 | $ 3,000 Limit Hold'em | 13º | $10,309 | 415 | |
#9 | $ 5,000 No Limit Hold'em | 2º | $423,893 | 622 | Jeff Cabanillas |
#24 | $ 3,000 Omaha Hi/Lo | 6º | $48,576 | 352 | |
#30 | $ 5,000 Short Handed No Limit Hold'em | 44º | $8,340 | 183 | |
#34 | $ 1,000 No Limit Hold'em | 1º | $631,863 | 754 | Juha Helppi |
#41 | $ 1,500 No Limit Hold'em | 44º | $5,498 | 1.007 | |
#45 | $ 1,500 No Limit Hold'em | 3º | $53,945 | 494 | |
2007 | |||||
#10 | $ 2,000 No Limit Hold'em | 104º | $3,901 | 1.531 | |
#15 | $ 1,500 No Limit Hold'em | 1º | $637,254 | 2.628 | Andy Philachack |
#28 | $ 3,000 No Limit Hold'em | 6º | $76,464 | 827 | |
#34 | $ 3,000 Limit Hold'em | 25º | $7,761 | 296 | |
#45 | $ 5,000 No Limit Hold'em - Six Handed | 31º | $13,344 | 728 | |
#52 | $ 1,000 No Limit Hold'em | 95º | $4,840 | 1.048 | |
2008 | |||||
#28 | $ 5,000 Pot Limit Omaha | 8º | $100,292 | 152 | |
#32 | $ 1,500 No Limit Hold'em | 71º | $6,604 | 2.304 | |
#47 | $ 1,500 Seven Card Stud Hi/Lo | 33º | $2,895 | 544 | |
#51 | $ 1,500 H.O.R.S.E. | 3º | $93,168 | 803 | |
Main Event | $ 10,000 World Championship No Limit Hold'em | 45º | $154,400 | 6.844 | |
#2 Londres |
£ 2,500 H.O.R.S.E. | 12º | $11,254 (£6.188) |
110 | |
2009 | |||||
#11 | $ 2,000 No Limit Hold'em | 29º | $12,761 | 1.646 | |
#34 | $ 1,500 No Limit Hold'em | 113º | $3,231 | 2.095 | |
#38 | $ 2,000 Limit Hold'em | 17º | $8,019 | 446 | |
#48 | $ 1,500 Pot Limit Omaha Hi/Lo | 14º | $11,347 | 762 | |
#56 | $ 5,000 No Limit Hold'em - Six Handed | 24º | $26,823 | 928 | |
Main Event | $ 10,000 World Championship No Limit Hold'em | 436º | $25,027 | 6.469 | |
2010 | |||||
#8 | $ 1,500 No Limit Hold'em | 15º | $25,472 | 2.341 | |
#17 | $ 5,000 No Limit Hold'em | 50º | $14,517 | 792 | |
#41 | $ 1,500 Pot Limit Omaha Hi/Lo 8 | 7º | $30,633 | 847 | |
#55 | $ 10,000 Pot Limit Omaha Championship | 15º | $39,906 | 346 | |
2011 | |||||
#16 | $ 10,000 No Limit Deuce To Seven Draw World Championship | 2º | $226,907 | 126 | John Juanda |
#33 | $ 10,000 Seven Card Stud Hi/Lo Championship | 2º | $273,233 | 168 | Eric Rodawig |
#40 | $ 5,000 No Limit Hold'em - Six Handed | 36º | $17,270 | 732 | |
#45 | $ 1,000 No Limit Hold'em | 28º | $10,560 | 2.890 | |
#55 | $ 50,000 The Poker Players Championship - 8 Game | 2º | $1,063,034 | 128 | Brian Rast |
#1 Cannes |
€ 2,500 No Limit Hold'em - Six Handed | 7º | $32,305 (€24.183) |
360 | |
2012 | |||||
#2 | $ 1,500 No Limit Hold'em | 61º | $7,204 | 2.101 | |
#8 | $ 1,500 Omaha Hi/Lo | 52º | $4,817 | 967 | |
#15 | $ 5,000 Seven Card Stud Hi/Lo | 15º | $11,637 | 212 | |
#18 | $ 2,500 Seven Card Razz | 1º | $182,793 | 309 | Don Zewin |
#32 | $ 10,000 H.O.R.S.E. | 4º | $134,056 | 178 | |
#55 | $ 1,000,000 The Big One for One Drop | 4º | $2,645,333 | 48 | |
#1 Cannes |
€ 2,500 No Limit Hold'em - Six Handed | 24º | $6,376 (€4.887) |
227 | |
#4 Cannes |
€ 3,000 No Limit Hold'em - Shootout | 12º | $7,082 (€5.428) |
141 | &nbs p; |
#5 Cannes |
€ 10,000 No Limit Hold'em - Mixed Max | 12º | $26,671 (€20.443) |
96 | |
Main Event Cannes |
€ 10,000 No Limit Hold'em | 1º | $1,333,841 (€1.022.376) |
420 | Sergii Baranov |
2013 | |||||
#1 Melbourne |
A$ 1,100 No Limit Hold'em - Accumulator | 20º | $9,470 (A$9,049) |
1.085 | |
#16 | $ 10,000 No Limit Hold'em - Heads-Up | 8º | $54,024 | 162 | |
#35 | $ 3,000 Pot Limit Omaha | 26º | $11,915 | 640 | |
#39 | $ 1,500 Seven Card Stud Hi/Lo | 42º | $3,246 | 558 | |
#4 Paris |
€ 2,000 No Limit Hold'em | 29º | $5,685 (€4.206) |
337 | |
2014 | |||||
#7 | $ 1,500 Seven Card Razz | 2º | $74,848 | 352 | Ted Forrest |
#15 | $3,000 No-Limit Hold'em Six Handed | 8º | $45,022 | 810 | |
#26 | $1,500 No-Limit Hold'em | 29º | $9,877 | 1.594 | |
#36 | $1,500 No-Limit 2-7 Draw Lowball | 18º | $3,471 | 241 | |
#47 | $1,500 Ante Only No-Limit Hold'em | 30º | $5,397 | 714 | |
#49 | $5,000 No-Limit Hold'em | 35º | $18,318 | 696 | |
#61 | $10,000 Seven Card Stud | 6º | $46,885 | 102 |
Parabéns Senhor Hellmuth!!!
Acompanha o nosso Twitter e Facebook para ficares a par das novidades do poker nacional e internacional.