Olaio no dia 3 do #34 COLOSSUS, Patinho, Daria e Loureiro Dia 2 do #43 $800 WSOP 2026


Solverde.pt
Solverde.pt
€100 bónus+ 25 Free Spins + €30 em Freebets
São quatro os portugueses com o nome escrito em sacos das World Series of Poker neste domingo. Pedro Olaio, foi o único luso a lograr passagem para o Dia 3 do COLOSSUS, enquanto Rúben Correia, Daria Krashennikova e Luís Loureiro, ultrapassaram o field do Dia 1 do $800 8-Handed Deepstack.
Evento #34 $500 COLOSSUS No-Limit Hold'em
Como seria de esperar, uma das maiores enchentes nos fields das WSOP, foi no #34 $500 COLOSSUS No-Limit Hold'em, torneio que no dia de ontem fechou as inscrições durante o Dia 2D com 16.269 entradas.
A bandeira lusa esteve também ela, representada durante o último flight de qualificação para o Dia 3 e quatro deles receberam parte dos $4.065.771 acumulados no prize pool. O destaque do dia é entregue a Pedro Olaio, qualificado entre os 303 jogadores para o dia 3 do evento.
190/303 - Pedro Olaio - 1.7M - 17 BBs
201º Luís Faria - $1.940
565º António da Costa - $1.056
688º Fernando Brito - $1.006
O torneio regressa pelas 11h00 locais, com o seguinte seat draw luso:
| Mesa | Lugar | Jogador | País | Fichas | BBs |
| 246 | 1 | Amit Sharma | EUA | 4,800,000 | 40 |
| 246 | 2 | Ben Fan | China | 1,280,000 | 11 |
| 246 | 3 | Nathan Hall | EUA | 860,000 | 7 |
| 246 | 4 | Steven Girouard | EUA | 2,495,000 | 21 |
| 246 | 5 | Pedro Olaio | Portugal | 1,700,000 | 14 |
| 246 | 6 | Dwight Englekirk | EUA | 1,850,000 | 15 |
| 246 | 7 | Julian Altieri | Argentina | 3,195,000 | 27 |
| 246 | 8 | Sihao Zhang | Luxemburgo | 160,000 | 1 |
| 246 | 9 | Robert Toledo | EUA | 1,280,000 | 11 |
Evento #43 $800 8-Handed Deepstack No-Limit Hold'em
O último dos eventos com presença nacional no field é o #43 $800 8-Handed No-Limit Hold'em, que teve o dia inicial durante este domingo.
O torneio juntou 3.903 entradas e desses 230 jogadores passaram para o Dia 2, que durante esta noite disputarão as maiores fatias do prize pool de $2.732.100. Entre os jogadores qualificados, estão três lusos, que têm garantido o prémio de $2.297, mas lutam pelos $318.556 reservados para o campeão.
16/230 - Rúben Correia - 1.4M fichas 56 BBs
124/230 - Daria Krashennikova - 535k fichas - 21 BBs
149/230 - Luís Loureiro - 450k fichas - 18 BBs
O Dia 2 tem início pelas 11h00 locais com a blind 10k/25k BB Ante 25k, com o seguinte seat draw português.
| Mesa | Lugar | Jogador | País | Fichas | BBs |
| 180 | 1 | Darren Rabinowitz | EUA | 1,130,000 | 38 |
| 180 | 2 | Cody Chung | EUA | 370,000 | 12 |
| 180 | 3 | James Namken | EUA | 375,000 | 13 |
| 180 | 4 | Matthew Moss | Reino Unido | 1,425,000 | 48 |
| 180 | 5 | Aidan Cole | EUA | 555,000 | 19 |
| 180 | 6 | Scott Hicks | EUA | 390,000 | 13 |
| 180 | 7 | Luís Loureiro | Portugal | 450,000 | 15 |
| 180 | 8 | Can Miral | Turquia | 250,000 | 8 |
| 188 | 1 | Dalton Smith | EUA | 435,000 | 15 |
| 188 | 2 | Matthew Wayne | EUA | 465,000 | 16 |
| 188 | 3 | Rúben Correia | Portugal | 1,400,000 | 47 |
| 188 | 4 | Maria Mcalpin | EUA | 570,000 | 19 |
| 188 | 5 | Khalid Chami | EUA | 310,000 | 10 |
| 188 | 6 | Mateusz Moolhuizen | Países Baixos | 400,000 | 13 |
| 188 | 7 | Jessica Dawley | EUA | 515,000 | 17 |
| 188 | 8 | Theunis Goosen | EUA | 320,000 | 11 |
| 184 | 1 | Vincent Standridge | EUA | 665,000 | 22 |
| 184 | 2 | Sarkis Keshishian | Arménia | 230,000 | 8 |
| 184 | 3 | Gustavo Mendez Laporta | México | 1,640,000 | 55 |
| 184 | 4 | Anthony Ruberto | EUA | 550,000 | 18 |
| 184 | 5 | Jack Loraine | Reino Unido | 330,000 | 11 |
| 184 | 6 | Jonathan Kramer | EUA | 1,335,000 | 45 |
| 184 | 7 | Daria Krashennikova | Portugal | 535,000 | 18 |
| 184 | 8 | Ignacio Sole | Espanha | 535,000 | 18 |






