Nuno Rocha, Tiago Pereira e Eduardo Cardigo no Dia 3 do EPT Open Madrid


PokerStars
PokerStars
Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito
Cerca de uma dezena de portugueses estiveram entre os 485 jogadores que se apuraram para o Dia 2 do EPT Open Madrid, e após 10 níveis de 60 minutos, continuam em prova Nuno Rocha, Tiago Pereira e Eduardo Cardigo.
Após 3 dias de arranque, foram 485 os jogadores apurados para o Dia 2, mas com o período de late registration ainda disponível, outros 41 jogadores decidiram entrar neste Dia 2. O field total chegou assim às 1.151 entradas, neste torneio de €1.100.
O prizepool chegou aos €1.104.960, com 168 lugares pagos e €198.500 reservados para o campeão. E ainda em prova estão 56 jogadores, entre os quais os portugueses Nuno Rocha, Tiago Pereira e Eduardo Cardigo. De momento não sabemos se algum outro português chegou aos lugares premiados.
- Nuno Rocha - 1.080.000 (na foto)
- Tiago Pereira - 979.000
- Eduardo Cardigo - 865.000
O grupo de sobreviventes é liderado pelo britânico Endrit Geci, que guardou 1.447.000 fichas.
Contagem de Fichas do dia 3 do EPT Open Madrid:
| NOME | STACK | MESA | LUGAR |
| AHMED IBRAHIMI | 900000 | 5 | 1 |
| ALEX STEVIC | 333000 | 1 | 1 |
| ALEXANDER THIEL | 375000 | 6 | 3 |
| ANDRAS KOVACS | 285000 | 7 | 8 |
| ANTHONY NICHOLLS | 857000 | 5 | 4 |
| AYRAM LAMREMTIU | 627000 | 6 | 4 |
| BEL KHAYATE TAHA | 490000 | 7 | 1 |
| BENJAMIN MILLIAN | 1072000 | 1 | 2 |
| BOAHO HOSSEINI | 303000 | 2 | 1 |
| BOSKOVIK MARKO | 788000 | 5 | 2 |
| BRIAN BRADLEY | 403000 | 4 | 1 |
| BRITT FREYA PETERSEN | 1350000 | 2 | 6 |
| CESAR GARCIA R. | 121000 | 6 | 2 |
| CRICHARDS LIU YU CHENG | 119000 | 3 | 8 |
| DIEGO FALCONI EMPERADOR | 910000 | 5 | 7 |
| DIEGO PEDERSEN | 921000 | 7 | 5 |
| EDUARDO CARDIGO | 865000 | 7 | 7 |
| EMILIO NAVARRO | 760000 | 2 | 2 |
| ENDRIT GECI | 1447000 | 4 | 5 |
| FLORENS FEENSTRA | 565000 | 2 | 4 |
| FUAYLO PANEV | 635000 | 5 | 8 |
| GASPERINO LOIACONO | 373000 | 7 | 3 |
| GIUSSEPPE ROSA | 1058000 | 2 | 8 |
| HIDEKI TAKAFUJI | 803000 | 6 | 1 |
| IBAN FANO | 106000 | 4 | 4 |
| JAICUB GREGOREK | 1120000 | 1 | 4 |
| JAIME GUINEA | 481000 | 2 | 5 |
| JAMES MARTIN | 541000 | 7 | 4 |
| JORGE SUTIL | 200000 | 3 | 7 |
| JOSE ALBERTO LOPEZ | 356000 | 5 | 3 |
| LEONID SIDELKOVSKIY | 257000 | 6 | 7 |
| LUKAS BEUNDER | 470000 | 6 | 8 |
| MARTIN DIALI | 695000 | 1 | 5 |
| MICHAEL KOSMIS | 271000 | 1 | 8 |
| NARTIN PAAP | 1111000 | 4 | 8 |
| NUNO ROCHA | 1080000 | 5 | 6 |
| PATRICK PETERMAIR | 643000 | 1 | 6 |
| PETER DOHERTY | 1353000 | 5 | 5 |
| RACHID HASSADI | 526000 | 4 | 7 |
| RAMON COLILLAS | 293000 | 3 | 6 |
| PAUL LOZANO MARTIN | 318000 | 1 | 3 |
| REMIGIUS WYRZIKYEWICZ | 539000 | 3 | 1 |
| RUBEN FINO | 343000 | 1 | 7 |
| RYAN MCEATHRON | 838000 | 4 | 2 |
| SERGEI ATROSHCHANKA | 371000 | 2 | 3 |
| SERGIO ROMERO | 710000 | 2 | 7 |
| SHENG YE | 75900 | 4 | 3 |
| STEFANO SCHIANO | 628000 | 6 | 5 |
| STEPHANE BOUTAN | 674000 | 3 | 3 |
| SUFRAGID SORIH | 510000 | 3 | 5 |
| SYLVAIN CISTERNA | 233000 | 4 | 6 |
| THOMAS QUAADE | 321000 | 6 | 6 |
| TIAGO PEREIRA | 979000 | 7 | 2 |
| YANNIC RICHERT | 191000 | 3 | 4 |
| YAO ZHENGMING | 706000 | 3 | 2 |
| ZHURAVLEV ANTON | 236000 | 7 | 6 |









