Nuno Andrade capitão dos tugas no Dia 1B no WPO Main Event
O Dia 1B fechou as inscrições com mais de meio milhar de entradas, totalizando no torneio 902 entradas com ainda o maior flight inicial por disputar e ainda o turbo para concluir as oportunidades de apuramento para sábado. Hoje foi o Nuno Andrade o jogador nacional que ensacou a maior quantidade de fichas no Dia 1B do WPO Main Event, com a companhia de Júlio Alves, Júlio Alves, Marcos Barezi e Lusitano Rocha.
Repetição dos 20 níveis iniciais disputados no Main Event e este Dia 1B com 533 entradas apurou 100 jogadores para o Dia 2, o que totaliza 141 qualificados. Nesta quinta-feira, os nossos ensacaram as seguintes stacks:
- Nuno Andrade - 440.000
- Júlio Alves - 245.000
- Manuel Martins - 152.000
- Marcos Barezi - 111.000
- Lusitano Rocha - 79.000
Dia recheado no Gran Casino Torrelodones, com o Main Event WPO Madird 2022 a garantir que terá mais de um milhar de entradas e com expectativas realistas de ultrapassar o milhar e meio. Há vários tugas em Madrid que irão apostar "pelo menos quatro balas" nos dois flights iniciais, com o 1C a arrancar às 12h locais, ou alguns minutos depois, como tem sido habitual.
Como é tradição, o chipleader tuga deixou umas palavras ao PokerPT, com Nuno Andrade a deixar tópicos para depois do poker no WPO Main Event:
Chipcount Dia 1B
Pos. | Apelido | Nome | Stack |
1 | Robert | Julien | 768 000 |
2 | Remaud | Jean-Charles | 762 000 |
3 | Badem | Hayg | 748 000 |
4 | Del Pino | Omar | 666 000 |
5 | Salinier | Victor | 663 000 |
6 | Ortiz | Javier | 646 000 |
7 | Dana | Alexandre | 635 000 |
8 | Charpentier | Franck | 630 000 |
9 | Dupont | Henry | 600 000 |
10 | Wiciak | Simon | 600 000 |
11 | Busto | Mikael | 574 000 |
12 | Mohamadov | Abilil | 558 000 |
13 | Renna | Giovanni | 537 000 |
14 | Hernera Medina | Pablo | 527 000 |
15 | Courty | Mathieu | 485 000 |
16 | Aguirre | Iñaki | 481 000 |
17 | Da Silva | Julien | 472 000 |
18 | Mallon | Nills | 450 000 |
19 | Andre Ionut | Gabriel | 447 000 |
20 | Andrade | Nuno | 440 000 |
21 | Ocampo | Juan | 440 000 |
22 | Cabello | Luis Manuel | 418 000 |
23 | Laugzemys | Erikas | 416 000 |
24 | Merceron | Nicolas | 408 000 |
25 | Dole | Aymeric | 396 000 |
26 | Lopez | Antonio | 378 000 |
27 | Violleau | Mehdi | 373 000 |
28 | Devooght | Valentin | 360 000 |
29 | Eidukynas | Audrius | 352 000 |
30 | Garot | Jean-Christophe | 324 000 |
31 | Chantereau | Yann | 324 000 |
32 | Hernandez | Alexis | 318 000 |
33 | Latka | Jascha | 311 000 |
34 | Pairo | Richard | 309 000 |
35 | Aurelio | Martin Garcia | 306 000 |
36 | Hamouche | Romain | 299 000 |
37 | Guillot | Clément | 294 000 |
38 | Carronzo Ramos | Ronald | 290 000 |
39 | Strazisar | Jan | 288 000 |
40 | Astray | Renard | 278 000 |
41 | Garcia | Benjamin | 277 000 |
42 | Hauser | Ober | 277 000 |
43 | Papa | Tudor | 268 000 |
44 | Deballon | Emile | 263 000 |
45 | Comerón | David | 257 000 |
46 | Vassallo | Mickael | 256 000 |
47 | Zaldival | Roberto | 255 000 |
48 | Landre | Franck | 255 000 |
49 | Jangsoo | Kim | 253 000 |
50 | Hedi | Sahnoune | 253 000 |
51 | Alves | Julio | 245 000 |
52 | Oueslati | Ouajdi | 243 000 |
53 | Gonzales Linares | Ivan | 242 000 |
54 | Khayat | John | 233 000 |
55 | Lopez de Maturana | Ignacio | 223 000 |
56 | Serrano Franco | Alejandra | 222 000 |
57 | Sillanpaa | Henrik | 206 000 |
58 | Perez Martin | David | 201 000 |
59 | Locatelli | Nicolas | 188 000 |
60 | Carcaño | Guillermo | 186 000 |
61 | Chamblong | Rémi | 184 000 |
62 | Panella | Sergi | 184 000 |
63 | Dragomir | Ionut | 184 000 |
64 | Nidges | Jonathan | 183 000 |
65 | Paris | Fernan | 183 000 |
66 | Bifarella | Samuel | 175 000 |
67 | Gohuke | Remi | 174 000 |
68 | Garcia | Davy | 164 000 |
69 | Herreros | Miguel Angel | 163 000 |
70 | Martins | Manuel | 152 000 |
71 | Artiles Rodriguez | Francisco | 152 000 |
72 | Abbracciaviento | Fabrizio | 151 000 |
73 | Arribas | Jesús | 148 000 |
74 | Zhan | Zhu | 131 000 |
75 | Higuera | David | 123 000 |
76 | Milosavljevic | Slobodan | 122 000 |
77 | Costas | Maxime | 114 000 |
78 | Corral Carrillo | Gabriel | 110 000 |
79 | Barezi | Marcos | 110 000 |
80 | Santerre | Thomas | 107 000 |
81 | Rascon | Francisco | 101 000 |
82 | Knafo | Miguel | 101 000 |
83 | Rocha | Lusitano | 79 000 |
Mais informação sobre o Dia 1B ou para acompanhar mais de perto o Dia 1C, consulta o Live Report 2022 WPO Madrid Main Event.
Calendário WPO Madrid 2022
Hora local | # | Evento | Buy-in | Stack inicial | Níveis | Late Reg. |
Sexta.feira, 13 de Maio | ||||||
12:00 | 22 | MAIN EVENT - Dia 1C | €500 | 50.000 | 30 min. | 22:00 |
16:00 | 32 | Sniper KO | €150 | 25.000 | 15 min. | 18:50 |
19:00 | 22 | MAIN EVENT - Dia 1D Turbo | €500 | 50.000 | 15 min. | 00:20 |
21:00 | 33 | Sat. Turbo Hit & Run para el High Roller | €200 | 17.500 | 10 min. | 22:40 |
00:00 | 34 | Midnight deglingo | €10 | - | - | - |
Sábado, 14 de Maio | ||||||
11:45 | 35 | Sat. Turbo Hit & Run para el High Roller | €200 | 17.500 | 10 min. | 13:25 |
12:00 | 22 | MAIN EVENT - Dia 2 | - | - | 35 min. | - |
12:30 | 36 | Monster Stack - Dia 1 | €300 | 50.000 | 25 min. | 19:45 |
15:00 | 37 | Ladies Event | €60 | 25.000 | 15 min. | 17:50 |
16:00 | 38 | High Roller - Dia 1 | €1.000 | 10.0000 | 30 min. | 00:40 |
17:00 | 39 | Desperado KO | €150 | 25.000 | 15 min. | 19:50 |
21:00 | 40 | Sprint Sábado | €100 | 10.000 | 10 min. | 22:40 |
00:00 | 41 | Midnight deglingo | €10 | - | - | - |
Domingo, 15 de Maio | ||||||
12:00 | 42 | Sunday Surprise | €200 | 20.000 | 20 min. | 16:40 |
12:30 | 22 | MAIN EVENT - Dia 3 | - | - | 40 min. | - |
12:30 | 34 | Monster Stack - Dia 2 | - | - | 30 min. | - |
13:00 | 38 | High Roller - Dia 2 | - | - | 30 min. | - |
16:00 | 43 | Face The Pros | €50 | - | - | - |
16:00 | 44 | Royal Omaha PLO Brain | €200 | 25.000 | 15 min. | 19:35 |
18:00 | 45 | King Kong Battle KO | €150 | 25.000 | 15 min. | 21:30 |
21:00 | 46 | Sprint Domingo | €100 | 10.000 | 10 min. | 22:40 |
00:00 | 47 | Midnight deglingo | €10 | - | - | - |
Solverde.pt
€100 bónus+ 25 Free Spins + €30 em Freebets