Naza114 Top15 e Josh Arieh é o WSOP POY 2021
Onze ITMs, várias Final Tables e duas conquistas é onde Josh Arieh acumulou os pontos necessários para fechar a edição de 2021 das WSOP no topo da tabela POY. O melhor dos nossos foi João Vieira, com Naza114 a ficar no Top15 do 2021 WSOP POY após 15 ITMs e Final Table no #18, no #29, no #57 e no #85.
A batalha foi até à última versus Phil Hellmuth, que também registou um recorde, com a eliminação deste às mãos de Shaun Deeb a colocar um ponto... menos final do que devia, tal como a edição de 2019 entre Campbell, Negreanu e Deeb:
I had the honor of calling @golferjosh to let him know he officially won POY. Even better, a steamed up @phil_hellmuth came by during the call to bitch, I wish I had a video of it!
— Coherent Shaun Deeb (@CoherentDeeb) November 23, 2021
Um dia depois da eliminação acima, a de Ben Yu abaixo selou os pontos que podem ser consultados na tabela seguinte:
Ben Yu finishes 10th on the $5,000 NL 8-Handed, meaning the remaining players are gathering around the last final table of the 2021 WSOP.
This also means that we can OFFICIALLY declare @golferjosh the 2021 WSOP Player of the Year.
This time, it’s for real. Congrats, Josh!
— WSOP (@WSOP) November 24, 2021
2021 WSOP POY
Posição | Jogador | Pontos |
1º lugar | Josh Arieh | 4.194.59 |
2º lugar | Phil Hellmuth | 3.720.01 |
3º lugar | Daniel Negreanu | 3.531.03 |
4º lugar | Ben Yu | 3.345.92 |
5º lugar | Jeremy Ausmus | 3.272.57 |
6º lugar | Shaun Deeb | 3.119.45 |
7º lugar | Ryan Leng | 3.042.21 |
8º lugar | Dylan Linde | 2.976.62 |
9º lugar | Koray Aldemir | 2.911.73 |
10º lugar | Scott Ball | 2.907.94 |
11º lugar | Jake Schwartz | 2.861.97 |
12º lugar | Anthony Zinno | 2.780.75 |
13º lugar | João Vieira | 2.757.69 |
14º lugar | Kevin Gerhart | 2.726.99 |
15º lugar | Ari Engel | 2.664.10 |
Para além do lugar dentro do Top15 acima, o Team Winamax Pro madeirense ficou no 30º lugar da lista abaixo:
2021 WSOP POY - No-Limits VELO
Posição | Jogador | Pontos |
1º lugar | Scott Ball | 2.863,11 |
2º lugar | Koray Aldemir | 2.670,11 |
3º lugar | Cole Ferraro | 2.606,61 |
4º lugar | Jason Koon | 2.603,10 |
5º lugar | Ren Lin | 2.529,31 |
6º lugar | Ben Yu | 2.441,01 |
7º lugar | Michael Addamo | 2.440,58 |
8º lugar | Georgios Sotiropoulos | 2.415,93 |
9º lugar | Carlos Chang | 2.318,73 |
10º lugar | Pete Chen | 2.268,54 |
11º lugar | Romain Lewis | 2.268,39 |
12º lugar | Adrian Mateos | 2.141,25 |
13º lugar | Uri Reichenstein | 2.096,05 |
14º lugar | Ran Ilani | 1.990,34 |
15º lugar | Boris Kolev | 1.989,78 |
16º lugar | Alexandre Reard | 1.929,10 |
17º lugar | Mikita Badziakouski | 1.917,66 |
18º lugar | Mitchell Halverson | 1.817,66 |
19º lugar | Jason Wheeler | 1.787,88 |
20º lugar | Sejin Park | 1.776,20 |
21º lugar | Daniel Lazrus | 1.721,70 |
22º lugar | Chad Himmelspach | 1.688,33 |
23º lugar | Brett Apter | 1.687,02 |
24º lugar | Justin Lapka | 1.664,83 |
25º lugar | Ori Hasson | 1.663,48 |
26º lugar | Long Ma | 1.646,33 |
27º lugar | Bin Weng | 1.640,78 |
28º lugar | Leo Margets | 1.631,53 |
29º lugar | Dalibor Dula | 1.629,20 |
30º lugar | João Vieira | 1.602,36 |
888poker
Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito