Naza114 conseguiu $405,025 em prémios nas Super High Roller Bowl Online Series
Foi com a vitória de Justin Bonomo que terminou a 1ª edição das Super High Roller Bowl Online Series, evento onde Naza114 conseguiu $405,025 em prémios.
A quarentena e afastamento social que se vive um pouco por todo o mundo, levou ao cancelamento de diversos eventos ao vivo de poker, e alguns desses eventos decidiram dar o salto para o reino online. Foi o caso da Super High Roller Bowl, que decidiu criar as Super High Roller Bowl Online Series, disputadas nas mesas da partypoker.
Um evento que começou a 23 de Maio, e que terminou na passada madrugada com a vitória de Justin Bonomo na Super High Roller Bowl, a sua 3ª vitória neste torneio. Ao todo foram 29 os torneios disputados, com buy-ins para carteiras bem recheadas, entre os $10,300 e os $102,000.
Ao longo dos 29 torneios, o português que mais brilhou e que esteve muito perto de chegar à vitória num dos torneios, foi João Naza114 Vieira. O jogador da Team Winamax Naza114 conseguiu $405,025 em prémios, onde se incluem 4 posições premiadas.
O maior prémio de Naza114 foi de $150,500, que recebeu ao ser 2º classificado no evento #13. Um torneio 8Max de $10,300, que teve 70 entradas e que terminou com a vitória de David Peters. Numa mesa final acompanhada em directo através do nosso live stream, Naza114 chegou ao Dia 2 com a maior stack, entre os 6 finalistas. Quando começou o heads-up, Naza114 continuava na frente, e já depois de Peters dobrar, foi assim que terminou o torneio:
João Vieira aumenta para 135.999 no botão e David Peters faz 3-bet para 480.000 fichas na big blind. Vieira vai all-in com 77. Peters dá call com AA.
Na board corre 2K36J e o torneio terminou para o jogador português.
A segunda mesa final de Naza114 chegou no evento #17, onde foi o 5º classificado entre 61 entradas, e recebeu $99,125. Este torneio de $25,500, começou com $1,000,000 garantido, e terminou com a vitória do espanhol Adrian Mateos.
Seguiu-se o 4º lugar no evento #19, onde recebeu $63,000. Este torneio de $10,300 teve 70 entradas, e o vencedor foi Matthias Elbinger. O carrasco de Naza114 foi Artur Martirosian, que com 33 bateu AJ do português, com 246QK na board.
E para terminar, temos para rever o segundo pódio de João Vieira nas Super High Roller Bowl Online Series. Depois do 2º lugar no evento #13, Naza114 foi 3º no evento #22. Classificaçáo recompensada com $92,400, num torneio que teve 77 entradas.
Além de João Vieira, apenas um outro português conseguiu chegar aos prémios nos 29 torneios das Super High Roller Bowl Online Series, falamos de Rui RuiNF Ferreira, 10º no evento #9 (prémio de $22,500).
Super High Roller Bowl Online Series | ||||
Evento | Vencedor | Prémio | Entradas | Prize Pool |
Evento #1 $10,300 NLHE | Jans Arends | $216,600 | 76 | $760,000 |
Evento #2 $25,500 NLHE | Chris Hunichen | $479,250 | 54 | $1,350,000 |
Evento #3 $10,300 NLHE | Sergi Reixach | $191,750 | 59 | $590,000 |
Evento #4 $10,300 NLHE | Mikalai Vasskaboinikau | $293,090 | 106 | $1,060,000 |
Evento #5 $25,500 NLHE | Daniel Dvoress | $613,987 | 71 | $1,775,000 |
Evento #6 $10,300 NLHE | Pascal Lefrancois | $259,629 | 83 | $830,000 |
Evento #7 $10,300 NLHE | Luuk Gieles | $234,000 | 90 | $900,000 |
Evento #8 $25,500 NLHE | Dan Smith | $527,000 | 68 | $1,700,000 |
Evento #9 $10,300 NLHE | Viktor Blom | $213,750 | 75 | $750,000 |
Evento #10 $10,300 NLHE | Vicent Bosca | $240,861 | 77 | $770,000 |
Evento #11 $25,500 NLHE | Justin Bonomo | $622,634 | 72 | $1,800,000 |
Evento #12 $10,300 NLHE | Ludovic Geilich | $238,677 | 69 | $690,000 |
Evento #13 $10,300 NLHE | David Peters | $217,000 | 70 | $700,000 |
Evento #14 $25,500 NLHE | Viktor Blom | $407,500 | 40 | $1,000,000 |
Evento #15 $10,300 NLHE | Mark Radoja | $195,000 | 60 | $600,000 |
Evento #16 $10,300 NLHE | Artur Martirosian | $234,605 | 75 | $750,000 |
Evento #17 $25,500 NLHE | Adrian Mateos | $527,510 | 40 | $1,525,000 |
Evento #18 $10,300 NLHE | Linus Loeliger | $237,733 | 76 | $760,000 |
Evento #19 $10,300 NLHE | Matthias Eibinger | $217,000 | 70 | $700,000 |
Evento #20 $25,500 NLHE | Sam Greenwood | $399,000 | 42 | $1,050,000 |
Evento #21 $10,300 NLHE | Viktor Blom | $195,250 | 55 | $550,000 |
Evento #22 $10,300 NLHE | Alexandros Kolonias | $240,861 | 77 | $770,000 |
Evento #23 $25,500 NLHE | Stephen Chidwick | $430,000 | 43 | $1,075,000 |
Evento #24 $10,300 NLHE | Sam Greenwood | $200,000 | 50 | $500,000 |
Evento #25 $10,300 NLHE | Samuel Vousden | $252,350 | 103 | $1,030,000 |
Evento #26 $25,500 NLHE | Linus Loeliger | $520,000 | 64 | $1,600,000 |
Evento #27 $10,300 NLHE | Michael Addamo | $228,800 | 88 | $880,000 |
Evento #28 $102,000 NLHE | Justin Bonomo | $1,775,000 | 50 | $5,000,000 |
Evento #29 $10,300 NLHE | Vicent Bosca Ramon | $286,650 | 117 | $1,170,000 |
888poker
Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito