Miguel Silva campeão Anniversary Series #105-M


PokerStars
PokerStars
Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito
Mais de $200K em prémios acima da linha para Portugal na sessão.COM desta segunda-feira, com destaque abaixo para a vitória de Miguel Silva no ataque aos eventos Anniversary Series. Para além da conquista na PokerStars.COM, Jorge Abreu agasalhou seis dígitos para liderar mais prémios tugas.COM.
A vitória abaixo é acompanhada de resmas de torneios por concluir, com mais duma dezena de Dia 2 para disputar durante esta terça-feira.COM. É impossível de detectar todos os tugas com sacos, como tal após o destaque individual estão listados os torneios em curso da PokerStars.COM.
Cinco dígitos de recompensa para Miguel Silva pela vitória no Anniversary Series #105-M: $109 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO], $75K GTD, torneio que uniu superou o garantido ao unir $80.800 de prize pool. A lista de 105 lugares premiados dividido o total acumulado fruto das 808 entradas, com a liderança da classificação final a depositar $12.112 de prémio combinado na conta do old-school do poker nacional.
Dia 2
- #94-L: $109 NLHE [Main Event]
Entradas: 13.140
Left: 159 - #94-M: $1.050 NLHE [Main Event]
Entradas: 2.340
Left: 80 - #94-H: $5.200 NLHE [Main Event]
Entradas: 383
Left: 40 - #100-H: $530 NLHE [Deep Stacks]
Entradas: 140
Left: 17 - #101-L: $11 NLHE [Progressive KO]
Entradas: 5.913
Left: 97 - #101-M: $109 NLHE [Progressive KO]
Entradas: 2.093
Left: 57 - #101-H: $1.050 NLHE [Progressive KO]
Entradas: 261
Left: 18 - #102-L: $109 PLO [6-Max, PLO Main Event]
Entradas: 917
Left: 131 - #102-M: $1.050 PLO [6-Max, PLO Main Event]
Entradas: 223
Left: 29 - #102-H: $4.200 PLO [6-Max, PLO Main Event]
Entradas: 55
Left: 7 - #103-L: $215 NLHE
Entradas: 656
Left: 47
Torneios Anniversary Series 26 Maio
| DATA | DIA | TORNEIO |
|---|---|---|
| 26 Maio | Ter | Anniversary Series 106-L: $22 NLHE [Deep Stack], $60K Gtd |
| Ter | Anniversary Series 106-M: $109 NLHE [Deep Stack], $100K Gtd | |
| Ter | Anniversary Series 106-H: $530 NLHE [Deep Stack], $100K Gtd | |
| Ter | Anniversary Series 107-L: $5.50 NL 2-7 Single Draw [6-Max, Progressive KO], $4K Gtd | |
| Ter | Anniversary Series 107-M: $55 NL 2-7 Single Draw [6-Max, Progressive KO], $10K Gtd | |
| Ter | Anniversary Series 107-H: $530 NL 2-7 Single Draw [6-Max, Progressive KO], $25K Gtd | |
| Ter | Anniversary Series 108-L: $55 NLHE [Mini Super Tuesday], $100K Gtd | |
| Ter | Anniversary Series 108-M: $215 NLHE [Super Tuesday], $150K Gtd | |
| Ter | Anniversary Series 108-H: $1,050 NLHE [Super Tuesday HR], $150K Gtd | |
| Ter | Anniversary Series 109-L: $22 PLO8, $20K Gtd | |
| Ter | Anniversary Series 109-M: $215 PLO8, $40K Gtd | |
| Ter | Anniversary Series 109-H: $1,050 PLO8, $50K Gtd | |
| Ter | Anniversary Series 110-L: $22 NLHE [Progressive KO], $75K Gtd | |
| Ter | Anniversary Series 110-M: $109 NLHE [Progressive KO], $125K Gtd | |
| Ter | Anniversary Series 110-H: $530 NLHE [Progressive KO], $100K Gtd | |
| Ter | Anniversary Series 111-L: $11 NLHE, $35K Gtd | |
| Ter | Anniversary Series 111-M: $109 NLHE, $75K Gtd | |
| Ter | Anniversary Series 111-H: $1,050 NLHE, $75K Gtd | |
| Ter | Anniversary Series 112-L: $5.50 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO], $20K Gtd | |
| Ter | Anniversary Series 112-M: $55 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO], $75K Gtd | |
| Ter | Anniversary Series 112-H: $530 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO], $75K Gtd |






