Lopes ITM; Rodrigues e Vieira no dia 2 do jogo do bicho Evento #30
Solverde.pt
Solverde.pt
€100 bónus+ 25 Free Spins + €30 em Freebets
Evento #26: $800 No-Limit Hold’em Deepstack
Miguel Lopes era o único luso no dia 2 deste evento e terminou a sua prestação no lugar 253, recebeu $2.297. O dia terminaria com apenas dois jogadores activos na luta pela bracelete, Matthew Elsby (118.900M) e Renji Mao (71.100M), já garantiram $248.833 e o vencedor tem à sua espera a bracelete e $402.588.
Prémios Mesa Final
Lugar | Nome | País | Prémios |
---|---|---|---|
1 | $402,588 | ||
2 | $248,833 | ||
3 | Anthony Potis | EUA | $186,250 |
4 | JJ Liu | Taiwan | $140,442 |
5 | Ta-Wei Tou | Taiwan | $106,693 |
6 | Qiwen Chen | China | $81,666 |
7 | Jesse Rosen | África do Sul | $62,984 |
8 | Vito Branciforte | Itália | $48,947 |
9 | Michael Younan | EUA | $38,332 |
Evento #30: $1,500 Limit 2-7 Lowball Triple Draw
O Evento #30: $1,500 Limit 2-7 Lowball Triple Draw atraiu 522 jogadores às mesas do Horseshoe & Paris Las Vegas e o prize pool em disputa ascendeu aos $696.870, o mesmo será dividido pelos primeiros 79 classificados e na luta por um desses lugares seguem os lusos Michael Rodrigues e João Vieira. O conhecido Naza114 tem neste momento 69.500 fichas (23 BB's) e isso quer dizer que é a 94ª maior stack entre as 166 ainda activas, Michael fez melhor e segue no lugar 22 com 126.000 fichas (42 BB's).
Entre os 166 estão nomes como Randy Ohel (84.000), Benny Glaser (126.500), Dan Shak (115.500), Allen Kessler (112,000), Scott Bohlman (115,500) e o mais notável de todos, a lenda sueca do poker online Viktor Blom (88.500), é isso mesmo Isildur1 está em Las Vegas.
Na frente da contagem está o norte-americano Jason Gola com 221.500 fichas e logo atrás aparece o conhecido John Monnette com 189.000 fichas, o pódio fecha com as 187.000 fichas do húngaro Zoltan Gal.
Chip Count Top 10
Lugar | Nome | País | Chip Count | Big Blinds |
---|---|---|---|---|
1 | Jason Gola | EUA | 221.500 | 74 |
2 | John Monnette | EUA | 189.000 | 63 |
3 | Zoltan Gal | Hungria | 187.000 | 62 |
4 | Tom Schneider | EUA | 186.000 | 62 |
5 | David Prociak | EUA | 185.000 | 62 |
6 | Alex Epstein | EUA | 182.500 | 61 |
7 | Samuel Sternfield | EUA | 171.500 | 57 |
8 | Daniel Vargas | EUA | 171.000 | 57 |
9 | John Hutchinson | EUA | 167.500 | 56 |
10 | David Funkhouser | EUA | 163.500 | 55 |
João e os seus 165 adversários voltam às mesas pelas 13:00 locais, 21:00 em Lisboa e vão disputar níveis de 60 minutos, o primeiro será o 16 com blinds 1.500/3.000 e limites 3.000/6.000. O plano passa por jogar 10 níveis com intervalos de 15 minutos a cada 2 níveis e jantar depois do nível 21. Na quarta-feira jogar-se-á até ser encontrado um vencedor.
Seat Draw Luso
Horseshoe | 654 | 1 | Larry Holmes | EUA | 6.500 | 2 |
Horseshoe | 654 | 2 | Ravee Sundara | EUA | 47.000 | 16 |
Horseshoe | 654 | 3 | Jason Stockfish | EUA | 67.000 | 22 |
Horseshoe | 654 | 4 | Michael Rodrigues | Portugal | 126.000 | 42 |
Horseshoe | 654 | 5 | Michael Gathy | Bélgica | 102.500 | 34 |
Horseshoe | 654 | 6 | Michael McKenna | EUA | 25.000 | 8 |
Horseshoe | 647 | 1 | Anthony Ribeiro | Canada | 151.000 | 50 |
Horseshoe | 647 | 2 | Dzmitry Urbanovich | Poland | 126.000 | 42 |
Horseshoe | 647 | 3 | Troy Evans | EUA | 63.500 | 21 |
Horseshoe | 647 | 4 | João Vieira | Portugal | 69.500 | 23 |
Horseshoe | 647 | 5 | Aditya Prasetyo | EUA | 54.500 | 18 |
Horseshoe | 647 | 6 | Hooman Nizad | EUA | 124.000 | 41 |
Solverde.pt
€100 bónus+ 25 Free Spins + €30 em Freebets