Miguel Lopes é 5º lugar em evento Summer Series PokerStars.COM
Um evento Summer Series, mais precisamente o #112, com vários tugas a alcançarem as últimas mesas, com natural relevo para o 5º posto de Miguel Lopes para prémio acima da linha dos critérios. GG também para Rui Sousa, Rui Bouquet, Sérgio Veloso e Giovani Torre, todos nas últimas mesas, mas apenas o primeiro fez companhia a Smashdonks na Final Table.
O Evento#112 Summer Series da PokerStars.com, $215 NLHE, fechou com perto de um milhar de participações (664+250) para premiar $184.800 de prizepool pelos melhores 134 classificados. Na Final Table encontramos dois nicknames dos nossos, com o de Miguel Lopes a abrir o artigo Summer Series para Rui Sousa e demais, pois o seu quinto lugar teve direito a $7.860 de prémio. Mais de $2k de prémio para sousinha23, quatro dígitos para Silden4filho, TonyGPT foi bubble dos prémios de milhar e BRzRoll com direito ao mesmo prémio de Veloso, caindo ainda "fora do printscreen":.
Programa para hoje Summer Series PokerStars.COM
Hora | Evento | GTD |
---|---|---|
Sexta, 19 de Junho | ||
13h30 | Summer Series 121: $33 NLHE [Turbo] | $65,000 |
15h15 | Summer Series 122: $109 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO] | $85,000 |
16h30 | Summer Series 123: $55+R NLHE [Turbo] | $85,000 |
17h15 | Summer Series 124: $22 NLHE [8-Max, Progressive KO] | $85,000 |
18h00 | Summer Series 125: $215 NLHE [6-Max, Progressive KO] | $350,000 |
18h30 | Summer Series 126: $55 NLHE [8-Max] | $200,000 |
19h00 | Summer Series 127: $22 NLHE [Turbo, Mini Fast Friday SE] | $150,000 |
20h15 | Summer Series 128: $11 NLHE [Turbo, Progressive KO] | $50,000 |
21h00 | Summer Series 129: $530 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO] | $200,000 |
22h15 | Summer Series 130: $11 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO] | $35,000 |
23h15 | Summer Series 131: $109 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo] | $100,000 |
PokerStars
Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito