Michael Rodrigues no Dia Final do evento #58 & mais lusos nas WSOP


Solverde.pt
Solverde.pt
€100 bónus+ 25 Free Spins + €30 em Freebets
A sessão de domingo nas World Series of Poker, trouxe alguns resultados à comunidade portuguesa que ataca nos panos em Las Vegas. O destaque é entregue à prestação de Michael Rodrigues, qualificado para o último dia do Evento #58 $1.500 Limit 2-7 Lowball Triple Draw 6-Handed.
Evento #58 $1.500 Limit 2-7 Lowball Triple Draw 6-Handed
O Evento #58 $1.500 Limit 2-7 Lowball Triple Draw 6-Handed juntou 657 entradas e desses, 125 jogadores passaram para o Dia 2, que durante a última noite disputaram os 99 lugares premiados e prize pool de $2.732.100. Entre os jogadores qualificados, estam dois lusos, Michael Rodrigues e Pedro Neves.
Ambos lograram resultados diferentes, porque enquanto o madeirense caiu na 18º classificação e no final do Dia 2, o jogador radicado em França, que este ano não conquistou a segunda bracelete da carreira por uma unha negra, qualificou-se para o Dia Final no 8º lugar da chip count.
8/12 - Michael Rodrigues - 1.1M fichas - 27 BBs
18º lugar - Pedro Neves - $6.616
A partir das 13h00 locais, disputam-se as maiores fatias do prize pool. Para já, todos os 12 jogadores left têm garantido $8.211, mas para o campeão estão reservados $161.313.
Evento #50 $1.500 Millionaire Maker NLH
Dia 2D
Um dos eventos que historicamente tem maior adesão nas World Series of Poker é $1.500 Millionaire Maker, torneio que durante a noite de ontem, disputou no salão do Horseshoe and Paris Las Vegas, o Dia 2D.
O Dia 2D concluiu os dias 2 de qualificação para o Dia 3, que une durante a próxima noite, os 424 jogadores de um field total de 11.769 entradas. O prize pool acumulado de $11.011.967 viu, como sabem, entregar algumas fatias ainda durante o dia 2D e entre esses estiveram quatro portugueses:
219º lugar - António da Costa - $4.630
238º lugar - Pedro Oliveira - $4.150
413º lugar - Alfredo Sousa - $3.17
505º lugar - Manuel Machado - $3.020
Dia 3
No entanto, os nomes lusos em destaque não se ficaram por aí, e estes são os que têm fichas para o dia 3 do torneio e o respetivo seat draw.
31/424 - Carlos Caldas - 1.4M fichas - 71 BBs
146/424 - João Coelho - 770K fichas - 38 BBs
260/424 - Rui Campos - 485K fichas - 24 BBs
281/424 - Diogo Duarte - 450K fichas - 22 BBs
423/424 - Miguel Lopes - 15K fichas - 1 BB
| Mesa | Lugar | Nome | País | Fichas | BBs |
| Ouro 81 | 1 | Burton Rubin | EUA | 255,000 | 13 |
| Ouro 81 | 2 | Rui Campos | Portugal | 485,000 | 24 |
| Ouro 81 | 3 | Gregory Brown | EUA | 390,000 | 20 |
| Ouro 81 | 4 | Alexander Sokolovsky | Sérvia | 320,000 | 16 |
| Ouro 81 | 5 | My Nguyen | EUA | 535,000 | 27 |
| Ouro 81 | 6 | John Gillis | EUA | 515,000 | 26 |
| Ouro 81 | 7 | Victor Paredes | EUA | 615,000 | 31 |
| Ouro 81 | 8 | John Ciccarelli | EUA | 780,000 | 39 |
| Ouro 81 | 9 | Yuxuan Deng | EUA | 330,000 | 17 |
| Ouro 82 | 1 | João Coelho | Portugal | 770,000 | 39 |
| Ouro 82 | 2 | Daniel Jones | EUA | 290,000 | 15 |
| Ouro 82 | 3 | Temperance Hutter | EUA | 470,000 | 24 |
| Ouro 82 | 4 | Minh Nguyen | EUA | 775,000 | 39 |
| Ouro 82 | 5 | Marc Joseph | África do Sul | 550,000 | 28 |
| Ouro 82 | 6 | Daniel Mcginnis | EUA | 1,965,000 | 98 |
| Ouro 82 | 7 | Luis Yepez Carmona | Venezuela | 886,000 | 44 |
| Ouro 82 | 8 | Dean Cimera | Croácia | 1,430,000 | 72 |
| Ouro 82 | 9 | Ian Steinman | EUA | 720,000 | 36 |
| Ouro 97 | 1 | Diogo Duarte | Portugal | 450,000 | 23 |
| Ouro 97 | 2 | Pablo Roman | Argentina | 955,000 | 48 |
| Ouro 97 | 3 | Eugene Katchalov | Ucrânia | 680,000 | 34 |
| Ouro 97 | 4 | Daniel Limperis | EUA | 665,000 | 33 |
| Ouro 97 | 5 | Miguel Lopes | Portugal | 15,000 | 1 |
| Ouro 97 | 6 | Christos Argyriadis | EUA | 1,540,000 | 77 |
| Ouro 97 | 7 | Simeon Spasov | Bulgária | 537,000 | 27 |
| Ouro 97 | 8 | Jareth East | Reino Unido | 1,310,000 | 66 |
| Ouro 97 | 9 | Bud Gibson | EUA | 835,000 | 42 |
| Amarelo 220 | 1 | Elvyn Bello | República Domicana | 760,000 | 38 |
| Amarelo 220 | 2 | Anton Saich | EUA | 320,000 | 16 |
| Amarelo 220 | 3 | Jefferson Morrill | EUA | 290,000 | 15 |
| Amarelo 220 | 4 | Noah Harthcock | EUA | 880,000 | 44 |
| Amarelo 220 | 5 | Alfie Poetra | EUA | 300,000 | 15 |
| Amarelo 220 | 6 | Jaime Reyes | EUA | 535,000 | 27 |
| Amarelo 220 | 7 | Carlos Caldas | Portugal | 1,425,000 | 71 |
| Amarelo 220 | 8 | Daniel Sepiol | EUA | 860,000 | 43 |
| Amarelo 220 | 9 | Claudio Muller | EUA | 1,400,000 | 70 |
O torneio regressa pelas 11h00 locais com as Blinds 10k/20K e BB Ante 20K.






