PokerPT.com

WSOP/

Michael Rodrigues 6º no POY - Ian Tamakis o vencedor

Chegou ao fim mais uma edição das World Series of Poker e é tempo de fazer contas, e vemos que tivemos Michael Rodrigues 6º no POY e João Vieira foi o 19º classificado. Um ranking que terminou com a liderança de Ian Matakis.

Estas serão umas World Series que Michael Rodrigues tão cedo não esquecerá, isto porque logo nas primeiras semanas conquistou a sua primeira bracelete, ganhando o evento #20: $1,500 Badugi. Tendo conseguido um total de 15 lugares premiados, Michael conseguiu outros dois pódios, ao ser 3º no evento #38: $10,000 Limit 2-7 Lowball Triple Draw Championship, e 2º classificado no evento #66: $1,500 Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better, onde apenas foi batido por William Kopp.

Após várias semanas na luta por este ranking, Michael acabou no 6º posto com um total de 3.513,21 pontos.

# Torneio Pontos Prémio
207º Event #3: $1,000 Mystery Millions - No-Limit Hold'em 269.10 $6,300
183º Online Event #1: $333 No-Limit Hold'em Triple Treys Summer Tip Off 47.20 952
36º Event #12: $5,000 Freezeout No-Limit Hold’em 8-Handed 116.50 $15,873
51º Online Event #4: $600 No-Limit Hold'em Ultra Deepstack 98.60 $2,504
Event #20: $1,500 Badugi 954.50 $144,678
Event #30: $1,500 Limit 2-7 Lowball Triple Draw 286.80 $15,722
Event #38: $10,000 Limit 2-7 Lowball Triple Draw Championship 460.80 $139,048
38º Online Event #6: $500 No-Limit Hold'em Turbo 195.90 $2,790
18º Event #49: $1,500 Super Turbo Bounty No-Limit Hold'em 229.20 $9,817
33º Event #52: $2,500 Mixed Triple Draw Lowball 48.50 $5,086
69º Online Event #9: $1,000 PLO Championship 47.00 $1,759
Event #66: $1,500 Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better 526.10 $160,418
732º Event #74: $1,000 MINI Main Event No-Limit Hold’em 60.60 $1,601
119º Event #77: $777 Lucky 7's No-Limit Hold'em 122.30 $3,870
111º Online Event #17: $1,000 No-Limit Hold'em 6-Max Championship 50.30 $1,684

Quanto a João Vieira, que o ano passado foi 7º neste mesmo ranking, desta vez conseguiu 2.716,70 pontos e terminou no 19º lugar. Umas World Series onde conseguiu 14 lugares pagos.

# Torneio Pontos Prémio
44º Event #6: $5,000 Mixed No-Limit Hold'em; Pot-Limit Omaha 112.70 $11,257
Event #16: $25,000 High Roller No-Limit Hold’em 8-Handed 351.20 $155,037
193º Online Event #5: $400 No-Limit Hold'em 8-Max 49.20 $1,324
Event #38: $10,000 Limit 2-7 Lowball Triple Draw Championship 307.20 $42,965
36º Event #47: $1,500 H.O.R.S.E. 101.40 $5,346
10º Event #52: $2,500 Mixed Triple Draw Lowball 194.10 $10,690
29º Event #57: $25,000 High Roller Pot-Limit Omaha 134.30 $68,722
Event #63: $10,000 Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better Championship 284.50 $35,826
204º Online Event #11: $888 No-Limit Hold'em Crazy 8's 51.90 $1,343
19º Online Event #13: $5,300 No-Limit Hold'em High Roller Championship 218.60 $13,260
272º Event #79: $2,500 No-Limit Hold’em 60.50 $4,002
Event #80: $25,000 High Roller H.O.R.S.E. 451.40 $236,163
11º Online Event #18: $2,000 Freezeout Championship 200.50 $11,723
37º Online Event #19: $500 NL Hold'em Summer Saver 199.30 $3,202

O Player Of The Year, que terá direito à entrada no Main Event de 2024, um Troféu e ainda a ver a sua cara exposta num Banner POY no HorseShoe/Paris Las Vegas, é Ian Matakis. O norte-americano conseguiu 22 lugares premiados, incluindo uma vitória no evento Online #2, e conseguiu resistir às tentativas de aproximação de Shaun Deeb e Christopher Brewer.

# Jogador Pontos
Ian Matakis 5.203,89
Shaun Deeb 4.276,12
Christopher Brewer 4.127,62
Josh Arieh 3.938,62
Jesse Lonis 3.865,70
Michael Rodrigues 3.513,21
Chad Eveslage 3.447,63
Ben Yu 3.128,08
Phil Hellmuth 3.072,14
10º Yuval Bronshtein 3.056,84

Solverde.pt

Solverde.pt

€100 bónus+ 25 Free Spins + €30 em Freebets