PokerPT.com

WSOP/

Michael e Naza114 apurados no #73 - novos Colossus e prémios nacionais

Sábado de recorde nas World Series of Poker, com o Mixed Bet Event a ter novo máximo de entradas. Torneio onde temos Michael e Naza114 apurados para o Dia 2. Isto numa sessão onde 5 portugueses sobreviveram ao Dia 1B do COLOSSUS e onde também tivemos 2 prémios nacionais no evento #72.

O anterior recorde deste evento #73: $2,500 Mixed Big Bet Event, era de 281 entradas. Máximo estabelecido durante as World Series of Poker 2022, e que foi agora completamente dizimado, já que nesta edição o field chegou às 377 entradas. O prizepool fixou-se nos $838,825 e serão 57 os lugares premiados em jogo.

Ao Dia 2 passaram 146 jogadores, grupo onde contamos com Michael Rodrigues e João Vieira. Dois nomes que já estamos habituados a ver nisto de dias 2 e 3, durante estas World Series of Poker.

  • 117º Michael Rodrigues - 43.000 fichas
  • 139º João Vieira - 15.100 fichas

Além da dupla de portugueses, o grupo de sobreviventes conta com outras caras conhecidas como Erick Lindgren (o chipleader com 350.000 fichas), Josh Arieh, Anthony Zinno, Jeff Lisandro, Chino Rheem, Mike Watson, Jeremy Ausmus, só para mencionar alguns.

Quando o Dia 2 começar, e com $190,240 reservados para o futuro campeão, estes serão os adversários dos nossos jogadores:

SALA/ MESA / LUGAR NOME STACK
Horseshoe / 670 / 1 Richard Ashby 70 000
Horseshoe / 670 / 2 Michael Rodrigues 43 000
Horseshoe / 670 / 3 Jeremy Ausmus 95 600
Horseshoe / 670 / 4 Matthew Schreiber 101 000
Horseshoe / 670 / 5 Tony Ren Lin 255 000
Horseshoe / 670 / 6 Julio Belluscio 328 800
Horseshoe / 675 / 1 David Funkhouser 143 200
Horseshoe / 675 / 2 Eric Wasserson 61 000
Horseshoe / 675 / 3 Richard Bai 218 000
Horseshoe / 675 / 4 Matthew Aquino 72 200
Horseshoe / 675 / 5 Josh Arieh 168 700
Horseshoe / 675 / 6 João Vieira 15 100

Se Michael Rodrigues e João Vieira estão a lutar por mais um prémio, isso foi o que conseguiram Rui Ferreira e Pedro Marques no evento #72: $10,000 Super Turbo Bounty No-Limit Hold'em.

Este torneio conseguiu juntar 642 participantes e vai distribuir um total de $5,970,600. Torneio cujo único dia ainda se disputa neste momento e que conta ainda com 2 astros do poker, como Phil Hellmuth e Phil Ivey.

Entre os 97 jogadores que tiveram direito a prémio, encontramos os 2 portugueses, sendo Rui Ferreira o que mais longe chegou:

  • 32º Rui Ferreira - $20,594
  • 83º Pedro Marques - $10,856

E para terminar falta falar do Dia 1B do COLOSSUS, que voltou a encher os corredores dos casinos Paris e Horseshoe Las Vegas, depois das 7.673 entradas registadas no Dia 1A, desta vez o Dia 1B conseguiu reunir 8.188 entradas. Aos 965 sobreviventes do primeiro dia de arranque, juntam-se agora mais 1.021 jogadores que sobreviveram à maratona de 17 níveis do segundo e último dia de arranque deste evento #70: $400 COLOSSUS No-Limit Hold’em.

O Dia 1B acabou a juntar um prizepool de $2,702,370, montante que incluía 1.229 lugares pagos. E repetindo o que é costume acontecer nestes torneios com milhares de participantes, a bubble rebentou ainda durante este Dia 1B.

Por agora ainda não sabemos se algum jogador português foi eliminado já depois da bubble rebentar. Sabemos sim, que foram 5 os portugueses que chegaram ao fim do Dia 1B com fichas para guardar no saco. Grupo liderado por Diogo Coelho.

  • 100º Diogo Coelho - 621.000 fichas
  • 612º Tiago Serrazina - 219.000 fichas
  • 616º Miguel Lopes - 217.000 fichas
  • 796º Daniel Lourenço - 150.000 fichas
  • 831º Sérgio Coutinho - 137.500 fichas

No Dia 2 os jogadores portugueses, tanto os que passaram o Dia 1A como os do Dia 1B, vão começar nas seguintes mesas:

SALA/ MESA / LUGAR NOME STACK
Horseshoe / 421 / 1 Noel Nadal 120 000
Horseshoe / 421 / 2 Suman Chen 123 000
Horseshoe / 421 / 3 Danny Grogan 267 000
Horseshoe / 421 / 4 Joaquin Beretta 425 000
Horseshoe / 421 / 5 Gal Samrai 409 000
Horseshoe / 421 / 6 Mikael Gurenius 254 000
Horseshoe / 421 / 7 Andreas Tomazoy 619 000
Horseshoe / 421 / 8 Daniel Lourenco 150 000
Horseshoe / 421 / 9 John Fergusson 111 000
Horseshoe / 421 / 10 Ugur Secilmis 476 000
Horseshoe / 435 / 1 Joshua Benjamin 185 000
Horseshoe / 435 / 2 David Hirst 400 000
Horseshoe / 435 / 3 Dustin Ubrun 279 000
Horseshoe / 435 / 4 Gabriel Jansen Falcao Baleeiro 322 000
Horseshoe / 435 / 5 Manuel Bravo 494 000
Horseshoe / 435 / 6 Richard Robinson 214 000
Horseshoe / 435 / 7 Jonathan Edmondson 333 000
Horseshoe / 435 / 8 Scott Potter 450 000
Horseshoe / 435 / 9 Anthony Dubisar 271 000
Horseshoe / 435 / 10 Virginia Arceneaux 71 000
Horseshoe / 442 / 1 Satish Andalam 220 000
Horseshoe / 442 / 2 Subhan Anders Ohman 101 000
Horseshoe / 442 / 3 Jeremy Ellison 317 000
Horseshoe / 442 / 4 John Zentner 115 000
Horseshoe / 442 / 5 Kevin Kansler 177 000
Horseshoe / 442 / 6 Leslie Juliano 67 000
Horseshoe / 442 / 7 Adam Brant 707 000
Horseshoe / 442 / 8 Miguel Lopes 217 000
Horseshoe / 442 / 9 Dan Serban 44 000
Horseshoe / 442 / 10 Erik Elmshauser 215 000
Horseshoe / 480 / 1 William Kim 150 000
Horseshoe / 480 / 2 Robert Lleshi 678 000
Horseshoe / 480 / 3 Diego Coelho 621 000
Horseshoe / 480 / 4 Dmitry Blyumin 134 000
Horseshoe / 480 / 5 Baizhan Baimukhametov 341 000
Horseshoe / 480 / 6 Sérgio Coutinho 137 500
Horseshoe / 480 / 7 Joshua Gulabovski 325 000
Horseshoe / 480 / 8 Musang Kim 528 000
Horseshoe / 480 / 9 Michael Crane 112 000
Horseshoe / 480 / 10 Dae Woong Song 399 000
Horseshoe / 492 / 1 Alexander Perez 393 000
Horseshoe / 492 / 2 Kami Hudson 201 000
Horseshoe / 492 / 3 Judith Alto 360 000
Horseshoe / 492 / 4 Jonathan Radouan 270 000
Horseshoe / 492 / 5 Stacey Jones 233 000
Horseshoe / 492 / 6 Timothee Scotti 49 000
Horseshoe / 492 / 7 Fernando Brito 64 000
Horseshoe / 492 / 8 Andrew Gilmore 512 000
Horseshoe / 492 / 9 Jesus Castillo 202 000
Horseshoe / 492 / 10 Adam Lawler 143 000
Horseshoe / 503 / 1 Lauren Williamscaudle 186 000
Horseshoe / 503 / 2 Olga Iermolcheva 1 105 000
Horseshoe / 503 / 3 David Millham 81 000
Horseshoe / 503 / 4 Nirath Rean 290 000
Horseshoe / 503 / 5 Darryl Harris 369 000
Horseshoe / 503 / 6 Abel Quintas 330 000
Horseshoe / 503 / 7 Hector Gonzalez 300 000
Horseshoe / 503 / 8 Daniel Demula 255 000
Horseshoe / 503 / 9 Jeffrey Evans 615 000
Horseshoe / 503 / 10 George Scopelianos 395 000
Horseshoe / 517 / 1 Manish Bhargava 1
Horseshoe / 517 / 2 Carol Gardner 112 000
Horseshoe / 517 / 4 Tiago Serrazina 219 000
Horseshoe / 517 / 5 Ollie Garland 133 000
Horseshoe / 517 / 6 Jay Park 293 000
Horseshoe / 517 / 7 Mark Wisecarver 180 000
Horseshoe / 517 / 8 Joaquin Matos 247 000
Horseshoe / 517 / 9 Connor Belcher 130 000
Horseshoe / 517 / 10 Konstantinos Tzinis 370 000

Solverde.pt

Solverde.pt

€100 bónus+ 25 Free Spins + €30 em Freebets