WSOP/

Marques & Serralheiro apurados, Moreira OUT após drama!

wsop paradise 16dez25 artigo

Solverde.pt

€100 bónus+ 25 Free Spins + €30 em Freebets

O maior prizepool garantido de sempre estava alcançado e durante a sessão de poker ao vivo do Dia 2B do Super Main Event foi fechado acima dos $72 milhões! Para o Dia 3 de união de fields estão apurados dois dos nossos, Pedro Marques e José Serralheiro, após um dia infeliz para, principalmente, André Moreira.

O Super Main Event das WSOP Paradise 2025, torneio de $25,000, encerrou o período de late registration após três níveis do Dia 2B, com os números a estacionarem assim:

  • Entradas: 2.891
  • Prize pool: $72.275.000
  • ITM: 434

A batalha no Dia 2B reduziu o field apurado para menos de 100, totalizando os 202 em prova do seat draw para o Dia 3. Pelo caminho ficaram vários dos nossos, com particular relevo para a queda de André Moreira.

O português é uma das personagens principais do dramático triple up de Ryan Depaulo, com a confusão préflop a transportar a mão para as capas dos jornais. Graças ao vídeo de Depaulo é fácil de perceber a acção e a confusão mas eis o que aconteceu em poucas palavras:

Moreira abriu, Depaulo encostou pouco mais de 1M, James Caputo anuncia call ao all-in, André reshove e Caputo fica confuso. Caputo dá a entender que não quer pagar o all-in português e vira A5 para o centro. A dealer recolhe a mão para o muck, Moreira vira JJ, Depaulo KK e Caputo resmunga: "Eu paguei aqui" aponta para a stack mais curta de Depaulo.

FLOOOOR!

Após um longo Zamani vs Depaulo, a mão de Caputo é considerada morta e corre-se a board:

Q8K 4 A

"F**CK YOU GUYS!"

Pokerwise, Moreira perde este pote e numa mão estranhamente similar no nível seguinte é eliminado. Moreira abre, Depaulo call, Caputo 3bet, Moreira 4bet/shove, Depaulo "já vi isto antes e fold" e Caputo call.

Moreira JJ
Caputo KK
Board: A66 4 Q

Jogo feito, nada mais para Millionmaster, Hugo Machado caiu também, na 114ª posição para $60.000 de recompensa e para o Dia 3 está a dupla abaixo com fichas:

48º Pedro Marques - 9.9M (49 BB)
57º José Serralheiro - 9.3M (46 BB)

Seat Draw Dia 3 Super Main Event WSOP Paradise

Mesa Lugar Jogador Nacionalidade Stack BB
111 1 Pedro Marques Portugal 9900000 50
111 2 Thomas Muehloecker Austria 2150000 11
111 3 Eelis Jaakko Eino Paerssinen Finland 8375000 42
111 4 Leonard Herrmann Germany 14500000 73
111 5 Teun Mulder Netherlands 7000000 35
111 6 Justin Vaysman United States 5725000 29
111 7 Luiz Carnasciali Brazil 5450000 27
111 8 Tomas Kubaliak Slovakia 19100000 96
           
114 2 Erik Eisen Austria 14125000 71
114 3 José Serralheiro Portugal 9275000 46
114 4 Miguel Capriles United States 4050000 20
114 5 Netanel Stern Israel 13150000 66
114 6 Orpen Kisacikoglu Turkey 14625000 73
114 7 Mark Darner United States 9625000 48
114 8 Arie Miller Czech Republic 6950000 35
           
101 1 Bogdan Jontulovic Serbia 2900000 15
101 2 Felix Rabas Austria 4800000 24
101 3 Belarmino De Souza Brazil 3275000 16
101 4 Dennys Ramos Brazil 8250000 41
101 5 Jean-Noel Thorel France 20950000 105
101 6 Tomas Jozonis Lithuania 13100000 66
101 7 Adi Rajkovic Austria 3325000 17
101 8 Rokas Asipauskas Lithuania 9650000 48
           
112 1 Marcello Del Grosso Canada 9215000 46
112 2 Xuan Liu Canada 2475000 12
112 4 Mauricio Pais Germany 1575000 8
112 5 Alejandro Lococo Italy 4375000 22
112 6 Sameh Elamawy Egypt 5750000 29
112 7 Chanracy Khun Canada 14550000 73
112 8 Michael Macchia United States 5100000 26
           
113 1 Terrance Reid United States 3600000 18
113 3 Gerardo Rodriguez Peru 2175000 11
113 4 Kayhan Mokri Norway 5000000 25
113 5 Iuri Ribeiro Brazil 4350000 22
113 6 Arturs Daugis Latvia 8275000 41
113 7 Anatoly Zlotnikov Russia 4205000 21
113 8 Michael Moncek United States 13550000 68
           
115 1 Pascal LeFrancois Canada 9750000 49
115 2 Gustavo Campos Brazil 11900000 60
115 3 Jonathan Jaffe United States 5975000 30
115 4 Andrew Hedley Ireland 4200000 21
115 5 Nima Saken Shaft Germany 6650000 33
115 6 Ravid Garbi Israel 15025000 75
115 7 Felipe Manzure Argentina 6150000 31
115 8 Rania Nasreddine United States 10500000 53
           
116 2 Jean-Robert Bellande United States 6325000 32
116 3 Wai Kiat Lee Malaysia 12850000 64
116 4 Taylor Black United States 7250000 36
116 5 HyungSun Jung South Korea 9500000 48
116 6 Oscar Bayo Spain 10475000 52
116 7 Martin Kabrhel Czech Republic 22675000 113
116 8 Stefan Lehner Austria 5200000 26
           
117 1 Daniel Jackson United Kingdom 7000000 35
117 2 Leonardo Song-Carrillo Canada 16300000 82
117 3 Mark Hammond United Kingdom 4525000 23
117 4 Stan Sinclair United States 2975000 15
117 5 Charles Hook United States 11200000 56
117 6 Curtis Knight Canada 3700000 19
117 7 Leon Sturm Germany 12500000 63
117 8 Koray Aldemir Germany 6000000 30
           
121 1 Daniel Thaller Austria 8325000 42
121 2 Ryan Wolfson United States 7300000 37
121 3 Poseidon Ho Taiwan 625000 3
121 4 Andrew Wilson United Kingdom 8025000 40
121 5 Nicholas Verderamo United States 7300000 37
121 6 Byron Kaverman United States 950000 5
121 7 Lucas Greenwood Canada 10250000 51
121 8 Max Neugebauer Austria 3500000 18
           
122 1 Baurzhan Akimov United States 9950000 50
122 2 Matthias Lipp Austria 8475000 42
122 3 Mykola Kostyrko Ukraine 1875000 9
122 4 Gregory Jensen United States 7125000 36
122 5 Daniel Charlton United Kingdom 4825000 24
122 6 Victor Ponciano De Oliveira Lima Brazil 2550000 13
122 7 Manuel Fischer Germany 5550000 28
122 8 Joni Jouhkimainen Finland 1325000 7
           
123 1 Tommy Nguyen Canada 3175000 16
123 2 Daniel Klinger Australia 8725000 44
123 3 Rainer Kempe Germany 4325000 22
123 4 Ebony Kenney United States 1175000 6
123 5 Stanislav Zegal Germany 2335000 12
123 6 Rayan Chamas Canada 6375000 32
123 7 Jose Rodriguez Mexico 2205000 11
123 8 Laszlo Bujtas Hungary 6650000 33
           
124 1 Mathew Frankland United Kingdom 7025000 35
124 2 Nacho Barbero Argentina 7300000 37
124 3 Anthony Zinno United States 7650000 38
124 4 Noah Schwartz United States 3975000 20
124 5 Anton Mamaev Russia 1900000 10
124 6 Daniel Rezaei Austria 13850000 69
124 7 Mihai-Cristian Tabac Romania 4675000 23
124 8 Kane Kalas United States 5725000 29
           
125 2 Andreas Staschewski Austria 3275000 16
125 3 Faraz Jaka United States 17100000 86
125 4 Andreas Putz Austria 3350000 17
125 5 Martin Zamani United States 7530000 38
125 6 Ivan Alin Constantin Romania 8475000 42
125 7 Scott Baumstein United States 11005000 55
125 8 David Coleman United States 11450000 57
           
126 1 Jesse Lonis United States 16800000 84
126 2 Josef Schusteritsch Austria 2600000 13
126 3 Franco Spitale Argentina 5175000 26
126 4 Ryuta Nakai Japan 13775000 69
126 5 Amirpasha Emami Canada 15000000 75
126 6 Chris Moneymaker United States 5550000 28
126 7 Francois Billard Canada 1875000 9
126 8 Felipe Ramos Brazil 4850000 24
           
127 1 Jun Obara Japan 5025000 25
127 2 Alex Kulev Bulgaria 4250000 21
127 3 Igor Picone Belgium 5500000 28
127 4 Sinan Unlu Turkey 7450000 37
127 5 Anthony Hughes Canada 8300000 42
127 6 Leonard Maue Germany 13900000 70
127 7 Guillaume Nolet Canada 7000000 35
127 8 Alex Keating United States 2500000 13
           
131 1 Chad Eveslage United States 16725000 84
131 2 Bernhard Binder Austria 2825000 14
131 3 Sebastian Gaehl Germany 4225000 21
131 4 Paul Esau Germany 11325000 57
131 5 Hossein Ensan Germany 8500000 43
131 6 Natasha Mercier United States 11200000 56
131 7 Eliot Hudon Canada 8450000 42
131 8 Ali Abdulzahra United Kingdom 17675000 88
           
132 1 Aaron Kupin United States 4850000 24
132 2 William Blais Canada 11450000 57
132 3 Yang Wang United States 7500000 38
132 4 Dawid Smolka Poland 2300000 12
132 5 Affif Prado Brazil 6575000 33
132 6 David Benyamine United States 5025000 25
132 7 Jamil Wakil Canada 10025000 50
132 8 Khoi Le Nguyen Vietnam 9750000 49
133 1 Paulius Vaitiekunas Lithuania 9625000 48
           
133 2 Leo Jokura Brazil 1425000 7
133 3 Lautaro Guerra Spain 1350000 7
133 4 Eric Wasserson United States 5500000 28
133 5 Jovan Kenjic Serbia 2575000 13
133 6 Taran Parmar Canada 6375000 32
133 7 Alexandros Kolonias Greece 5475000 27
133 8 Ivan Stokes United Kingdom 5650000 28
           
134 1 Ari Engel United States 4025000 20
134 2 Danilo Velasevic Serbia 8950000 45
134 3 Santhosh Suvarna India 11650000 58
134 4 Armin Rezaei Austria 2150000 11
134 5 Kanishka Reddy United States 3125000 16
134 6 Alex Foxen United States 10425000 52
134 7 Julian Pineda Lozano Colombia 16125000 81
134 8 Roeland Peeks Netherlands 8000000 40
           
135 1 Murilo Fidelis Brazil 3675000 18
135 2 Daniel Reijmer Netherlands 5350000 27
135 3 Gabriel Andrade Ecuador 11175000 56
135 4 Vladas Tamasauskas Lithuania 6725000 34
135 5 Anatoly Filatov Russia 1000000 5
135 6 Lexy Gavin-Mather United States 5200000 26
135 7 Punnat Punsri Thailand 10600000 53
135 8 Nick Maimone United States 4900000 25
           
136 1 Lukas Rutkauskas Lithuania 2900000 15
136 2 Johan Guilbert France 8650000 43
136 3 Pedro Cassar Brazil 7900000 40
136 4 Alejandro Ganivet Spain 3275000 16
136 5 Manuel Carreras Paraguay 1750000 9
136 6 Tom Middleton United Kingdom 3150000 16
136 7 Brian Luo United States 500000 3
136 8 Sam Soverel United States 1100000 6
           
137 1 Nick Petrangelo United States 6125000 31
137 2 Evgenii Akimov Russia 18450000 92
137 3 Santiago Plante Canada 6275000 31
137 4 Michael Wang United States 9025000 45
137 5 Sergio Aido Spain 7125000 36
137 6 Ivanildo Limeira Brazil 11075000 55
137 7 Luke Martinelli Australia 10325000 52
137 8 Alexander Tkatschew Germany 12500000 63
           
142 1 Cesar Del Pino Spain 1675000 8
142 2 Andreas Mavromoustakis Cyprus 7125000 36
142 3 Benny Glaser United Kingdom 3400000 17
142 4 Andrei-Lucian Boghean Romania 3800000 19
142 5 Isaiah Goldman United States 9500000 48
142 6 Antal Mezei United States 3250000 16
142 7 Alisson Piekazewicz Brazil 6925000 35
142 8 Yinan Zhou China 11500000 58
           
143 1 Rafael Navas Spain 2000000 10
143 2 Vanush Mnatsakanian Russia 4700000 24
143 4 Alexandros Theologis Greece 15800000 79
143 5 Frank Lagodich United States 6350000 32
143 6 Gergo Nagy Hungary 3575000 18
143 7 Dejan Kaladjurdjevic Montenegro 6500000 33
143 8 Toby Joyce Ireland 4475000 22
           
144 1 Juan Pardo Spain 5650000 28
144 2 Alberto Speranzoni Italy 3900000 20
144 3 Adrian Mateos Spain 8225000 41
144 4 Peter Chien Canada 11900000 60
144 5 Rodrigo Selouan Brazil 11550000 58
144 6 Igor Ribeiro Brazil 2050000 10
144 7 Ranno Sootla Estonia 6250000 31
144 8 Erik Friberg Sweden 5175000 26
           
145 1 Joe Cada United States 7550000 38
145 2 Gabriel Moura United States 3650000 18
145 3 Ren Lin China 8675000 43
145 4 Lou Garza United States 3925000 20
145 5 Neville Costa Brazil 9425000 47
145 6 Nick Schulman United States 4075000 20
145 7 Jan Strazisar Slovenia 3425000 17
145 8 Brock Wilson United States 6475000 32
Solverde.pt

Solverde.pt

€100 bónus+ 25 Free Spins + €30 em Freebets