Manuel Bravo comanda mais 21 lusos rumo ao dia 2 Main Event WSOP 2023
Solverde.pt
Solverde.pt
€100 bónus+ 25 Free Spins + €30 em Freebets
O dia 1D do Main Event da 54ª edição das World Series Of Poker fica marcado por vários acontecimentos, sendo o mais importante deles o alcançar do marco de maior torneio da já longa história desta série mundial. Portugal contribuiu com mais de duas dezenas de entradas para que o recorde de 2006, 8.773, fosse hoje esmagado ainda sem que tivesse sido dado o shuffle up and deal. No final do dia e ainda sem números finais muitos precisos parece que o número redondo (10.000) poderá mesmo ser alcançado.
A late registration estará aberta até ao shuffle up and deal dos dias 2ABC e 2D e a hipótese existe, ainda que não seja muito simples de arranjar perto 700 jogadores únicos para engordar mais o prize pool.
Continuando a falar de Portugal, e a menos que algo nos tenha falhado, foram 21 os lusos a marcar presença, a eles junta-se o nosso querido amigo Rumen Nanev. Ainda que sujeito a erros, ou melhor, a eliminações de últimas hora, apenas Rui "Kasper" Sousa, Tiago Serrazina e Miguel Cardoso foram eliminados.
Os 21 apurados do dia de hoje "juntam-se" aos 18 que se apuraram nos dias A, B e C perfazem 39 lusos no dia 2 deste evento principal. Os 18 (ABC) jogarão o dias 2 esta sexta-feira 7 de Julho e os 21 de hoje, dia 1D, jogam no sábado.
Na frente da contagem lusa está Manuel Bravo com 238.000 fichas, seguem-se Nanev (220.200) e Miguel Silva fecha o pódio com 175.000. A acção regressa amanhã aqui ao Horseshoe e Paris Las Vegas com a disputa do dia 2 ABC pelo meio dial local, 20:00 em Portugal. Nós vamos cá estar, até logo!
Chip Count Luso Dia 1D
- Manuel Bravo - 238500
- Rumen Nanev - 200200
- Miguel Silva - 166300
- Rui Bouquet - 128500
- Giovani Torre - 105500
- Pedro Oliveira - 97800
- Fábio Miranda - 84500
- João Gaspar - 69700
- Eduardo Pereira - 67300
- João Manana - 62400
- Francisco Lopes - 61100
- Daniel Custódio - 61000
- Diogo Cardoso - 58300
- André Marques - 56900
- José Carlos Brito - 56300
- Fernando Brito - 46500
- Luís Dono - 46500
- David Fialho - 40900
- Hugo Tavares - 24500
- Alfredo Sousa - 19400
- Manuel Ruivo - 9000
- Diogo Coelho - 8000
Dia 1A
Entradas: 1.039
Sobreviventes: 721 jogadores
Lusos - Michael, Ruben, Neves
Dia 1B
Entradas: 1.118
Sobreviventes: 819 jogadores
Lusos - Machado e Alfredo
Dia 1C
Entradas: 3.080
Sobreviventes: 2.326 jogadores
Lusos - Luís Faria, João Segura, Miguel Lopes, Bruno Bernardino, Sérgio Coutinho, Diogo Veiga, Nuno Capucho, Sílvio Costa, Pedro Marques, Nuno Duarte, Rui Sousa, João Vieira e Humberto Galindo
Dia 1D
Entradas: ???
Sobreviventes: 3.202
Lusos - Manuel Bravo, Rumen Nanev, Miguel Silva, Rui Bouquet, Giovani Torre, Pedro Oliveira, Fábio Miranda, João Gaspar, Eduardo Pereira, João Manana, Daniel Custódio, Francisco Lopes, Diogo Cardoso, André Marques, José Carlos Brito, Fernando Brito, Luís Dono, David Fialho, Hugo Tavares, Alfredo Sousa, Manuel Ruivo e Diogo Coelho
Top 10 Chip Count dia 1D
- Nicholas Rigby - 408,800
- Brittney Stout - 375,500
- Neel Murthy - 323,100
- Chris Hunichen - 321,200
- Carlos Leiva - 318,700
- Brandon Mincher - 317,000
- Jeffrey Weil - 308,100
- Matthew Adams - 307,200
- Vincent Pistorino - 306,000
- Harish Ananthapadmanabha - 305,400
Seat Draw Dia 2ABC
Horseshoe/3/1 | Silvio Costa | 38 500 |
Horseshoe/3/2 | Francisco Angel | 37 200 |
Horseshoe/3/5 | Tony Dunst | 105 700 |
Horseshoe/3/7 | Franco Cupello | 29 200 |
Horseshoe/3/8 | Mark Lovett | 101 700 |
Horseshoe/3/9 | Victor Matsubara | 69 600 |
Horseshoe/417/1 | Alfredo Sousa | 66 600 |
Horseshoe/417/2 | Novak Cvetinovic | 19 000 |
Horseshoe/417/3 | Ronald Jensen | 55 000 |
Horseshoe/417/4 | Eric Kurtzman | 65 900 |
Horseshoe/417/5 | Gareth New | 51 000 |
Horseshoe/417/6 | Mike Gao | 61 200 |
Horseshoe/417/7 | Christine Do | 237 300 |
Horseshoe/417/9 | Kalvin Watson | 89 600 |
Horseshoe/422/2 | Clement Kerrien | 23 000 |
Horseshoe/422/3 | Nicholas Faucher | 2 200 |
Horseshoe/422/4 | Robert Lofaso | 233 500 |
Horseshoe/422/5 | Jeremy Becker | 55 900 |
Horseshoe/422/6 | Ramon Colillas | 71 000 |
Horseshoe/422/7 | Andrea Quadros | 72 900 |
Horseshoe/422/8 | Arthur Schiavo | 178 600 |
Horseshoe/422/9 | Miguel Lopes | 104 200 |
Horseshoe/431/1 | Bin Liu | 69 800 |
Horseshoe/431/2 | Masato Horiuchi | 57 000 |
Horseshoe/431/3 | Calogero Morreale | 141 000 |
Horseshoe/431/4 | Liam Murphy | 82 000 |
Horseshoe/431/5 | Stephanie Tremusini | 12 000 |
Horseshoe/431/6 | Bruno Bernardino | 92 100 |
Horseshoe/431/7 | Lewis Spencer | 65 300 |
Horseshoe/431/8 | Steve Ryan | 43 300 |
Horseshoe/431/9 | Andy Frankenberger | 145 500 |
Horseshoe/439/1 | Pedro Neves | 79 600 |
Horseshoe/439/2 | Neil Blumenfield | 26 700 |
Horseshoe/439/3 | Terrance Sanders | 62 400 |
Horseshoe/439/4 | Joe Hindry | 55 700 |
Horseshoe/439/5 | Ueltom Lima | 176 500 |
Horseshoe/439/6 | Denys Chufarin | 84 800 |
Horseshoe/439/7 | Gabriel Schroeder | 17 400 |
Horseshoe/439/8 | Randy Perkins | 80 300 |
Horseshoe/439/9 | Wagner Ripper | 42 700 |
Horseshoe/458/1 | Gerald Stogner | 54 900 |
Horseshoe/458/2 | Richard Samson | 56 100 |
Horseshoe/458/3 | Manuel Machado | 136 600 |
Horseshoe/458/4 | Hyun Byeon | 78 900 |
Horseshoe/458/5 | Hyun Kim | 227 700 |
Horseshoe/458/6 | Yilu Yuan | 165 600 |
Horseshoe/458/7 | Scott Numoto | 268 200 |
Horseshoe/458/8 | Jorge De oliveira lopez | 111 200 |
Horseshoe/525/1 | Teruhiro Aritake | 38 700 |
Horseshoe/525/2 | Luis Faria | 138 000 |
Horseshoe/525/3 | Jon Shoreman | 40 800 |
Horseshoe/525/4 | Kevin Schulz | 85 800 |
Horseshoe/525/5 | Martin Raus | 48 400 |
Horseshoe/525/6 | Hugh Rowe | 118 000 |
Horseshoe/525/7 | CHRISTOPHER OROURKE | 128 900 |
Horseshoe/525/8 | Michael Faterkowski | 104 300 |
Horseshoe/560/1 | Donatas Sabeckis | 25 800 |
Horseshoe/560/2 | Allen Feldman | 41 700 |
Horseshoe/560/4 | Daniel Kriedemann | 49 500 |
Horseshoe/560/5 | Theo Devidal | 98 000 |
Horseshoe/560/6 | Can Miral | 59 700 |
Horseshoe/560/7 | John Corr | 27 100 |
Horseshoe/560/8 | Cristian Stival | 123 900 |
Horseshoe/560/9 | Ruben Correia | 83 900 |
Horseshoe/631/1 | Samuel Dray | 77 300 |
Horseshoe/631/2 | Jason Kim (LA) | 78 500 |
Horseshoe/631/3 | Tyler Gentry | 81 100 |
Horseshoe/631/4 | Mathieu RABALISON | 143 900 |
Horseshoe/631/5 | Ralph Bratcher | 75 800 |
Horseshoe/631/6 | Darren Kramer | 100 700 |
Horseshoe/631/7 | Andrew Kim | 68 200 |
Horseshoe/631/8 | Benjamin Ridino | 54 600 |
Horseshoe/631/9 | Joao Segura | 24 500 |
Paris/121/2 | Jaskaran Brar | 42 000 |
Paris/121/3 | Daniel Negreanu | 25 900 |
Paris/121/4 | Jon Swift | 78 300 |
Paris/121/5 | Craig Wynn | 52 800 |
Paris/121/6 | Jeffrey Kostolni | 20 300 |
Paris/121/7 | João Vieira | 89 600 |
Paris/121/8 | John Templeton | 85 200 |
Paris/121/9 | Dan Shak | 108 300 |
Paris/262/1 | Johan Schumacher | 48 000 |
Paris/262/2 | Subhan Anders Ohman | 137 200 |
Paris/262/3 | Ivan Deyra | 73 500 |
Paris/262/4 | Atsushi Yorimoto | 12 600 |
Paris/262/5 | Jack Roser | 153 300 |
Paris/262/6 | Sérgio Coutinho | 37 100 |
Paris/262/7 | Leandro Gorzoni | 71 500 |
Paris/262/8 | Zhan Peng Ma | 96 600 |
Paris/44/1 | Michael Rodrigues | 38 000 |
Paris/44/2 | Sean Troha | 82 600 |
Paris/44/3 | Eliot Hudon | 105 000 |
Paris/44/4 | Origenes Duarte | 153 200 |
Paris/44/5 | Eric Levesque | 67 600 |
Paris/44/6 | Frank Crivello | 130 000 |
Paris/44/7 | Marc-Etienne McLaughlin | 45 600 |
Paris/44/8 | Martin Ward | 40 400 |
Paris/44/9 | Jordan Morgan | 81 700 |
Paris/51/1 | Brian Phillis | 122 500 |
Paris/51/2 | Ilhan Duman | 43 800 |
Paris/51/3 | Adam Hendrix | 54 100 |
Paris/51/4 | William Forrest | 70 400 |
Paris/51/5 | Benjamin Spragg | 20 200 |
Paris/51/6 | Ramin Kaikhah | 132 200 |
Paris/51/7 | Rui Sousa | 130 400 |
Paris/51/8 | James Nixon | 107 200 |
Paris/51/9 | Nicolas Perez | 23 600 |
Paris/58/1 | Bradley Smith | 49 500 |
Paris/58/2 | Peter Filonowicz | 62 500 |
Paris/58/3 | Nuno Duarte | 123 700 |
Paris/58/4 | James Zea | 25 700 |
Paris/58/5 | Christopher Costa | 74 100 |
Paris/58/6 | Andres Vasquez | 155 400 |
Paris/58/7 | Abraham Obeid | 52 300 |
Paris/58/9 | Clinton Boynes | 47 800 |
Paris/71/1 | Liviu-Rodrig Bartha | 70 900 |
Paris/71/2 | Nicolas Plantin | 42 400 |
Paris/71/3 | Dustin Lee | 51 800 |
Paris/71/4 | Scott Blumstein | 71 900 |
Paris/71/5 | Diogo Veiga | 40 300 |
Paris/71/6 | Barbara Ouellette | 16 500 |
Paris/71/7 | Richard Kellett | 136 600 |
Paris/71/8 | Luigi Curcio | 100 500 |
Paris/71/9 | Kevin Andriamahefa | 12 900 |
Paris/95/1 | Romain Lewis | 15 900 |
Paris/95/2 | Nicholas Chow | 101 100 |
Paris/95/3 | Alan Percal | 149 800 |
Paris/95/4 | Kostantinos Papanikos | 158 500 |
Paris/95/5 | Chris Grigorian | 36 600 |
Paris/95/6 | Tony Vo | 54 800 |
Paris/95/7 | Deividas Kvaselis | 67 800 |
Paris/95/8 | Zhuo Chen | 30 100 |
Paris/95/9 | Nuno Capucho | 31 700 |
Seat Draw Dia 2D*
Paris / 54 / 1 | Fábio Miranda | 84 500 |
Paris / 54 / 2 | Moritz Bleiker | 93 300 |
Paris / 54 / 3 | Garry Simms | 115 100 |
Paris / 54 / 4 | Andreas Frohli | 96 000 |
Paris / 54 / 5 | João Gaspar | 69 700 |
Paris / 54 / 6 | Javier Nicolas | 70 700 |
Paris / 54 / 7 | James Noy | 30 000 |
Paris / 54 / 8 | Peter Morris | 71 000 |
Paris / 54 / 9 | Konstantinos Tzinis | 121 300 |
Paris / 58 / 1 | Mario Lopez | 144 900 |
Paris / 58 / 2 | Mathias Wessel | 90 200 |
Paris / 58 / 3 | Francisco Baruffi | 96 200 |
Paris / 58 / 4 | Liraz Weiman | 52 800 |
Paris / 58 / 6 | Caleb Servi | 46 600 |
Paris / 58 / 7 | David Hengen | 71 000 |
Paris / 58 / 8 | Manuel Ruivo | 9 100 |
Paris / 58 / 9 | Christopher Mcnamara | 68 300 |
Paris / 87 / 1 | David Elisofon | 95 400 |
Paris / 87 / 2 | Garrett Mcclelland | 41 900 |
Paris / 87 / 3 | Miguel Silva | 166 300 |
Paris / 87 / 4 | Benson Xu | 84 700 |
Paris / 87 / 5 | Andrew Rose | 116 700 |
Paris / 87 / 7 | John Smith | 122 000 |
Paris / 87 / 8 | Chahn Jung | 71 200 |
Paris / 87 / 9 | Benny Taieb | 94 200 |
Paris / 107 / 1 | Nai Hu | 218 400 |
Paris / 107 / 2 | Fu Wong | 222 000 |
Paris / 107 / 3 | Kevin Ellis | 15 800 |
Paris / 107 / 4 | Fernando Brito | 46 500 |
Paris / 107 / 5 | Marton Czuczor | 145 700 |
Paris / 107 / 6 | Thibaud Zeien | 33 800 |
Paris / 107 / 7 | Jeffrey Chang | 106 800 |
Paris / 107 / 8 | Brian Batt | 21 100 |
Paris / 107 / 9 | Eric Dilda | 135 800 |
Horseshoe / 412 / 1 | Nicholas Lore | 76 200 |
Horseshoe / 412 / 2 | Calvin Lee | 22 700 |
Horseshoe / 412 / 3 | Diogo Cardoso | 58 300 |
Horseshoe / 412 / 5 | Jeffrey Cvetezar | 37 000 |
Horseshoe / 412 / 6 | Charles Honkonen | 84 500 |
Horseshoe / 412 / 7 | Anthony Wise | 37 600 |
Horseshoe / 412 / 8 | Adam Cowsert | 32 100 |
Horseshoe / 412 / 9 | David Smith | 61 300 |
Horseshoe / 453 / 1 | Farid Labib-Kiyarash | 157 400 |
Horseshoe / 453 / 2 | Aaron Flores | 105 400 |
Horseshoe / 453 / 3 | Jeremy Hopkins | 51 900 |
Horseshoe / 453 / 4 | William Short | 26 600 |
Horseshoe / 453 / 5 | Richard Tsang | 126 100 |
Horseshoe / 453 / 6 | Ezequiel Lebed | 70 000 |
Horseshoe / 453 / 7 | Jacob Sachs | 245 000 |
Horseshoe / 453 / 8 | Alfredo Sousa | 19 400 |
Horseshoe / 453 / 9 | Steven Watts | 189 000 |
Horseshoe / 460 / 1 | Jeffrey Tomlinson | 104 000 |
Horseshoe / 460 / 2 | Benjamin Thomas | 41 300 |
Horseshoe / 460 / 3 | Kamoru Yusuf | 23 700 |
Horseshoe / 460 / 4 | Owen Satran | 94 000 |
Horseshoe / 460 / 5 | Arash Ghaneian | 68 500 |
Horseshoe / 460 / 6 | Giovani Torre | 105 500 |
Horseshoe / 460 / 8 | Manuel Bravo | 238 500 |
Horseshoe / 460 / 9 | Aaron Lasater | 40 500 |
Horseshoe / 476 / 1 | Thomas Brady | 54 100 |
Horseshoe / 476 / 2 | Brian Harvell | 44 100 |
Horseshoe / 476 / 3 | Darwyn Metzger | 72 100 |
Horseshoe / 476 / 4 | Daniyal Gheba | 127 700 |
Horseshoe / 476 / 5 | Tyler Gaines | 70 600 |
Horseshoe / 476 / 7 | José Carlos Brito | 56 300 |
Horseshoe / 476 / 8 | Martin Malone | 62 500 |
Horseshoe / 476 / 9 | Steven Josephsen | 55 500 |
Horseshoe / 480 / 1 | Cory Skolnik | 38 800 |
Horseshoe / 480 / 2 | Daniel Custódio | 61 000 |
Horseshoe / 480 / 3 | Mark Newhouse | 14 000 |
Horseshoe / 480 / 4 | Daniel Grubbs | 77 500 |
Horseshoe / 480 / 5 | Emanuel Fernandez | 221 600 |
Horseshoe / 480 / 6 | Sean Donovan | 124 300 |
Horseshoe / 480 / 7 | Jesse Rosen | 122 800 |
Horseshoe / 480 / 8 | David Lappin Kilmartin | 137 400 |
Horseshoe / 480 / 9 | Alexandros Kolonias | 144 400 |
Horseshoe / 488 / 1 | Thadd Wolff | 17 500 |
Horseshoe / 488 / 2 | Bernard Garton | 78 600 |
Horseshoe / 488 / 3 | Troy Acton | 41 900 |
Horseshoe / 488 / 4 | Rubens Sellam | 100 000 |
Horseshoe / 488 / 5 | Joseph Cutler | 45 500 |
Horseshoe / 488 / 6 | Hugo Tavares | 245 000 |
Horseshoe / 488 / 7 | Leo Margets | 73 300 |
Horseshoe / 488 / 8 | Rajeev Mathur | 61 500 |
Horseshoe / 488 / 9 | Anh Do | 86 000 |
Horseshoe / 522 / 1 | Joseph Graber | 89 000 |
Horseshoe / 522 / 2 | Ezra Abugazal | 91 500 |
Horseshoe / 522 / 3 | Pedro Mendes | 105 700 |
Horseshoe / 522 / 4 | André Marques | 56 900 |
Horseshoe / 522 / 5 | Kevin Johnson | 118 400 |
Horseshoe / 522 / 6 | Lisa La | 67 100 |
Horseshoe / 522 / 7 | Benjamin Palmer | 70 100 |
Horseshoe / 522 / 9 | Dave Alfa | 74 000 |
Horseshoe / 542 / 1 | Christopher Safaya | 32 100 |
Horseshoe / 542 / 2 | Chung-Yuan Yu | 60 000 |
Horseshoe / 542 / 3 | Joseph Froehle | 128 100 |
Horseshoe / 542 / 4 | Adam Dahlin | 125 200 |
Horseshoe / 542 / 5 | Scott Ehlermann | 100 700 |
Horseshoe / 542 / 6 | Sande Slutsky | 42 000 |
Horseshoe / 542 / 7 | Rui Bouquet | 128 500 |
Horseshoe / 542 / 8 | Daniel Tighe | 23 000 |
Horseshoe / 542 / 9 | Roland Nezaj | 1 |
Horseshoe / 546 / 1 | Dinh Nguyen | 45 700 |
Horseshoe / 546 / 2 | Daniel Demula | 36 000 |
Horseshoe / 546 / 3 | James Cavanaugh | 139 600 |
Horseshoe / 546 / 4 | Lawrence Ma | 12 000 |
Horseshoe / 546 / 5 | Erasmus Morfe | 33 600 |
Horseshoe / 546 / 6 | Douglas Conn | 109 700 |
Horseshoe / 546 / 8 | Luís Dono | 46 500 |
Horseshoe / 546 / 9 | Santosh Baker | 64 800 |
Horseshoe / 565 / 1 | Eric Baker | 55 700 |
Horseshoe / 565 / 2 | Koichi Nozaki | 98 700 |
Horseshoe / 565 / 3 | Shouyi Gao | 70 200 |
Horseshoe / 565 / 4 | John Feore | 35 100 |
Horseshoe / 565 / 5 | Tal Rubin | 39 200 |
Horseshoe / 565 / 6 | Eduardo Pereira | 67 300 |
Horseshoe / 565 / 7 | Adrian State | 80 000 |
Horseshoe / 565 / 8 | Nghia Le | 89 800 |
Horseshoe / 565 / 9 | Gianluca Cedolia | 40 700 |
Horseshoe / 614 / 1 | Vinodkumar Paddolkar | 87 100 |
Horseshoe / 614 / 2 | George Pop | 77 400 |
Horseshoe / 614 / 3 | Brian Wood | 20 000 |
Horseshoe / 614 / 5 | John Ranck | 83 800 |
Horseshoe / 614 / 7 | Brayden Gazlay | 73 000 |
Horseshoe / 614 / 8 | Pedro Oliveira | 97 800 |
Horseshoe / 614 / 9 | Cliff Josephy | 29 100 |
Horseshoe / 625 / 1 | Michael Estes | 83 300 |
Horseshoe / 625 / 2 | Ming Li | 96 400 |
Horseshoe / 625 / 3 | Vitor Bengozi | 104 500 |
Horseshoe / 625 / 4 | Randy Lowery | 76 800 |
Horseshoe / 625 / 5 | Francisco Lopes | 61 100 |
Horseshoe / 625 / 6 | Hagai Dayani | 16 200 |
Horseshoe / 625 / 7 | Eric Ramsower | 83 900 |
Horseshoe / 642 / 1 | David Fialho | 40 900 |
Horseshoe / 642 / 2 | Curtis Connors | 63 400 |
Horseshoe / 642 / 4 | Jefferson Morrill | 20 300 |
Horseshoe / 642 / 5 | Michael Fan | 12 000 |
Horseshoe / 642 / 6 | Daniel Retallick | 75 300 |
Horseshoe / 642 / 7 | Jeffrey Mcquillan | 60 200 |
Horseshoe / 642 / 8 | Joseph Lamkin | 200 100 |
Horseshoe / 642 / 9 | Aditya Systla | 79 100 |
Horseshoe / 672 / 1 | Brian Anderson | 15 800 |
Horseshoe / 672 / 3 | Michael Hepworth | 94 400 |
Horseshoe / 672 / 4 | Jeffrey Farnes | 48 300 |
Horseshoe / 672 / 5 | João Manana | 62 400 |
Horseshoe / 672 / 6 | Frederico Dornelas | 102 000 |
Horseshoe / 672 / 7 | Paul Kershaw | 55 300 |
Horseshoe / 672 / 9 | Aditya Khorana | 38 800 |
Horseshoe / 676 / 1 | Antonio Payne | 54 700 |
Horseshoe / 676 / 2 | Jeffery Renaud | 59 200 |
Horseshoe / 676 / 3 | Mohamed Kerkeni | 59 200 |
Horseshoe / 676 / 4 | Walter Treccarichi | 47 000 |
Horseshoe / 676 / 5 | Ryan Gebow | 63 600 |
Horseshoe / 676 / 6 | Rumen Nanev | 200 200 |
Horseshoe / 676 / 7 | Matias Tabaj | 111 800 |
*falta o seatdraw de Diogo Coelho, que não aparece na listagem oficial.
Solverde.pt
€100 bónus+ 25 Free Spins + €30 em Freebets