PokerPT.com

WSOP/

Manana lidera nove tugas apurados no Dia 3

Solverde.pt

€100 bónus+ 25 Free Spins + €30 em Freebets

O primeiro dia com todos os jogadores em prova ao mesmo tempo no Main Event das World Series Of Poker 2023 está terminado, com o Dia 3 a arrancar com mais de uma vintena de tugas e a terminar oito sobreviventes a poderem levar a bandeira nacional aos prémios. O número de jogadores em prova é de 1.517, a apenas 10 eliminações do ITM, com prémios para os melhores 1.507. Ao fecho do Dia 3, João Manana lidera o grupo com Rúben Correia, Fábio Miranda, Pedro Marques, Rui Sousa, Daniel Custódio, Pedro Neves, Eduardo Pereira e Miguel Lopes.

O relógio do Main Event indicava 1.518 jogadores (1.517 confirmados), ao fecho, o que significa que estaremos perto de uma dezena de eliminações de entrar no dinheiro. A acção foi fatal para a maior parte dos nossos, com vários a conseguirem aguentar até aos níveis finais mas a ficarem à porta dos prémios, ITM que conheceremos durante o Dia 4, com alguns dos melhores e piores momentos nacionais a serem capturados pelo Live Report PokerPT.com. Manana e Correia, na condição de capitães nacionais, falaram com o PokerPT ao fecho do Dia 3.

Com sete dígitos de fichas em sacos encontramos alguns nomes notáveis como Jason Somerville, Maurice Hawkins, Yuri Dzivielevski, Jesse Lonis, Stephen Chidwick, Faraz Jaka ou Chance Kornuth, dono da 2ª maior stack da geral. O chipleader é o espanhol Antonio Mallol Heredia, dono de 1.899.000 fichas.

O dia 4, como os anteriores, vai arrancar ao meio dia local, 20h00 em Portugal Continental, e as blinds começam 4k/8k com BB ante de 8k.

Chip Count Luso Dia 4

  1. João Manana - 559.000
  2. Rúben Correia - 535.000
  3. Fábio Miranda - 525.000 fichas
  4. Pedro Marques - 500.000
  5. Rui Sousa - 400.000
  6. Daniel Custódio - 231.000
  7. Pedro Neves - 216.000
  8. Eduardo Pereira - 135.000
  9. Miguel Lopes - 85.000

Seat Draw Luso Dia 4

Horseshoe / 402 / 1 Daniel Jones 76 000
Horseshoe / 402 / 2 Thien Chung WU 488 000
Horseshoe / 402 / 3 Jonathan Therme 475 000
Horseshoe / 402 / 4 Andrew Ostapchenko 834 000
Horseshoe / 402 / 5 Andrew Baker 1 248 000
Horseshoe / 402 / 6 Rudy Mamo 223 000
Horseshoe / 402 / 7 Rui Sousa 400 000
Horseshoe / 402 / 8 Brad Ruben 425 000
Horseshoe / 402 / 9 Lim Chin Wei 192 000
Horseshoe / 425 / 1 João Manana 559 000
Horseshoe / 425 / 2 Youwei Jing 136 000
Horseshoe / 425 / 3 Adrian Salter 227 000
Horseshoe / 425 / 4 Sean Baker 436 000
Horseshoe / 425 / 5 Viorel Tonef 194 000
Horseshoe / 425 / 6 Zackary Koerper 370 000
Horseshoe / 425 / 7 Anthony Cierco 601 000
Horseshoe / 425 / 8 Andrea Rocci 33 000
Horseshoe / 425 / 9 Khashayar Sheibani 654 000
Horseshoe / 485 / 1 Anthony Maio 153 000
Horseshoe / 485 / 2 David Menosky 138 000
Horseshoe / 485 / 3 Niel Mittelman 58 000
Horseshoe / 485 / 4 Eli Berg 144 000
Horseshoe / 485 / 5 Jeff Gross 186 000
Horseshoe / 485 / 6 Christopher Kline 261 000
Horseshoe / 485 / 7 Brian Harper 215 000
Horseshoe / 485 / 8 Rúben Correia 535 000
Horseshoe / 485 / 9 Alexandra Botez 207 000
Horseshoe / 501 / 1 Connor Rash 1 003 000
Horseshoe / 501 / 2 Nikita Luther 1 294 000
Horseshoe / 501 / 3 Rick Jones 356 000
Horseshoe / 501 / 4 Ryan Hoenig 95 000
Horseshoe / 501 / 5 Pedro Cavalieri 1 370 000
Horseshoe / 501 / 6 Pedro Marques 494 000
Horseshoe / 501 / 7 Vinicius Perridelima 842 000
Horseshoe / 501 / 8 Victor Ramdin 897 000
Horseshoe / 501 / 9 Daniel Brunnmayr 100 000
Horseshoe / 530 / 1 Stephen Chidwick 1 106 000
Horseshoe / 530 / 2 Boutros Awad 499 000
Horseshoe / 530 / 3 William Anderson 222 000
Horseshoe / 530 / 4 Richard Seymour 425 000
Horseshoe / 530 / 5 Juan Maceiras Lapido 1 004 000
Horseshoe / 530 / 6 Miguel Lopes 85 000
Horseshoe / 530 / 7 Lucas Pochat 695 000
Horseshoe / 530 / 8 Shota Nakanishi 1 437 000
Horseshoe / 530 / 9 Donald Crabtree 552 000
Horseshoe / 538 / 1 Daniel Custódio 231 000
Horseshoe / 538 / 2 Jeff Blenkarn 194 000
Horseshoe / 538 / 3 Ken Oberlieben 1 017 000
Horseshoe / 538 / 4 Joshua Denmark 299 000
Horseshoe / 538 / 5 Paul Coveyou 309 000
Horseshoe / 538 / 6 Kyle Shigano 354 000
Horseshoe / 538 / 7 Philip Rigby 240 000
Horseshoe / 538 / 8 Jeremy Joseph 804 000
Horseshoe / 538 / 9 Tomislav Peric 67 000
Horseshoe / 543 / 1 Yifu He 396 000
Horseshoe / 543 / 2 David Gutfreund 195 000
Horseshoe / 543 / 3 Shang Dai 1 136 000
Horseshoe / 543 / 4 Christine Do 319 000
Horseshoe / 543 / 5 Eduardo Pereira 135 000
Horseshoe / 543 / 6 Anthony Ibrahim 268 000
Horseshoe / 543 / 7 Brian Darmanin 176 000
Horseshoe / 543 / 8 John Bagosy 583 000
Horseshoe / 543 / 9 Yuan Shen 347 000
Horseshoe / 546 / 1 Michael Monroig 1 552 000
Horseshoe / 546 / 2 Fábio Miranda 525 000
Horseshoe / 546 / 3 Amit Makhija 377 000
Horseshoe / 546 / 4 Matthew McEwan 334 000
Horseshoe / 546 / 5 Yunye Lu 537 000
Horseshoe / 546 / 6 Shijia Liu 288 000
Horseshoe / 546 / 7 Cuba Levenberry 210 000
Horseshoe / 546 / 8 Kojiro Mizukami 1 229 000
Horseshoe / 546 / 9 Colin Orielly 79 000
Horseshoe / 548 / 1 William Klein 337 000
Horseshoe / 548 / 2 Bruce Knee 148 000
Horseshoe / 548 / 3 Ronnie Ballantyne 58 000
Horseshoe / 548 / 4 Lucia Navarromartinez 91 000
Horseshoe / 548 / 5 Pedro Neves 216 000
Horseshoe / 548 / 6 Kenneth Baime 268 000
Horseshoe / 548 / 7 Steven Warburton 127 000
Horseshoe / 548 / 8 David Toscano 917 000
Horseshoe / 548 / 9 Joel Lynn 550 000

Solverde.pt

Solverde.pt

€100 bónus+ 25 Free Spins + €30 em Freebets