PokerPT.com

WSOP/

Manana, Costa, Rubinho e Neves no dia 2 Milly Maker'23

Solverde.pt

€100 bónus+ 25 Free Spins + €30 em Freebets

O Evento #53: $1.500 MILLIONAIRE MAKER No-Limit Hold’em voltou a bater recordes, depois dos 5.326 registos de 2021, dos 7.961 de 2022, em 2023 tivemos 4.585 no dia 1A e 5.851 no dia 1B, ao todo são 10.436 registos num evento que vai pagar um balúrdio ao vencedor. Como disse acima, o dia 1 contou com 5.851 jogadores em prova, mais que o total de 2021, e nas mesas estiveram vários jogadores lusos como já se esperava.

Na frente da contagem deste 1B está o norte-americano Michael Holtz com 420.000 fichas, Zilong Zhang (407k) e Christian Vaca (405k) perfazem o pódio. No final do dia sobreviveram 1.310 e quatro são lusos, a saber:

  • 156. João Manana - 197.000
  • 267. Silvio Costa - 161.000
  • 915. Ruben Correia - 65.500
  • 930. Pedro Neves - 64.000

A este juntam-se mais 7 vindos do dia 1A:

  • 143. José Carlos Brito – 192.500
  • 151. Rui Bouquet – 188.000
  • 473. Manuel Bravo – 100.000
  • 500. Sérgio Coutinho – 95.500
  • 525. Giovani Torre – 91.000
  • 579. Luis Faria – 83.500
  • 782. João Segura – 56.500

O prize pool deverá ser anunciado durante o dia de hoje, quanto ao seat draw já está disponível e podem vê-lo abaixo. Em jeito de resumo, em prova estão agora 2.322 e cerca de metade deverá ter direiro a um prémio. A acção recomeça hoje pelas 10:00 locais, ou seja, 18:00 em Lisboa. As blinds vão começar 1k/2.5k e bb ante 2.5k, ou seja, nível 22.

Seat Draw Luso Dia 2 Millionarie Maker 2023

Casino/Mesa/Lugar Nome Fichas
Horseshoe / 407 / 1 Jagdeep Bal 160 500
Horseshoe / 407 / 2 Yang Li 68 000
Horseshoe / 407 / 3 David Hoote 110 500
Horseshoe / 407 / 4 Mark Aylward-Nally 126 500
Horseshoe / 407 / 5 Alfie Poetra 99 500
Horseshoe / 407 / 6 Yusheng Lin 26 500
Horseshoe / 407 / 7 Sérgio Coutinho 95 500
Horseshoe / 407 / 8 Alan Bostick 130 500
Horseshoe / 407 / 9 Romans Voitovs 280 000
Horseshoe / 411 / 1 Oleksandr Trokhymenko 46 500
Horseshoe / 411 / 2 James Reid 43 500
Horseshoe / 411 / 3 Trung Moc 71 500
Horseshoe / 411 / 4 Auguste Shastry 127 500
Horseshoe / 411 / 5 Robert Leboeuf 40 500
Horseshoe / 411 / 6 Rafael Navas Robles 288 000
Horseshoe / 411 / 7 Andres Vasquez 17 500
Horseshoe / 411 / 8 Ruben Correia 65 500
Horseshoe / 411 / 9 Preston Johnson 270 500
Horseshoe / 416 / 1 Joey Weissman 52 500
Horseshoe / 416 / 2 Minhhai Tran 37 000
Horseshoe / 416 / 3 João Segura 56 500
Horseshoe / 416 / 4 Gavin Jedrzejczyk 49 000
Horseshoe / 416 / 5 Jennifer Yamazaki 77 500
Horseshoe / 416 / 6 Yueqi Wang 84 000
Horseshoe / 416 / 7 Jason Brauda 64 500
Horseshoe / 416 / 8 David Barashi 92 500
Horseshoe / 416 / 9 Kris Kwiatkowski 104 000
Horseshoe / 425 / 1 Tai Cao 51 500
Horseshoe / 425 / 2 Robert Shahan 40 000
Horseshoe / 425 / 3 Ryan Riess 42 000
Horseshoe / 425 / 4 Jessica Teusl 90 000
Horseshoe / 425 / 5 Silvio Costa 161 000
Horseshoe / 425 / 6 Herbert Yarbrough 30 000
Horseshoe / 425 / 7 Kenneth Eng 295 500
Horseshoe / 425 / 8 Ryan Marks 163 000
Horseshoe / 425 / 9 Bogdan Munteanu 42 000
Horseshoe / 426 / 1 David "ODB" Baker 173 000
Horseshoe / 426 / 2 Norman Garcia 159 000
Horseshoe / 426 / 3 Manuel Bravo 100 000
Horseshoe / 426 / 4 Chris Tryba 201 500
Horseshoe / 426 / 5 Deepankur Gupta 76 500
Horseshoe / 426 / 6 Letterio Oliva 139 000
Horseshoe / 426 / 7 Fan Chih 123 500
Horseshoe / 426 / 8 Sardorkhon Tursunov 1
Horseshoe / 426 / 9 Steve Ryan 61 000
Horseshoe / 466 / 1 James McManus 63 500
Horseshoe / 466 / 2 Daniel Chuprun 277 500
Horseshoe / 466 / 3 Benjamin Jones 36 000
Horseshoe / 466 / 4 Laurence Samet 168 500
Horseshoe / 466 / 5 Bryce McVay 174 500
Horseshoe / 466 / 6 Edward Leonard 27 000
Horseshoe / 466 / 7 Noah Novick 64 500
Horseshoe / 466 / 8 José Carlos Brito 192 500
Horseshoe / 466 / 9 Joshua Robertson 120 500
Horseshoe / 481 / 1 Mark Borns 1
Horseshoe / 481 / 2 Matthew Gillingham 136 500
Horseshoe / 481 / 3 Rohit Mariwalla 152 500
Horseshoe / 481 / 4 Harold Evans 147 500
Horseshoe / 481 / 5 Christophe Brown 78 500
Horseshoe / 481 / 6 Giovani Torre 91 000
Horseshoe / 481 / 7 Czeslaw Szerszen 35 500
Horseshoe / 481 / 8 Shijia Liu 235 500
Horseshoe / 481 / 9 DID NOT REPORT 5 63 500
Horseshoe / 513 / 1 Clement Van Driessche 67 000
Horseshoe / 513 / 2 Rui Bouquet 188 000
Horseshoe / 513 / 3 Steven Rice 94 500
Horseshoe / 513 / 4 Peter Mutuc 132 000
Horseshoe / 513 / 5 Alessio Peciarolo 81 000
Horseshoe / 513 / 6 Thomas Gropf 52 000
Horseshoe / 513 / 7 Michael Miller 231 500
Horseshoe / 513 / 8 Michael Reyes 105 500
Horseshoe / 513 / 9 Harrison Shockley 4 500
Horseshoe / 534 / 1 Isidro Sifuentes 37 000
Horseshoe / 534 / 2 Danny Gonzalez 173 000
Horseshoe / 534 / 3 Danny Chang 68 500
Horseshoe / 534 / 4 Luis Faria 83 500
Horseshoe / 534 / 5 Goichi Kawasaki 137 000
Horseshoe / 534 / 6 Carl Shaw 165 000
Horseshoe / 534 / 7 Nicola Basile 480 000
Horseshoe / 534 / 8 Sokhom Oum 108 000
Horseshoe / 534 / 9 Anthony Spinella 43 000
Horseshoe / 584 / 1 Frank Bonacci 45 000
Horseshoe / 584 / 3 Lokesh Garg 63 000
Horseshoe / 584 / 4 Stephen Posa 122 500
Horseshoe / 584 / 5 João Manana 197 000
Horseshoe / 584 / 6 Anthony Dalpra 42 500
Horseshoe / 584 / 7 Jordan Meltzer 37 500
Horseshoe / 584 / 8 Seong Jin Han 131 500
Horseshoe / 584 / 9 Jareth East 46 000
Horseshoe / 616 / 1 Jamie Gold 83 000
Horseshoe / 616 / 2 Jerry Kaforski 140 000
Horseshoe / 616 / 3 Gregory Gabriel 60 000
Horseshoe / 616 / 4 Fedor Truntsev 63 500
Horseshoe / 616 / 5 Pedro Neves 64 000
Horseshoe / 616 / 6 Daniel Lazrus 205 000
Horseshoe / 616 / 7 Stevan Chew 51 000
Horseshoe / 616 / 8 Ran Koller 138 500
Horseshoe / 616 / 9 Marc Bernal 176 500

Solverde.pt

Solverde.pt

€100 bónus+ 25 Free Spins + €30 em Freebets