Luís Faria, 6ª maior stack, lidera 11 portugueses apurados no Dia 1B do Main Event


PokerStars
PokerStars
Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito
O segundo dia de arranque do EPT Paris Main Event acolheu 838 entradas e terminou com 284 sobreviventes. Entre os portugueses o destaque vai para Luís Faria que guardou a 6ª maior stack da sessão, liderando um grupo de 11 portugueses apurados.
Assim como aconteceu no Dia 1A, com Carlos Marques, também o Dia 1B terminou com um português entre as sete maiores stacks do dia. Desta vez foi Luís Faria, que ao longo dos 10 níveis açambarcou 316.000 fichas, a 6ª maior stack.
Foram 28 os jogadores nacionais que decidiram participar no Dia 1B do €5.300 PokerStars EPT Paris Main Event, grupo reduzido a 11 sobreviventes quando a sessão foi dada por terminada.
6º Luís Faria - 316.000 fichas
8º Manuel Carvalho - 265.000 fichas
26º Jorge Abreu - 174.000 fichas
52º Adriano Ferreira - 134.500 fichas
73º Daniel Custódio - 116.000 fichas
125º Hugo Machado - 80.000 fichas
159º Diogo Duarte - 67.000 fichas
170º João Tomás - 61.500 fichas
171º Ricardo Alves de Sousa - 61.000 fichas
172º Rui Ferreira - 61.000 fichas
224º Diogo da Silva - 35.500 fichas
Arnaldo Leal
Bruno Bernardino
Eduardo Pereira
Hipólito Carapeta
Jaime Lebre
Júlio Ribeiro
Júlio Alves
Manuel Neiva de Sousa
Miguel Lopes
Miguel Silva
Virgílio Fonseca
Pedro Guerreiro
Ricardo Capela
Ricardo Pinto
Rui Bouquet
Tomás Paiva
Valdo Gamito
No Dia 2 vamos ter, pelo menos, 18 portugueses. Aos 11 apurados no Dia 1B juntam-se os 7 que guardaram fichas no Dia 1A. Comitiva que começará o Dia 2 nas seguintes posições:
| MESA | LUGAR | NOME | PAÍS | FICHAS |
| 1 | 1 | Alisa Sibgatova | Rússia | 99000 |
| 1 | 2 | Philippe Ktorza | França | 41500 |
| 1 | 3 | Leocir Carneiro | Brasil | 46500 |
| 1 | 4 | Felipe Tavares | Brasil | 131500 |
| 1 | 5 | Timothe Labassa | França | 182000 |
| 1 | 6 | Manuel Carvalho | Portugal | 265000 |
| 1 | 7 | Maksym Filipovskyi | Ucrânia | 118000 |
| 2 | 1 | Anthony Apicella-Albertini | França | 43000 |
| 2 | 2 | Antoine Berruel | França | 120000 |
| 2 | 3 | Erik Seidel | EUA | 42000 |
| 2 | 4 | Diogo Coelho | Portugal | 96000 |
| 2 | 5 | Petre Ionescu | Roménia | 34000 |
| 2 | 6 | Angelina Rich | EUA | 120000 |
| 2 | 7 | Alexandre Fournier | Canadá | 152000 |
| 6 | 1 | Sebastien Fournet | França | 59000 |
| 6 | 2 | Joel Ettedgi | Reino Unido | 197000 |
| 6 | 3 | Diogo da Silva | Portugal | 35500 |
| 6 | 4 | Georgios Vrakas | Grécia | 166000 |
| 6 | 5 | Youenn Andre | França | 128500 |
| 6 | 6 | Leo Worthington-Leese | Reino Unido | 141500 |
| 6 | 7 | Zeljko Acosta | Alemanha | 94500 |
| 6 | 8 | Ivan Dzimbeg | Croácia | 38500 |
| 14 | 1 | Elvir Nuhiu | Suíça | 110000 |
| 14 | 2 | Aditya Agarwal | Índia | 24000 |
| 14 | 3 | Adriano Ferreira | Portugal | 134500 |
| 14 | 4 | Alex Kulev | Bulgária | 82500 |
| 14 | 5 | Diego Montone | Itália | 27500 |
| 14 | 7 | Rostyslav Sabishchenko | Ucrânia | 76500 |
| 14 | 8 | Erwann Pecheux | França | 68000 |
| 16 | 2 | Gianluca Fichera | Itália | 18000 |
| 16 | 3 | Gary Fisher | Reino Unido | 68500 |
| 16 | 4 | Roman Stoica | Moldávia | 154000 |
| 16 | 5 | Stuart Newman | Reino Unido | 345000 |
| 16 | 6 | Nicholas Palma | EUA | 25000 |
| 16 | 7 | Carlos Marques | Portugal | 244000 |
| 16 | 8 | Gustavo Silva | Brasil | 78000 |
| 19 | 2 | Pawel Wojciechowski | Polónia | 177000 |
| 19 | 3 | Felix Schneiders | Alemanha | 157000 |
| 19 | 4 | Daniel Custodio | Portugal | 116000 |
| 19 | 5 | Luís Faria | Portugal | 316000 |
| 19 | 6 | Felice Bucci | Itália | 109000 |
| 19 | 7 | Rohan Oberoi | Suécia | 80000 |
| 19 | 8 | Rui Ferreira | Portugal | 61000 |
| 20 | 1 | Christian Stantchev | França | 91500 |
| 20 | 2 | Florian Ribouchon | França | 47500 |
| 20 | 4 | Pavlo Yakovliev | Ucrânia | 102500 |
| 20 | 5 | Diogo Duarte | Portugal | 67000 |
| 20 | 6 | Juho Suutari | Finlândia | 67000 |
| 20 | 7 | Samantha Abernathy | EUA | 109000 |
| 20 | 8 | Anton Kraous | Bulgária | 19000 |
| 32 | 1 | Patrick El Kallas | Jordânia | 132500 |
| 32 | 2 | Manuel Miranda | Portugal | 23000 |
| 32 | 4 | Timothee Rey | França | 177000 |
| 32 | 5 | Louis Perez | França | 42000 |
| 32 | 6 | Mihai Niste | Roménia | 71000 |
| 32 | 7 | Joey Weissman | EUA | 83500 |
| 32 | 8 | Joshua Gebissa | Alemanha | 52500 |
| 36 | 1 | Laurent Vauquelin | França | 125000 |
| 36 | 2 | Pedro Cabeça | Portugal | 97000 |
| 36 | 3 | Ran Shahar | Israel | 20500 |
| 36 | 4 | Mihai Tabac | Roménia | 184500 |
| 36 | 5 | Dawid Smolka | Polónia | 90500 |
| 36 | 6 | Raif El Arigie | Venezuela | 172000 |
| 36 | 7 | Tomas Patka | Eslováquia | 84500 |
| 41 | 1 | Vidar Oie | Noruega | 116500 |
| 41 | 2 | Benoit Ballet | França | 69000 |
| 41 | 3 | Dimitrios Anastasakis | Grécia | 66500 |
| 41 | 5 | Enrico Coppola | Itália | 68500 |
| 41 | 6 | Giovani Torre | Portugal | 171500 |
| 41 | 7 | Masato Yokosawa | Japão | 97500 |
| 43 | 1 | Vasyl Palandiuk | Itália | 46500 |
| 43 | 2 | Ricardo Alves de Sousa | Portugal | 61000 |
| 43 | 3 | Benjamin Gros | França | 264500 |
| 43 | 4 | Neil Channing | Reino Unido | 39500 |
| 43 | 5 | Julien Loire | França | 146000 |
| 43 | 8 | Joshua Boulton | Reino Unido | 66500 |
| 46 | 1 | Daniel Moran | Reino Unido | 94500 |
| 46 | 4 | Yaman Nakdali | Espanha | 295000 |
| 46 | 5 | David Vinaya | Noruega | 76500 |
| 46 | 6 | Jean Zuccarelli | França | 46500 |
| 46 | 7 | Hugo Machado | Portugal | 80000 |
| 46 | 8 | Benjamin Chalot | França | 94000 |
| 47 | 2 | Emmanuel Rapinier | França | 31000 |
| 47 | 4 | Bruno Fitoussi | França | 82500 |
| 47 | 5 | João Tomás | Portugal | 61500 |
| 47 | 6 | Dan Djorno | França | 129500 |
| 47 | 8 | Eugene Katchalov | Ucrânia | 110000 |
| 52 | 3 | Rúben Lopes | Portugal | 92500 |
| 52 | 4 | Christophe Morbee | Bélgica | 94000 |
| 52 | 5 | Samy Barka | França | 163000 |
| 52 | 6 | Sandra Cotescu | Roménia | 47000 |
| 52 | 7 | Jon Vallinas | Espanha | 75500 |
| 52 | 8 | Juha Helppi | Finlândia | 101000 |
| 53 | 1 | Raphael Goldenberg | Suíça | 101000 |
| 53 | 2 | Sami Bechahed | França | 32000 |
| 53 | 4 | Maria Konnikova | EUA | 43500 |
| 53 | 5 | Attila Koncz | Húngria | 22000 |
| 53 | 6 | Ludvig Sterner | Suécia | 21500 |
| 53 | 8 | Bernardo Neves | Portugal | 106000 |
| 63 | 2 | Remi Grandemange | França | 57000 |
| 63 | 3 | Philipp Hasenburger | Áustria | 33000 |
| 63 | 4 | Jorge Abreu | Portugal | 174000 |
| 63 | 6 | Alexander Zubov | Rússia | 158500 |
| 63 | 7 | Rolando Carrera | Cuba | 89500 |
| 63 | 8 | Julien Mariani | França | 290000 |
A maior stack no final do Dia 1B pertencia a Mahersh Selvakumaran, líder que conseguiu guardar 448.500 fichas (299 big blinds). Tal como no Dia 1A, também este segundo dia de arranque terminou com ex-campeões de EPT's Main Events ainda em prova. Desta vez a honra coube a Davidi Kitai, Robin Ylitalo, Antonio Buonanno e a primeira bicampeã na história do EPT: Vicky Coren Mitchell.
Juntando os números dos Dias 1A e 1B, contam-se 1.411 entradas e 464 jogadores com lugar garantido no Dia 2. Números que com certeza ainda vão subir, já que o período de registo tardio estará disponível até ao início do Dia 2.
O regresso às mesas está marcado para as 12h00 (11h00 em Portugal Continental), sendo que hoje também começarão os live streams deste Main Event. Transmissão que vais poder acompanhar na nossa homepage a partir das 11h30.
Programa do EPT Paris de 25 de Fevereiro
| Data | Hora | Evento | Buy-in |
| Ter, 24 Fev | 12:30 | EPT PL Omaha High Roller (6-Max) Final | €25.000 |
| Ter, 24 Fev | 12:30 | EPT Super High Roller Final | €100.000 |
| Ter, 24 Fev | 18:00 | €2,100 NL Hold'em - Single Re-Entry | €2.100 |
| Qua, 25 Fev | 12:00 | Qualifier to EPT Mystery Bounty - 'Win Your Seat @ 50,000 chips' - SEAT ONLY - Single Re-Entry | €730 |
| Qua, 25 Fev | 12:00 | EPT Main Event - Single Re-Entry Dia 2 | €5.300 |
| Qua, 25 Fev | 14:00 | EPT Mystery Bounty (€1,000 Mystery Bounty) Dia 1 | €3.250 |
| Qua, 25 Fev | 19:00 | €50,000 Super High Roller Second Chance - Single Re-Entry Dia 1 | €50.000 |
| Qua, 25 Fev | 19:00 | Hyper Turbo - Freezeout | €1.050 |






