Lourenço capitão tuga no 2022 EPT BCN #38
PokerStars
PokerStars
Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito
Com o Main Event a 209 eliminações de encontrar um campeão, onde três dos nossos ainda estão em prova, o EPT Barcelona 2022 disputou o dia inicial do evento #38: €3.000 EPT Platinum Pass Mystery Bounty (€1.000 Mystery Bounty) - Unlimited Re-Entry. Daniel Lourenço lidera os onze tugas que encontramos na lista de sobreviventes para o Dia 2 do EPT #38, com ainda a possibilidade de acrescentar tugas ao field.
Este evento #38 do PokerStars European Poker Tour Barcelona 2022 manteve as inscrições abertas até ao shuffle up and deal no Dia 2, após unir 996 participações e apurar 337 jogadores, entre estes onze dos nossos, ou pelo menos conseguimos encontrar as ficha abaixo na comunicação oficial de apurados:
- Daniel Lourenço - 155.500
- Daniel Custódio - 99.000
- Miguel Lopes - 57.500
- Rui Martins - 87.000
- Júlio Ribeiro - 77.5500
- André Moreira - 67.000
- Luís Dono - 56.000
- Humberto Galindo - 42.000
- José Quintas - 30.500
- Carlos Silva - 27.000
- Manuel Borges - 11.000
Daniel Lourenço é o capitão nacional e arrancará o Dia 2 na mesa 15, num seat draw do EPT #38 onde Galindo e Dono na mesma mesa:
Lugar | Jogador | Nacionalidade | Stack | BBs |
Mesa 3 | ||||
1 | Ignas Jasinevicius | Lithuania | 32.000 | 21 |
2 | Fabien Motte | France | 109.500 | 73 |
3 | Alberto Mejia | Colombia | 80.000 | 53 |
4 | Geoffrey Mooney | Australia | 47.500 | 32 |
5 | Petteri Jouhkimainen | Finland | 72.500 | 48 |
6 | Uri Reichenstein | Germany | 185.500 | 124 |
7 | Brunno Botteon | Brazil | 87.500 | 58 |
8 | Alexander Ivarsson | Sweden | 30.000 | 20 |
9 | Miguel Lopes | Portugal | 57.500 | 38 |
Mesa 4 | ||||
1 | Daniel Custódio | Portugal | 99.000 | 66 |
2 | Andrija Robovic | Croatia | 47.000 | 31 |
3 | Derk van Luijk | Netherlands | 106.500 | 71 |
4 | Eldos Davlet | Kazakhstan | 122.500 | 82 |
5 | David Comeron Carrasco | Spain | 179.000 | 119 |
6 | Dario Sammartino | Italy | 214.000 | 143 |
7 | Christian Jeppsson | Sweden | 46.500 | 31 |
8 | Paul Tedeschi | France | 151.000 | 101 |
9 | William Whitaker | USA | 64.500 | 43 |
Mesa 5 | ||||
1 | Davidi Kitai | Belgium | 39.000 | 26 |
2 | Kamel Boukhalfa | France | 186.000 | 124 |
3 | Denis Karakashi | Italy | 180.500 | 120 |
4 | Carlos Silva | Portugal | 27.000 | 18 |
5 | Warley Borges Galvao | Brazil | 112.500 | 75 |
6 | Michael Soyza | Malaysia | 88.000 | 59 |
7 | Jakub Michalak | Poland | 45.500 | 30 |
8 | Christian Dressler | Germany | 167.000 | 111 |
9 | Mats Ullereng | Norway | 223.000 | 149 |
Mesa 8 | ||||
1 | Lyudmil Ivanov | Bulgaria | 39.500 | 26 |
2 | Alejandro Romero | Spain | 180.500 | 120 |
3 | Ronan Sweeney | United Kingdom | 16.500 | 11 |
4 | Gerardo Rodriguez Ulloa | Peru | 59.500 | 40 |
5 | Giovanni Gaiulli | Italy | 111.500 | 74 |
6 | Atanas Pavlov | Bulgaria | 32.000 | 21 |
7 | Robert Sampat | Netherlands | 104.000 | 69 |
8 | Júlio Ribeiro | Portugal | 77.500 | 52 |
9 | Gary Hasson | Belgium | 191.500 | 128 |
Mesa 12 | ||||
1 | Brandon Sheils | United Kingdom | 80.000 | 53 |
2 | Silma Macalou | France | 204.000 | 136 |
3 | Marc Foggin | United Kingdom | 131.000 | 87 |
4 | Rui Martins | Portugal | 87.000 | 58 |
5 | Petr Svoboda | Czech Republic | 12.000 | 8 |
6 | Ionut Lupulescu | Romania | 90.000 | 60 |
7 | Osman Aksu | Turkey | 58.500 | 39 |
8 | Ionut-Flavius Voinea | Romania | 45.500 | 30 |
9 | Leonardo Patacconi | Italy | 192.000 | 128 |
Mesa 15 | ||||
1 | Daniel Lourenço | Portugal | 155.500 | 104 |
2 | Romain Locquet | France | 227.000 | 151 |
3 | Neophytos Neophytou | United Kingdom | 84.000 | 56 |
4 | Igor Picone | Belgium | 90.000 | 60 |
5 | Thiago Tsukamoto | Brazil | 40.000 | 27 |
6 | Anatoly Korochenskiy | Russia | 131.500 | 88 |
7 | Idir Haiche | France | 96.000 | 64 |
8 | Kuljinder Sidhu | United Kingdom | 71.000 | 47 |
9 | Ouassini Mansouri | France | 181.500 | 121 |
Mesa 22 | ||||
1 | José Quintas | Portugal | 30.500 | 20 |
2 | Michael Cano Restrepo | Austria | 32.000 | 21 |
3 | Michael Conaty | Ireland | 115.000 | 77 |
4 | Guy Goossens | Belgium | 27.000 | 18 |
5 | Joakim Synnevag | Norway | 135.000 | 90 |
6 | David Hu | Netherlands | 205.000 | 137 |
7 | Cedric Weinberg | France | 144.000 | 96 |
8 | Jeremy Saderne | France | 33.000 | 22 |
9 | Robbie Toan | Ireland | 114.000 | 76 |
Mesa 27 | ||||
1 | Humberto Galindo | Portugal | 42.000 | 28 |
2 | Aliaksandr Hirs | Belarus | 136.500 | 91 |
3 | Tibor Nagygyorgy | Hungary | 51.500 | 34 |
4 | John Kelly | Ireland | 208.000 | 139 |
5 | Johannes van Bemmel | Netherlands | 58.000 | 39 |
6 | Elias Abussamra | Brazil | 119.500 | 80 |
7 | Alexandru Papazian | Romania | 12.500 | 8 |
8 | Johnny Lodden | Norway | 244.000 | 163 |
9 | Luís Dono | Portugal | 56.000 | 37 |
Mesa 30 | ||||
1 | Mikhail Nikolaev | Latvia | 79.000 | 53 |
2 | Abdelhakim Zoufri | Netherlands | 57.000 | 38 |
3 | André Moreira | Portugal | 67.000 | 45 |
4 | Pierre Gineste | France | 144.000 | 96 |
5 | Espen Sandvik | Norway | 68.000 | 45 |
6 | Renat Boghdanov | Ukraine | 44.500 | 30 |
7 | Jack Germaine | United Kingdom | 226.000 | 151 |
8 | Marcello Del Grosso | Canada | 575.000 | 383 |
9 | Rafael R | Brazil | 182.000 | 121 |
Mesa 36 | ||||
1 | Motoyoshi Okamura | Japan | 32.000 | 21 |
3 | Allan Tirel | France | 46.500 | 31 |
4 | Cedric Schwaederle | France | 67.500 | 45 |
5 | Jan Bendik | Slovakia | 68.500 | 46 |
6 | Manuel Borges | Portugal | 11.000 | 7 |
7 | Marko Boskovic | Serbia | 64.500 | 43 |
8 | Grzegorz Glowny | Poland | 25.500 | 17 |
9 | Guillaume Diaz | France | 70.500 | 47 |
Com ainda prizepool final desconhecido no EPT #38, os dez abaixo são os melhores colocados para agasalhar o maior número de KOs durante o Dia 2, todos nos seis dígitos de stack tal como o Lourenço:
- Marcello Del Grosso - 575.000
- Felisberto de Jesus - 295.000
- Manuel Fischer - 256.000
- Johnny Lodden - 244.000
- Toni Kaukua - 230.500
- Romain Locquet - 227.000
- Jack Germaine - 226.000
- Mats Ullereng - 223.000
- Steven Watts - 221.000
- Ailyran Lisboa - 220.000
PokerStars
Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito