Julio Ribeiro e Michel Dattani apurados entre um mar de gente
PokerStars
PokerStars
Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito
Pela segunda vez na história do Main Event do EPT Barcelona, o field passou as duas mil entradas. E o Dia 1B terminou com Julio Ribeiro e Michel Dattani apurados entre um mar de gente.
Após as 792 entradas registadas no Dia 1A, ontem esse número foi largamente superado com 1.261 entradas no Dia 1B deste Main Event PokerStars European Poker Tour Barcelona. Por agora, e com o registo disponível até às 12h00 (11h00 em Portugal continental), são já 2.053 entradas, fazendo deste o segundo maior field de sempre. O recorde foi estabelecido na edição do ano passado, com 2.294 entradas.
Foram 12 os portugueses que disputaram o Dia 1B deste Main Event, mas apenas 2 conseguiram garantir o seu lugar no Dia 2:
- 173º Julio Ribeiro - 92.500 fichas
- 364º Michel Dattani - 36.500 fichas
- Bráz Borges Junior
- Claudio Coelho
- Cristiano Ferreira
- Diogo Veiga
- Filipe Baptista
- Hugo Gomez
- Manuel Ruivo
- Rui Milhomens
- Tiago Ramos
- Vinícius Pinheiro
O Dia 1B terminou com 418 jogadores a terem o direito a guardar fichas no saco, grupo liderado pelo polaco Sylwester Fortuna dono de uma stack de 328.000 fichas.
No Dia 2 e sabendo-se que certamente ainda vão entrar mais jogadores no torneio, os portugueses apurados nos Dias 1A e 1B vão começar perante estes rivais:
Mesa | Lugar | Jogador | País | Fichas |
4 | 1 | Chaofei Wang | Hong Kong | 122500 |
4 | 2 | Michel Karim | Sweden | 102000 |
4 | 3 | Fabiano Kovalski | Brazil | 27000 |
4 | 5 | Ruben Cabrerizo | Spain | 48000 |
4 | 6 | Julio Ribeiro | Portugal | 92500 |
4 | 7 | Ami Barer | Canada | 29500 |
4 | 8 | Per Johansen | Norway | 146000 |
33 | 1 | Alan Ferraro | Argentina | 92000 |
33 | 2 | Benjamin Gros | France | 151000 |
33 | 3 | Osman Aksu | Turkey | 48500 |
33 | 5 | Francisco Ramos | Spain | 63000 |
33 | 6 | Ricardo De Andrade | Portugal | 25000 |
33 | 7 | Tzur Levy | France | 94000 |
33 | 8 | Carlos Lopes Da Silva | Portugal | 40000 |
35 | 1 | Simon Mattsson | Sweden | 23500 |
35 | 2 | Aitor Fuente | Spain | 40000 |
35 | 3 | Steve Enriquez | Spain | 80000 |
35 | 5 | Antoine Labat | France | 223500 |
35 | 6 | Tiziano Di Romualdo | Italy | 133000 |
35 | 7 | Avihai Smadga | Israel | 74500 |
35 | 8 | Michael Rodrigues | Portugal | 30000 |
64 | 1 | Charles Lehr | USA | 106500 |
64 | 2 | Ricardo Viegas | Portugal | 69500 |
64 | 3 | Eros Calderone | Italy | 37000 |
64 | 4 | Lukas Zaskodny | Czech Republic | 80000 |
64 | 5 | Scott Margereson | United Kingdom | 154500 |
64 | 7 | Sebastian Ebbero | Uruguay | 180500 |
64 | 8 | Daniel Laidlaw | United Kingdom | 87000 |
73 | 2 | David Guay | Canada | 127000 |
73 | 3 | Vadzim Lipauka | Belarus | 163500 |
73 | 4 | Michel Dattani | Portugal | 36500 |
73 | 5 | Alejandro Peinado Guillen | Spain | 85500 |
73 | 6 | Pablo Melogno | Uruguay | 161500 |
73 | 7 | Axel Hallay | France | 108000 |
73 | 8 | Christian Bertu | Italy | 142000 |
99 | 1 | Ryotarou Ikeda | Japan | 8500 |
99 | 3 | Alexandru Alman | Italy | 220000 |
99 | 4 | Esteban Garcia | Argentina | 68000 |
99 | 5 | Dylan Cechowski | France | 30000 |
99 | 6 | Joseph Grossman | USA | 26500 |
99 | 7 | Adrian Garcia | Spain | 60000 |
99 | 8 | Vitor Pimenta | Portugal | 114000 |
PokerStars
Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito