Jorge Abreu campeão do evento 108H e Hugo Machado finalista do Main Event High


PokerStars
PokerStars
Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito
A sessão Anniversary Series desta terça fica marcada, no que às cores nacionais diz respeito, fica marcada pela vitória de Jorge Abreu no evento #108H e pelo apuramento de Hugo Machado para a mesa final do Main Event High.
Foi no evento #108-H que Jorge Abreu bateu toda a concorrência, triunfo alcançado ao bater um field de 116 entradas e recompensado com um primeiro prémio de $27,398.
A PokerStars oferecia $125,000 garantidos neste evento #108-H: $1,050 HLHE [Super Tuesday HR], torneio que reuniu 82 participantes e 34 reentradas.
A vitória de Jorge Abreu, jorginho88 nesta sala, concretizou-se depois de 8 horas e 36 minutos.
Alguns torneios ontem disputados ontem vão continuar durante a tarde de hoje, como é o caso do Main Event. Main Event que tem 3 torneios, Low | Medium | High, e no torneio de maior buy-in temos um português apurado para a mesa final.
Já só restam 9 jogadores no evento #94-H: $5,200 NLHE [Main Event], torneio que conseguiu cativar 260 participantes e contou ainda com 123 reentradas.
O prizepool de $2,000,000 Garantidos prevê o pagamento de um prémio de $365,603 ao vencedor, e cada um dos 9 finalistas tem já garantido um prémio mínimo de $39,554.40.
Um dos jogadores que vai disputar esta mesa final é Hugo Machado, que nesta sala joga com o nick AdiosFabrica.
Os portugueses estiveram muito bem neste Main Event High, já que tivemos mais 4 dos nossos no top-30.
12º Miguel CambadaDeMixos Lopes - $31,112.80
19º André PTFisherman23 Marques - $19,249.80
24º Bruno bbernardinho Bernardino - $15,141.60
29º Diogo Piranha_n1 Coelho - $15,141.60
Nos outros torneios destaque para o apuramento de Miguel Silva com a segunda maior stack.
Evento #111-M (448 entradas) - $8,977 para o Campeão
Miguel Silva - 2/27
Torneios Anniversary Series 27 Maio
| DATA | DIA | TORNEIO |
|---|---|---|
| 27 Maio | Qua | Anniversary Series 113-L: $11 NLHE [7-Max, Deep Stack], $50K Gtd |
| Qua | Anniversary Series 113-M: $55 NLHE [7-Max, Deep Stack], $85K Gtd | |
| Qua | Anniversary Series 113-H: $215 NLHE [7-Max, Deep Stack], $85K Gtd | |
| Qua | Anniversary Series 114-L: $22 NLHE [Micro Mystery Bounty HR], $100K Gtd | |
| Qua | Anniversary Series 114-M: $109 NLHE [Mini Mystery Bounty HR], $150K Gtd | |
| Qua | Anniversary Series 114-H: $530 NLHE [Mystery Bounty HR], $100K Gtd | |
| Qua | Anniversary Series 115-L: $55 NLHE [Progressive KO], $100K Gtd | |
| Qua | Anniversary Series 115-M: $215 NLHE [Progressive KO], $85K Gtd | |
| Qua | Anniversary Series 115-H: $1,050 NLHE [Progressive KO], $100K Gtd | |
| Qua | Anniversary Series 116-L: $22 FL Badugi [6-Max], $7.5K Gtd | |
| Qua | Anniversary Series 116-M: $109 FL Badugi [6-Max], $10K Gtd | |
| Qua | Anniversary Series 116-H: $530 FL Badugi [6-Max], $20K Gtd | |
| Qua | Anniversary Series 117-L: $5.50 NLHE [Turbo, Micro Fenomeno], $20K Gtd | |
| Qua | Anniversary Series 117-M: $55 NLHE [Turbo, Fenomeno], $75K Gtd | |
| Qua | Anniversary Series 117-H: $530 NLHE [Turbo, Fenomeno HR], $50K Gtd | |
| Qua | Anniversary Series 118: $11 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO, Zoom Heads Up Total KO], $25K Gtd |
|
| Qua | Anniversary Series 119-L: $5.50 NLHE [7-Max, Hyper-Turbo, Mystery Bounty, Daily Supersonic SE], $20K Gtd |
|
| Qua | Anniversary Series 119-M: $33 NLHE [7-Max, Hyper-Turbo, Mystery Bounty, Daily Supersonic SE], $75K Gtd |
|
| Qua | Anniversary Series 119-H: $320 NLHE [7-Max, Hyper-Turbo, Mystery Bounty, Daily Supersonic SE], $75K Gtd |






