João Vieira segue para o Dia 4 do Main Event EPT Monte Carlo

João Vieira continua em prova no Main Event do PokerStars EPT Monte Carlo 2026 e já garantiu presença no Dia 4 com €16.100 já garantidos. Pelo caminho ficou o seu homónimo Tomás, foi 88º e recebeu €12.150, acabou all in de 82.k quando se jogava 2k/5k bb ante 5k e o seu AK bateu nos 77 do alemão Leo Maue, a board não ajudou o luso.
Vieira português regressa esta sexta-feira às mesas da Salle des Etoiles com 105.000 fichas, numa altura em que restam apenas 48 jogadores na luta pelo título e pelos €825.000 reservados ao campeão.
Apesar da stack curta — menos de 10 blinds no arranque do dia — João Vieira continua vivo e mantém intactas as esperanças de um dia 5 neste EPT.
Na frente do torneio segue Thomas Eychenne com 1.846.000 fichas, seguido de Mehdi Chaoui (1.686.000) e Ognyan Dimov (1.634.000).
O português ficará sentado na Mesa 6, Lugar 4, onde terá companhia de jogadores como Eychenne e Dietrich Fast.
O Dia 4 arranca esta sexta-feira, 8 de maio, ao meio-dia local, com blinds em 6.000/12.000 e média de 632.000 fichas.
Prémios em Jogo
Com 48 jogadores ainda em prova, todos já garantiram pelo menos €16.10ad0, mas os olhos estão postos nos €825.000 reservados ao vencedor do Main Event.
Top 10
-
€825.000
-
€515.000
-
€368.000
-
€283.000
-
€217.000
-
€167.000
-
€128.500
-
€98.800
-
€76.000
-
€58.450
João Vieira procura agora escalar posições na payout e aproximar-se das mesas decisivas do festival.
Seat Draw Completo do Dia 4
Mesa 1
| Lugar | Jogador | País | Stack |
|---|---|---|---|
| 1 | Keith Johnson | Reino Unido | 385.000 |
| 2 | Laurent Polito | França | 420.000 |
| 3 | Dorian Dizy | Espanha | 599.000 |
| 4 | Benny Glaser | Reino Unido | 278.000 |
| 5 | Mehdi Chaoui | Marrocos | 1.686.000 |
| 6 | Fabiano Cappelli | Itália | 457.000 |
| 7 | Boris Pesic | Eslovénia | 510.000 |
| 8 | Samuel Ju | Alemanha | 287.000 |
Mesa 2
| Lugar | Jogador | País | Stack |
|---|---|---|---|
| 1 | Hamza Nasir | Reino Unido | 370.000 |
| 2 | Vid Zagar | Eslovénia | 240.000 |
| 3 | Andrei Shmakov | Rússia | 158.000 |
| 4 | Giuseppe Calio | EUA | 347.000 |
| 5 | Raul Mestre | Espanha | 1.627.000 |
| 6 | Leonard Maue | Alemanha | 1.236.000 |
| 7 | Tahar Said | França | 435.000 |
| 8 | Ognyan Dimov | Bulgária | 1.634.000 |
Mesa 3
| Lugar | Jogador | País | Stack |
|---|---|---|---|
| 1 | Artsiom Lasouski | Bielorrússia | 881.000 |
| 2 | Benjamin Pollak | França | 606.000 |
| 3 | Boris Kolev | Bulgária | 1.058.000 |
| 4 | Lucas Blanco | Espanha | 378.000 |
| 5 | Rodrigo Selouan | Brasil | 547.000 |
| 6 | Nikita Kuznetsov | Rússia | 638.000 |
| 7 | Jacques Der Megreditchian | França | 242.000 |
| 8 | Bernhard Binder | Áustria | 740.000 |
Mesa 4
| Lugar | Jogador | País | Stack |
|---|---|---|---|
| 1 | Longmao Fan | China | 935.000 |
| 2 | Yao Xiang | China | 752.000 |
| 3 | David Djian | França | 329.000 |
| 4 | Stanislav Anufriiev | Ucrânia | 1.103.000 |
| 5 | Lorenzo Franco | Espanha | 291.000 |
| 6 | Jose Malpelli | França | 732.000 |
| 7 | Markus Bonus | Suíça | 579.000 |
| 8 | Roman Stoica | Moldávia | 801.000 |
Mesa 5
| Lugar | Jogador | País | Stack |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre Bermon | França | 212.000 |
| 2 | Hugo Blaison | França | 104.000 |
| 3 | Miroslav Rizov | Bulgária | 1.044.000 |
| 4 | Cedric Schwaederle | França | 892.000 |
| 5 | Sergiu Sirghi | Moldávia | 170.000 |
| 6 | Derk van Luijk | Holanda | 963.000 |
| 7 | Jason Wheeler | EUA | 508.000 |
| 8 | Oshri Lahmani | Israel | 495.000 |
Mesa 6
| Lugar | Jogador | País | Stack |
|---|---|---|---|
| 1 | Stanislau Shylkou | Bielorrússia | 367.000 |
| 2 | Diego Zeiter | Polónia | 904.000 |
| 3 | Dimitar Danchev | Bulgária | 340.000 |
| 4 | João Vieira | Portugal | 105.000 |
| 5 | Thomas Eychenne | França | 1.846.000 |
| 6 | Stefan Dimitrov | Bulgária | 347.000 |
| 7 | Dietrich Fast | Alemanha | 694.000 |
Foto: Jules Pochy/Rational Group





