João Vieira ITM e no dia 3 do Main Event do partypoker MILLIONS UK
Cerca de 60 jogadores ensacaram fichas rumo ao terceiro dia de competição no Main Event do partypoker MILLIONS UK, no qual João Vieira representa as cores nacionais.
O torneio com $5 milhões de prize pool garantido fechou o registo com 530 entradas, que elevaram o prize pool para os $5.300.000. Os prémios acabaram por ser revelados a meio da tarde, onde ficámos a saber que 76 jogadores do torneio iriam passar pela caixa para receber o devido pagamento. O mini cash ficou-se pelos $20.000, com o eventual campeão a ter à sua espera $$1.000.000.
No arranque do dia três jogadores levaram as cores lusas para as mesas mas, infelizmente, Manuel Ruivo e Francisco Carreira ficaram pelo caminho antes ainda dos prémios. A fatídica posição de bolha do evento ficou para Kuljinder Sidhu que perdeu as suas fichas para Peter Chien na seguinte mão:
Peter Chien abre o pote em UTG para 400,000 fichas e Kuljinder Sidhu, sentado no hijack, faz 3 bet para 1.075.000 fichas. As blinds desistem da mão e Chien opta por dar call na sua vez de falar.
No flop aparece 635 e Chien faz check para ver Sidhu atirar 900.000 fichas para o centro da mesa. Chien dá call.
O turn traz um 7 e a história repete-se, com Sidhu a apostar 2.200.000 fichas.
No river aparece um 3 e Chien volta a checkar. Sidhu vai all-in de 6 milhões de fichas com J8. Chien dá call e vira KK para levar o pote e eleimnar Sidhu na bolha do evento.
Entre os sobreviventes do dia temos o nosso bem conhecido João Vieira que conta com uma stack de 1.845.000 fichas para grindar o terceiro dia de competição. O jogador madeirense acabou mesmo por ser protagonista de uma das mãos mais badaladas do evento contra o brasileiro João Simão:
Bryan Piccioli abre o pote em UTG para 125.000 fichas com as blinds em 25.000/50.000/50.000. João Vieira, no hijack, dá call, assim como João Simão na big blind.
No flop aparece Q105 com Naza114 a apostar 230.000 fichas depois de ver os outros dois jogadores fazerem check antes de si. Simão dá call e Piccioli desiste.
O turn é um 8 e João Simão lidera com 375.000 fichas. Naza114 dá call.
O river é uma Q e Simão usa o cartão de tempo antes de apostar 1.575.000 fichas. João Vieira também usa um cartão e acaba por desistir mostrando QK para trio.
Os 60 jogadores sobreviventes do torneio ao vivo vão ter a companhia de 16 jogadores que conseguiram atingir o dia 3 deste evento nas mesas online da partypoker.
Na frente do torneio segue o inglês Weijie Zheng com 27.625.000 fichas. O canadiano Peter Chien com 21.890.000 fichas e norueguês Anton Suarez são os jogadores que completam o trio da frente.
Contagem de fichas do dia 3 do Main Event do partypoker MILLIONS UK:
Posição | Jogador | Fichas |
1 | Weijie Zheng | 27,625,000 |
2 | Peter Chien | 21,890,000 |
3 | Anton Suarez | 18,445,000 |
4 | Carlos Chadha | 16,965,000 |
5 | Christian Rudolph | 16,500,000 |
6 | Georgy Philippovich | 16,105,000 |
7 | Guillaume Nolet | 15,380,000 |
8 | Arsenii Karmatckii | 14,895,000 |
9 | Ludovic Geilich | 14,825,000 |
10 | Anthony Romanello | 13,615,000 |
11 | Fredrik Andersson | 13,550,000 |
12 | Sam Grafton | 13,285,000 |
13 | Florian Lohnert | 11,950,000 |
14 | Florian Stephan Lohnert | 11,950,000 |
15 | Fabrizio Gonzalez | 11,800,000 |
16 | Ondrej Goetz | 10,250,000 |
17 | Usman Ulhaq | 9,910,000 |
18 | Mikolaj Zawadzki | 9,825,000 |
19 | Jack Sinclair | 9,755,000 |
20 | Michael Allmrodt | 9,080,000 |
21 | Felix Bleiker | 8,870,000 |
22 | John Mooney | 8,585,000 |
23 | Patrick Leonard | 8,180,000 |
24 | Jean-Pascal Savard | 8,005,000 |
25 | George Demetriou | 7,755,000 |
26 | James Clarke | 7,600,000 |
27 | Faraz Jaka | 7,550,000 |
28 | Daniel Ondejka | 7,125,000 |
29 | Anthony Kennedy | 6,900,000 |
30 | Luigi Knoppers | 6,550,000 |
31 | Niall Farrell | 6,310,000 |
32 | Marvin Rettenmaier | 6,310,000 |
33 | Roberto Romanello | 6,100,000 |
34 | Alex Lindop | 6,040,000 |
35 | Kevin Rabichow | 6,030,000 |
36 | Maria Lampropulos | 5,590,000 |
37 | Ioannis Angelou-Konstas | 5,590,000 |
38 | Sergi Reixach | 5,520,000 |
39 | Oskar Prehm | 5,405,000 |
40 | Philipp Zukernik | 5,325,000 |
41 | Per Anton Siden | 5,310,000 |
42 | Jiayu Ruan | 5,260,000 |
43 | Andreas Wiborg | 5,135,000 |
44 | Michael Benjamin Jones | 4,710,000 |
45 | Hossein Ensan | 4,600,000 |
46 | Robert Heidorn | 4,545,000 |
47 | Martin Mulsow | 4,500,000 |
48 | Jack Hardcastle | 4,215,000 |
49 | Joep Raemaekers | 4,040,000 |
50 | Daniel Wilson | 3,940,000 |
51 | Bartlomiej Machon | 3,935,000 |
52 | Jamie O'Connor | 3,930,000 |
53 | Nicholas Romanello | 3,850,000 |
54 | Russell Betts | 3,750,000 |
55 | Benjamin Chalot | 3,570,000 |
56 | Dara O'Kearney | 3,570,000 |
57 | Matthew Stone | 3,390,000 |
58 | Christian Bauer | 3,335,000 |
59 | Jeff Gross | 3,325,000 |
60 | Leslie Kearney | 3,275,000 |
61 | Adrian Mateos | 3,215,000 |
62 | Alex Keating | 3,150,000 |
63 | James Romero | 2,900,000 |
64 | Ronan Sweeney | 2,900,000 |
65 | Saulo Galvao Sabioni | 2,575,000 |
66 | Kamil Lewandowski | 2,275,000 |
67 | Santiago Plante | 2,245,000 |
68 | Diego Zeiter | 2,055,000 |
69 | Richard Trigg | 2,020,000 |
70 | Chris Neesam | 1,900,000 |
71 | João Vieira | 1,845,000 |
72 | James Sathiakiri | 1,795,000 |
73 | Michael Sklenicka | 1,665,000 |
74 | Nicholas Fellone | 1,195,000 |
75 | Pavlo Veksler | 1,000,000 |
76 | Rachid Ben Cherif | 480,000 |
888poker
Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito