João Vieira no dia 2 do €25k High Roller EPT Monte Carlo
PokerStars
PokerStars
Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito
O torneio €25k High Roller do EPT PokerStars and Monte-Carlo©Casino juntou 112 jogadores (22 reentradas) nas mesas do Le Sporting Casino do Monte Carlo Bay Hotel & Resort.
Um dos participantes era luso e foi um dos 43 que logrou a passagem ao segundo dia de prova, chama-se João "Naza114" Vieira.
O número de participantes ainda não é total porque a late registration estarás aberta até ao arranque do dia 2. Recordamos que este torneio tem uma stack inicial de 50.000 fichas e níveis de 60 minutos.
Vieira é dono da 16ª maior stack, 129.000 fichas, e tem logo acima de cima um luso-descendente, o seu companheiro de equipa na Winamax, Bruno Lopes (129.500).
A liderar o torneio está o holandês Wouter Beumers com 416.500 fichas, o bielo-russo Mikalai Vaskaboinikau (315.500) e o norte-americano Bryn Kenney (273.500) completam o pódio.
No top 10 estão também Rainer Kempe, Thomas Muehloecker, Nick Petrangelo e Albert Daher, confere o chip count total abaixo.
A acção regressa às mesas com blinds 1.000/2.000 e uma big blind ante de 2.000.
Chip Count Dia 1
Lugar | Nome | Fichas |
1 | Wouter Beumers | 416500 |
2 | Mikalai Vaskaboinikau | 315500 |
3 | Bryn Kenney | 273500 |
4 | Rainer Kempe | 268000 |
5 | Thomas Muehloecker | 262000 |
6 | Lucas Reeves | 213000 |
7 | Nick Petrangelo | 200000 |
8 | Saar Wilf | 189000 |
9 | Pascal Hartmann | 185000 |
10 | Albert Daher | 174500 |
11 | Fady Kamar | 168000 |
12 | Ramin Hajiyev | 148500 |
13 | Sam Greenwood | 145000 |
14 | Alexander Uskov | 141500 |
15 | Bruno Lopes | 129500 |
16 | Joao Vieira | 129000 |
17 | Juan Pardo | 128000 |
18 | Christopher Frank | 128000 |
19 | Ryan Riess | 128000 |
20 | Markus Durnegger | 126500 |
21 | Conor Beresford | 108500 |
22 | Mikita Badziakouski | 102500 |
23 | Julian Stuer | 101000 |
24 | Yan Shing Tsang | 99000 |
25 | Dario Sammartino | 97500 |
26 | Roman Emelyanov | 92000 |
27 | Jonathan Concepcion | 89000 |
28 | Alexandros Kolonias | 82500 |
29 | Martin Finger | 81500 |
30 | Steve O'Dwyer | 80500 |
31 | Dov Malnik | 79500 |
32 | Shyngis Satubayev | 79000 |
33 | Oleksii Khoroshenin | 79000 |
34 | Justin Bonomo | 75500 |
35 | Julian Thomas | 74000 |
36 | Lijo Lander | 73500 |
37 | Liwei Sun | 71500 |
38 | Stephen Chidwick | 68000 |
39 | Benjamin Pollak | 65100 |
40 | Dominik Nitsche | 43500 |
41 | Chen An Lin | 38000 |
42 | David Yan | 32000 |
43 | Benoit Lam | 21500 |
Ao fazeres um Primeiro Depósito mínimo de €10 na PokerStars.PT, tens direito a €20 Grátis, utilizando o Código de Bónus portugal20.