João Vieira lidera The Legends do BSOP Millions


PokerStars
PokerStars
Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito
O torneio de maior buy-in na história do poker brasileiro começou ontem, e o dia 1 terminou com o português João Vieira a ter a maior stack em prova.
A segunda-feira até não tinha começado da melhor forma a João Vieira, que a disputar a mesa final do BSOP Millions Championship terminou no 8º posto para um prémio de R$244.850 (cerca de €40.042). Mas Naza114 não se deixou abater e voltou à acção, indo a jogo no Dia 1 do The Legends. Um torneio histórico com um buy-in de R$250,000 e que começou com R$2,500,000 garantidos.
No primeiro de dois dias do The Legends registaram-se 40 entradas, e 17 jogadores conseguiram terminar a sessão ainda com fichas. Um grupo repleto de estrelas, desde logo pelo chipleader João Vieira que no Dia 2 terá a companhia do compatriota Pedro Neves. Além destes, também Yuri Dzivielevski, Rodrigo Seiji, João Simão, Renan Bruschi e Rafael Moraes também passaram ao Dia 2.
Com o período de late registration disponível até ao início do Dia 2, torneio que permite uma reentrada, estes são os 17 jogadores com lugar garantido no Dia 2 do The Legends:
| Jogador | Chipcount | País | Mesa | Posição | 
|---|---|---|---|---|
| João Filipe Martins Vieira | 2.330.000 | Portugal | Mesa 19 | Posição 3 | 
| Yuri Martins Dzivielevski | 2.020.000 | Brasil | Mesa 14 | Posição 2 | 
| Thomas Pierre Jean Bruno | 2.000.030 | França | Mesa 13 | Posição 8 | 
| Rodrigo Seiji Sirichuk | 1.990.000 | Brasil | Mesa 19 | Posição 6 | 
| Ueberton Cristian De Aquino | 1.800.000 | Brasil | Mesa 13 | Posição 3 | 
| Plante Santiago | 1.405.000 | Canadá | Mesa 14 | Posição 3 | 
| Joao Paulo Pires Neffa Simao | 1.295.000 | Brasil | Mesa 19 | Posição 1 | 
| William B Arruda | 875.000 | Brasil | Mesa 19 | Posição 4 | 
| Renan Carlos Bruschi | 875.000 | Brasil | Mesa 13 | Posição 7 | 
| Pablo Brito Silva | 840.000 | Brasil | Mesa 19 | Posição 5 | 
| Rafael Da Silva Moraes | 820.000 | Brasil | Mesa 13 | Posição 2 | 
| Leandro Zavodini | 710.000 | Brasil | Mesa 13 | Posição 4 | 
| Pedro Góis Neves | 700.000 | Portugal | Mesa 14 | Posição 7 | 
| Alisson Miguel Piekazewicz | 665.000 | Brasil | Mesa 14 | Posição 5 | 
| Rafael Da Silva Mota | 655.000 | Brasil | Mesa 14 | Posição 4 | 
| Alan Cavalcante Do Nascimento | 500.000 | Brasil | Mesa 13 | Posição 5 | 
| Felipe Darsa Boianovsky | 480.000 | Brasil | Mesa 19 | Posição 8 | 
*foto BSOP










