João Vieira dia 3 Evento #73 $25k PLO & mais lusos nas WSOP 2024
Solverde.pt
Solverde.pt
€100 bónus+ 25 Free Spins + €30 em Freebets
A quase dezena e meia de lusos qualificados para o dia 2 do Evento #70 $400 Colossus NLH são superados em relevância, pelo dia 3 de João Vieira no Evento #73 $25.000 PLO. O madeirense está novamente no dia de todas as decisões e com um olho na tão bracelete WSOP.
WSOP 2024
Depois de ontem Rui Ferreira ter terminado a sua participação no Evento #68 $2.500 NLH na 20ª colocação, hoje é outro grinder nacional o destaque das series mundias de poker.
Evento #73 $25.000 PLO
Falamos de João Vieira, o jogador patrocinado pela Winamax acaba de fechar o saco para o dia 3 do Evento #73 $25.000 PLO. O torneio contou com a participação de 476 jogadores e ascendeu o prize pool aos $11.186.000. Os prémios foram divididos entre os melhores 72 e neles já caíram jogadores como Benny Glaser e Stephen Chidwick não qualificando para o terceiro dia de prova. Naza114 tem já garantido o prémio no valor de $60.672, no entanto o olho estará nos $2.246.728 do primeiro lugar.
- 22/34 - João Vieira - 1.515.000 fichas
Seat Draw
Sala | Mesa | Lugar | Jogador | País | Fichas | Big Blinds |
Horseshoe | 2 | 1 | Richard Gryko | Reino Unido | 1,635,000 | 33 |
Horseshoe | 2 | 2 | Joni Jouhkimainen | Finlândia | 3,255,000 | 65 |
Horseshoe | 2 | 3 | João Vieira | Portugal | 1,515,000 | 30 |
Horseshoe | 2 | 4 | Billy Tarango | EUA | 4,400,000 | 88 |
Horseshoe | 2 | 5 | Noah Schwartz | EUA | 1,970,000 | 39 |
Horseshoe | 2 | 6 | Yang Wang | China | 2,375,000 | 48 |
Horseshoe | 2 | 7 | Liran Twito | Israel | 2,000,000 | 40 |
Evento #70: $400 COLOSSUS No-Limit Hold'em
Ontem foi jogado o dia 1C do Evento #70: $400 COLOSSUS No-Limit Hold'em, flight que contou com a participação de 8.611 jogadores, o que ao juntar aos 4.620 do dia 1A e aos 6.105 do dia 1B, criou o número impressionante de 19.337 entradas gerando o prize pool de $2.834.370. No field de 2.358 jogadores que disputarão o dia 2 teremos 13 lusos, onde para além do quarteto qualificado no dia 1A e o solitário no 1B, temos mais 8 jogadores qualificados no dia 1C abaixo:
- 24º - Bernardo Neves - 1.000.000 fichas
- 153º - Carlos Fernandes Lourenço - 695.000 fichas
- 170º - Pedro Oliveira - 665.000 fichas
- 207º - Julio Serrão - 630.000 fichas
- 224º - Manuel Cardoso - 619.000 fichas
- 633º - João Coelho - 416.000 fichas
- 1660º - Gonçalo Ferreira - 188.000 fichas
- 1737º - Ricardo Henriques - 175.000 fichas
- 1791º - Daniel Lourenço - 167.000 fichas
- 1967º - Rui Campos - 139.000 fichas
- 2075º - João Manana - 117.000 fichas
- 2272º - Paulo Martins - 73.000 fichas
- 2281º - Manuel Ruivo - 70.000 fichas
Seat Draw
Sala | Mesa | Lugar | Jogador | País | Fichas | Big Blinds |
Horseshoe | 414 | 1 | Timothy Gilliam | EUA | 98,000 | 8 |
Horseshoe | 414 | 2 | Moundir Zoughari | França | 439,000 | 37 |
Horseshoe | 414 | 3 | Marcelo Bottino | Argentina | 199,000 | 17 |
Horseshoe | 414 | 4 | Rui Campos | Portugal | 139,000 | 12 |
Horseshoe | 414 | 5 | Hunter Washburn | EUA | 485,000 | 40 |
Horseshoe | 414 | 6 | Akira Ide | Japão | 383,000 | 32 |
Horseshoe | 414 | 7 | Ken Han | EUA | 343,000 | 29 |
Horseshoe | 414 | 8 | Samuel Brown | EUA | 477,000 | 40 |
Horseshoe | 414 | 9 | Rafael Barreto | Brasil | 219,000 | 18 |
Horseshoe | 431 | 1 | Leonardo Cavarge | Brasil | 507,000 | 42 |
Horseshoe | 431 | 2 | Michael Vega | EUA | 576,000 | 48 |
Horseshoe | 431 | 3 | Rama Pakala | EUA | 98,000 | 8 |
Horseshoe | 431 | 4 | Aaron Johnson (MN) | EUA | 322,000 | 27 |
Horseshoe | 431 | 5 | Kristin Hutton | EUA | 161,000 | 13 |
Horseshoe | 431 | 6 | DID NOT REPORT 14 | EUA | 314,000 | 26 |
Horseshoe | 431 | 7 | João Coelho | Portugal | 416,000 | 35 |
Horseshoe | 431 | 8 | Joe Eckford | EUA | 173,000 | 14 |
Horseshoe | 431 | 9 | Aurelio Nunez | EUA | 473,000 | 39 |
Horseshoe | 451 | 1 | Marco Siciliano | Suiça | 197,000 | 16 |
Horseshoe | 451 | 2 | Dean Zohar | Israel | 415,000 | 35 |
Horseshoe | 451 | 3 | Anthony Gaughan | Reino Unido | 81,000 | 7 |
Horseshoe | 451 | 4 | Joo Park | EUA | 216,000 | 18 |
Horseshoe | 451 | 5 | Josh Bergman | EUA | 820,000 | 68 |
Horseshoe | 451 | 6 | Gaurav Chauhan | India | 353,000 | 29 |
Horseshoe | 451 | 7 | Daniel Lourenço | Portugal | 167,000 | 14 |
Horseshoe | 451 | 8 | Hyunkyou Park | Coreia do Sul | 655,000 | 55 |
Horseshoe | 451 | 9 | Bryan Allen | EUA | 602,000 | 50 |
Horseshoe | 491 | 1 | Mark Velloney | EUA | 150,000 | 13 |
Horseshoe | 491 | 2 | Eric Penner | EUA | 301,000 | 25 |
Horseshoe | 491 | 3 | Kevin Love | EUA | 376,000 | 31 |
Horseshoe | 491 | 4 | Neil Custard | EUA | 261,000 | 22 |
Horseshoe | 491 | 5 | Gonçalo Ferreira | Portugal | 188,000 | 16 |
Horseshoe | 491 | 6 | Mike Parekh | EUA | 501,000 | 42 |
Horseshoe | 491 | 7 | Tamir Saidman | Israel | 1,000,056 | 83 |
Horseshoe | 491 | 8 | Karl T Pineault | Canadá | 139,000 | 12 |
Horseshoe | 491 | 9 | Wei Shao | EUA | 750,000 | 63 |
Horseshoe | 501 | 1 | Jacob Rich | EUA | 470,000 | 39 |
Horseshoe | 501 | 2 | Melody McKee | EUA | 105,000 | 9 |
Horseshoe | 501 | 3 | Jeffrey Deegan | EUA | 474,000 | 40 |
Horseshoe | 501 | 4 | Shishir Gandhi | EUA | 177,000 | 15 |
Horseshoe | 501 | 5 | Alonzo Lau | EUA | 329,000 | 27 |
Horseshoe | 501 | 6 | Bernardo Neves | Portugal | 1,000,000 | 83 |
Horseshoe | 501 | 7 | Flynn Manalaysay | EUA | 504,000 | 42 |
Horseshoe | 501 | 8 | Jerimiah Booher | EUA | 991,000 | 83 |
Horseshoe | 501 | 9 | DID NOT REPORT 13 | EUA | 477,000 | 40 |
Horseshoe | 504 | 1 | Gerald Rau | EUA | 345,000 | 29 |
Horseshoe | 504 | 2 | Paramjit Gill | EUA | 365,000 | 30 |
Horseshoe | 504 | 3 | Kevin Xu | EUA | 219,000 | 18 |
Horseshoe | 504 | 4 | Kaylor Scudder | EUA | 107,000 | 9 |
Horseshoe | 504 | 5 | Julio Serrão | Portugal | 630,000 | 53 |
Horseshoe | 504 | 6 | James Donnelly | EUA | 123,000 | 10 |
Horseshoe | 504 | 7 | Tsung Lu | EUA | 549,000 | 46 |
Horseshoe | 504 | 8 | Steven Wetzel | EUA | 600,000 | 50 |
Horseshoe | 504 | 9 | Elvis Toomas | EUA | 705,000 | 59 |
Horseshoe | 563 | 1 | A Poulengeris | Reino Unido | 363,000 | 30 |
Horseshoe | 563 | 2 | Anthony Lewis | EUA | 413,000 | 34 |
Horseshoe | 563 | 3 | Martiros Manukyan | EUA | 382,000 | 32 |
Horseshoe | 563 | 4 | Alejandro Mora | Canadá | 197,000 | 16 |
Horseshoe | 563 | 5 | Paulo Martins | Portugal | 73,000 | 6 |
Horseshoe | 563 | 6 | Zachary Harrell | EUA | 726,000 | 61 |
Horseshoe | 563 | 7 | Roderick Harmon | EUA | 109,000 | 9 |
Horseshoe | 563 | 8 | Marc Rangel | EUA | 680,000 | 57 |
Horseshoe | 563 | 9 | Gregory Anda | EUA | 309,000 | 26 |
Horseshoe | 609 | 1 | Juan Reynoso | Mexico | 226,000 | 19 |
Horseshoe | 609 | 2 | Wesley Cannon | EUA | 91,000 | 8 |
Horseshoe | 609 | 3 | Luc Ramos | China | 145,000 | 12 |
Horseshoe | 609 | 4 | Dennis Krusch | Alemanha | 149,000 | 12 |
Horseshoe | 609 | 5 | Todd Halme | EUA | 268,000 | 22 |
Horseshoe | 609 | 6 | Dimitrios Glymakopoilos | Grécia | 119,000 | 10 |
Horseshoe | 609 | 7 | Adrian Sorel State | Roménia | 210,000 | 18 |
Horseshoe | 609 | 8 | Anthony Tomita | EUA | 138,000 | 12 |
Horseshoe | 609 | 9 | Manuel Ruivo | Portugal | 70,000 | 6 |
Horseshoe | 623 | 1 | Jonathon State | EUA | 305,000 | 25 |
Horseshoe | 623 | 2 | Perumalla Manchiraju | EUA | 262,000 | 22 |
Horseshoe | 623 | 3 | Guilherme Bandeira | Brasil | 111,000 | 9 |
Horseshoe | 623 | 4 | Karl Reinholdt | EUA | 369,000 | 31 |
Horseshoe | 623 | 5 | Pedro Oliveira | Portugal | 666,000 | 56 |
Horseshoe | 623 | 6 | Mo Zhou | China | 176,000 | 15 |
Horseshoe | 623 | 7 | Thomas Minnichweber | EUA | 355,000 | 30 |
Horseshoe | 623 | 8 | Dong Lee | EUA | 384,000 | 32 |
Horseshoe | 623 | 9 | Michael Beattie | EUA | 623,000 | 52 |
Horseshoe | 649 | 1 | Ivin Arquiza | EUA | 230,000 | 19 |
Horseshoe | 649 | 2 | Pat Nguyen | EUA | 434,000 | 36 |
Horseshoe | 649 | 3 | Carlos Fernandes Lourenço | Portugal | 695,000 | 58 |
Horseshoe | 649 | 4 | Tyler Borden | EUA | 251,000 | 21 |
Horseshoe | 649 | 5 | Claudio Martin | Itália | 146,000 | 12 |
Horseshoe | 649 | 6 | Oliver Said | Malta | 1,263,000 | 105 |
Horseshoe | 649 | 7 | Thomas Blanton | EUA | 61,000 | 5 |
Horseshoe | 649 | 8 | Michael Tieu | Canadá | 762,000 | 64 |
Horseshoe | 649 | 9 | Anthony Comand | Canadá | 130,000 | 11 |
Horseshoe | 653 | 1 | Ronald Terrill | EUA | 182,000 | 15 |
Horseshoe | 653 | 2 | Andria Walker | EUA | 154,000 | 13 |
Horseshoe | 653 | 3 | Karlo Gharabegian | EUA | 297,000 | 25 |
Horseshoe | 653 | 4 | Mitsuru Fujiwara | Japão | 307,000 | 26 |
Horseshoe | 653 | 5 | Nicholas Richards | EUA | 493,000 | 41 |
Horseshoe | 653 | 6 | Ian Hakkinen | EUA | 528,000 | 44 |
Horseshoe | 653 | 7 | Ricardo Henriques | Portugal | 175,000 | 15 |
Horseshoe | 653 | 8 | Thi Nguyen | Canadá | 172,000 | 14 |
Horseshoe | 653 | 9 | Paul Araneta | EUA | 188,000 | 16 |
Horseshoe | 657 | 1 | Geoffrey Coatar | EUA | 456,000 | 38 |
Horseshoe | 657 | 2 | Yoon Choi | EUA | 545,000 | 45 |
Horseshoe | 657 | 3 | Douglas Arauj Ferreira | Brasil | 173,000 | 14 |
Horseshoe | 657 | 4 | Manuel Cardoso | Portugal | 619,000 | 52 |
Horseshoe | 657 | 6 | Peter Dykes | Australia | 411,000 | 34 |
Horseshoe | 657 | 7 | Lawrence Verna | EUA | 279,000 | 23 |
Horseshoe | 657 | 8 | Min Ji | Reino Unido | 142,000 | 12 |
Horseshoe | 657 | 9 | Portia McDaniels | EUA | 162,000 | 14 |
Horseshoe | 674 | 1 | Jason Hargreaves | EUA | 227,000 | 19 |
Horseshoe | 674 | 2 | Christopher Doornbos | EUA | 479,000 | 40 |
Horseshoe | 674 | 3 | Rhett Daugherty | EUA | 216,000 | 18 |
Horseshoe | 674 | 4 | Shapour Shahabizad | EUA | 167,000 | 14 |
Horseshoe | 674 | 5 | João Manana | Portugal | 117,000 | 10 |
Horseshoe | 674 | 6 | Justin Fowler | EUA | 480,000 | 40 |
Horseshoe | 674 | 7 | Michael Mcbarron | EUA | 108,000 | 9 |
Horseshoe | 674 | 8 | Daniel Biddle | EUA | 280,000 | 23 |
Horseshoe | 674 | 9 | Daniel Dozier | EUA | 147,000 | 12 |
Solverde.pt
€100 bónus+ 25 Free Spins + €30 em Freebets