PokerPT.com

WSOP/

Naza114 no dia 2 Poker Players Championship & mais

naza114 Poker Players Championship

Solverde.pt

€100 bónus+ 25 Free Spins + €30 em Freebets

Os destaques do dia 18 de Junho eram dois, a definição do Evento #40: $250,000 Super High Roller No-Limit Hold'em e o shuffle up and deal do Evento #43: $50,000 Poker Players Championship, conseguimos ter lusos num dos destaques.

Michael Rodrigues e João Vieira participaram no #43 mas infelizmente apenas o último conseguiu apurar-se para o dia 2. Este torneio juntou 73 jogadores nas mesas do Horsehoe & Paris Las Vegas e depois de disputados 6 niveis de 100 minutos apenas 54 resistem, Vieira tem a 20ª maior stack, ou seja, 447.000 fichas de 300k iniciais.

Na frente da contagem está Josh Arieh com 1.088.000, único acima do milhão. O pódio completa-se com Phil Ivey (944.5k) em segundo e o autraliano James Obst (929.5k) em terceiro. Abaixo podem conferir o seat draw/chip count completo, desta forma conseguem perceber a parada de estrelas que marca presença. Ainda assim, e com a late registration aberta durante os primeiros 3 níveis do dia 2 é normal que mais nomes se juntem ao field.

A acção recomeça pelas 13:00 locais, 21:00 em Lisboa.

Seat Draw Dia 2

Casino/Mesa/Lugar Nome Fichas
Paris / 133 / 1 Renan Bruschi 145 500
Paris / 133 / 2 Albert Daher 156 500
Paris / 133 / 3 Ian Johns 252 500
Paris / 133 / 4 Michael Moncek 460 000
Paris / 133 / 5 Paul Volpe 480 000
Paris / 133 / 7 Dan Smith 328 500
Paris / 134 / 1 Julien Martini 553 500
Paris / 134 / 2 Alex Livingston 362 000
Paris / 134 / 3 Dario Sammartino 66 500
Paris / 134 / 5 Tommy Hang 425 000
Paris / 134 / 6 Shaun Deeb 243 500
Paris / 134 / 7 Yuri Dzivielevski 461 500
Paris / 135 / 1 Tony Gregg 163 500
Paris / 135 / 2 Cary Katz 531 500
Paris / 135 / 3 Matthew Ashton 565 000
Paris / 135 / 4 John Monnette 800 500
Paris / 135 / 5 Yong Wang 241 000
Paris / 135 / 6 Jonathan Cohen 503 500
Paris / 136 / 1 Dzmitry Urbanovich 158 500
Paris / 136 / 2 Phil Ivey 944 500
Paris / 136 / 4 Felipe Ramos 372 000
Paris / 136 / 5 Lyle Berman 506 000
Paris / 136 / 6 Jared Bleznick 328 000
Paris / 136 / 7 Johannes Becker 321 000
Paris / 137 / 1 João Vieira 447 000
Paris / 137 / 2 Alexander Wilkinson 104 500
Paris / 137 / 3 Matt Glantz 427 000
Paris / 137 / 4 David "ODB" Baker 139 500
Paris / 137 / 5 Anthony Zinno 154 500
Paris / 137 / 6 Talal Shakerchi 433 000
Paris / 138 / 1 Josh Arieh 1 088 000
Paris / 138 / 2 Eric Wasserson 410 000
Paris / 138 / 3 Marco Johnson 279 500
Paris / 138 / 4 David Williams 585 500
Paris / 138 / 5 Jeremy Ausmus 737 500
Paris / 138 / 6 Scott Seiver 447 000
Paris / 138 / 7 Joe Cassidy 285 500
Paris / 142 / 1 Scott Bohlman 156 500
Paris / 142 / 2 Bryce Yockey 634 000
Paris / 142 / 3 Daniel Cates 305 500
Paris / 142 / 4 Chris Moneymaker 226 500
Paris / 142 / 5 Brian Yoon 71 500
Paris / 142 / 7 Viktor Blom 789 000
Paris / 143 / 2 Andrew Brown 284 500
Paris / 143 / 3 Christopher Vitch 410 500
Paris / 143 / 4 Daniel Zack 184 500
Paris / 143 / 5 Hal Rotholz 214 000
Paris / 143 / 6 Brian Rast 466 000
Paris / 143 / 7 Keith Lehr 387 000
Paris / 144 / 1 Roy Thung 350 000
Paris / 144 / 2 Elior Sion 620 000
Paris / 144 / 3 Jennifer Harman 393 000
Paris / 144 / 4 Jose Ignacio Barbero 465 000
Paris / 144 / 5 Justin Liberto 146 500
Paris / 144 / 7 James Obst 929 500

 

Evento #39: $1,500 MONSTER STACK No-Limit Hold'em

O dia 2 do Evento #309 arrancou com 7 lusos na luta por um dos lugares premiados mas infelizmente no final do dia as notícias não foram boas. Nenhum dos 7 conseguiu apurar-se para o dia 3 e apenas 4 ficaram entre os premiados, a saber:

  • 564. Pedro Neves - $3.849
  • 770. Fernando Brito - $3.001
  • 1094. Tiago Rocha - $2.401
  • 1151. Fábio Dâmaso - $2.401

O dia encerrou com 389 jogadores activos, de 8,317 iniciais, e na frente da contagem está o austríaco David Vedral com 4.350.000 fichas, em segundo aparece o sul africano Ahmed Karrim (3.890.000) e a fechar o pódio do francês Rayane Bouibeb (3.830.000).

Com um buy-in deste tipo estes torneios são os que juntam um field mais heterógeneo e torna-se, por vezes, complicado encontrar um nome sonante do poker mundial no field, desta feita temos Barry Greenstein com umas saudáveis 1.225.000 fichas. A acção regressará pelas 10:00 da manhã locais, 17:00 em Lisboa e o plano passa por jogar 10 níveis de uma hora.

Solverde.pt

Solverde.pt

€100 bónus+ 25 Free Spins + €30 em Freebets