João Tomás lidera campeões tugas da sessão WCOOP


PokerStars
PokerStars
Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito
Sessão de quarta-feira WCOOP 2025 com dois vencedores portugueses, com maior prémio depositado na conta de João Tomás da sala da espada vermelha. Tomás e companhia inscrevem o seu nome na lista de campeões, há um ITM extra a acompanhar e, como é habitual, há sacos tugas para hoje.
O tuga mencionado acima lidera a sessão WCOOP PokerStars onde João Duarte Magalhães também se sagrou campeão, após ver Pedro Gomes cair na mesa final do #49-M.
João Tomás foi o mais forte no WCOOP 51-M: $530 NLHE [Super Tuesday], $275K GTD, torneio que fechou as inscrições com mais de meio milhar de entradas para overlay de $13.500. O total garantido foi repartido pelos últimos 79 em prova, com o lugar cimeiro da classificação a render ao tuga $48.620 de prémio.

Segunda vitória tuga em destaque na sessão aconteceu no WCOOP 34-H $2.100 NLHE, $150K GTD, torneio que também averbou overlay, este de $28.000, devido às 1.360 entradas. O garantido foi repartido em fatias similares para KOs e o ITM com 191 lugares, com dois dos nossos na mesa final, um deles no lugar mais cobiçado:
- 1º lugar - João Duarte Magalhães - $36.259
- 6º lugar - Pedro Gomes - $7.022

Prémios acima $5.000
- Zé Maria Catela - 3º WCOOP 51-L - $12.021
WCOOP Dia 2
- WCOOP 54-M: $12K + KOs para campeão
JovemPromessa - 67/121 - WCOOP 54-H: $19K + KOs para campeão
jorginho88 - 18/37 - WCOOP 56-M: $12K + KOs para campeão
luisdono - 61/62 - WCOOP 56-H: $17K + KOs para campeão
Naza114 - 12/17
WCOOP 2025 | 15 Setembro
DATA | DIA | HORA | TORNEIO |
18/set | Quinta | 10:05 | WCOOP 58-L: $11 NLHE, $60K Gtd |
18/set | Quinta | 10:05 | WCOOP 58-M: $109 NLHE, $175K Gtd |
18/set | Quinta | 10:05 | WCOOP 58-H: $1,050 NLHE, $200K Gtd |
18/set | Quinta | 11:30 | WCOOP 59-L: $22 PLO8, $20K Gtd |
18/set | Quinta | 11:30 | WCOOP 59-M: $215 PLO8, $50K Gtd |
18/set | Quinta | 11:30 | WCOOP 59-H: $2,100 PLO8, $100K Gtd |
18/set | Quinta | 12:30 | WCOOP 60-L: $33 NLHE [7-Max, Mystery Bounty], $175K Gtd |
18/set | Quinta | 12:30 | WCOOP 60-M: $109 NLHE [7-Max, Mystery Bounty], $275K Gtd |
18/set | Quinta | 12:30 | WCOOP 60-H: $530 NLHE [7-Max, Mystery Bounty], $275K Gtd |
18/set | Quinta | 13:30 | WCOOP 61-L: $11 8-Game, $12K Gtd |
18/set | Quinta | 13:30 | WCOOP 61-M: $109 8-Game, $30K Gtd |
18/set | Quinta | 13:30 | WCOOP 61-H: $1,050 8-Game, $50K Gtd |
18/set | Quinta | 14:05 | WCOOP 62-L: $22 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill], $125K Gtd |
18/set | Quinta | 14:05 | WCOOP 62-M: $215 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill], $375K Gtd |
18/set | Quinta | 14:05 | WCOOP 62-H: $2,100 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill], $300K Gtd |
18/set | Quinta | 15:30 | WCOOP 63-L: $55 NLHE [6-Max], $100K Gtd |
18/set | Quinta | 15:30 | WCOOP 63-M: $530 NLHE [6-Max], $125K Gtd |
18/set | Quinta | 15:30 | WCOOP 63-H: $5,200 NLHE [6-Max, High Roller], $250K Gtd |
18/set | Quinta | 17:05 | WCOOP 64-L: $11 NLHE [Turbo, Progressive KO], $50K Gtd |
18/set | Quinta | 17:05 | WCOOP 64-M: $109 NLHE [Turbo, Progressive KO], $150K Gtd |
18/set | Quinta | 17:05 | WCOOP 64-H: $1,050 NLHE [Turbo, Progressive KO], $125K Gtd |
Se tal como João Tomás também foste premiado na sessão SECOOP e queres ver a tua sessão nos nossos artigos FRESPT, contacta-nos através das nossas redes (Facebook, Instagram, Twitter) ou através do email: info@pokerpt.com!