Jambes Obst líder $50k PPC no dia 2
Solverde.pt
Solverde.pt
€100 bónus+ 25 Free Spins + €30 em Freebets
O field começa a estreitar no Evento #43: $50.000 Poker Players Championship e já sem lusos, Vieira foi eliminado, em prova o dia 2 terminou com 32 na luta pela bracelete mais conceituada do mundo.
O dia 2 assistiu ao fecho da late registration e ao todo foram registados 99 buy-ins, menos 13 que em 2022, e o prize pool ascende assim aos $4.727.250 e os primeiros 15 classificados vão receber um prémio, o mini-cash são $84.255 e a vitória vale $1.324.747.
O australiano James Obst está na frente do pelotão com 2.972.000 fichas, os norte-americanos Daniel Alaei (2.064.000) e Phil Ivey (1.655.000) perfazem o pódio.
A chip count é um autêntico desfile de estrelas do jogo onde destacamos cinco jogadores que procuram vencer novamente neste torneio, a saber: Freddy Deeb (2007), Brian Rast (2011), Matthew Ashton (2013), Mike Gorodinsky (2015) e Elior Sion (2017).
A acção regressa hoje ao Horseshoe Event Center pelas 13:00 locais, 21:00 em Lisboa, e o plano passe por jogar 6 níveis e eventualmente chegar aos prémios.
Prémios em disputa
- $1.324.747
- $818.756
- $573.679
- $411.824
- $303.071
- $228.793
- $177.294
- $141.125
- $141.125
- $115.477
- $115.477
- $97.209
- $97.209
- $97.209
- $84.255
Seat Draw Dia 3
Casino | Mesa | Lugar | Nome | País | Fichas |
---|---|---|---|---|---|
Horseshoe | 674 | 1 | Phil Ivey | EUA | 1,655,000 |
Horseshoe | 674 | 2 | James Obst | Austrália | 2,972,000 |
Horseshoe | 674 | 3 | Kristopher Tong | EUA | 525,000 |
Horseshoe | 674 | 4 | Jose Ignacio Barbero | Argentina | 1,158,000 |
Horseshoe | 674 | 5 | John Monnette | EUA | 1,001,000 |
Horseshoe | 674 | 6 | Scott Seiver | EUA | 232,000 |
Horseshoe | 674 | 7 | Dan Smith | EUA | 427,000 |
Horseshoe | 675 | 1 | Freddy Deeb | EUA | 559,000 |
Horseshoe | 675 | 2 | Brian Rast | EUA | 1,306,000 |
Horseshoe | 675 | 3 | Jeremy Ausmus | EUA | 219,000 |
Horseshoe | 675 | 4 | Johannes Becker | Alemanha | 138,700 |
Horseshoe | 675 | 5 | Stephen Chidwick | Reino Unido | 61,000 |
Horseshoe | 675 | 6 | Hal Rotholz | EUA | 556,000 |
Horseshoe | 675 | 7 | Paul Volpe | EUA | 556,000 |
Horseshoe | 676 | 1 | Lyle Berman | EUA | 1,268,000 |
Horseshoe | 676 | 2 | Josh Arieh | EUA | 1,365,000 |
Horseshoe | 676 | 3 | Dzmitry Urbanovich | Polónia | 1,196,000 |
Horseshoe | 676 | 4 | Maxx Coleman | EUA | 1,043,000 |
Horseshoe | 676 | 5 | Ben Yu | EUA | 629,000 |
Horseshoe | 676 | 6 | John Racener | EUA | 1,000,000 |
Horseshoe | 677 | 1 | Cary Katz | EUA | 198,000 |
Horseshoe | 677 | 2 | Eric Wasserson | EUA | 402,000 |
Horseshoe | 677 | 3 | Elior Sion | Reino Unido | 934,000 |
Horseshoe | 677 | 4 | Matthew Ashton | Reino Unido | 1,068,000 |
Horseshoe | 677 | 5 | Talal Shakerchi | Reino Unido | 1,598,000 |
Horseshoe | 677 | 6 | Benny Glaser | Reino Unido | 299,000 |
Horseshoe | 678 | 1 | Daniel Alaei | EUA | 2,044,000 |
Horseshoe | 678 | 2 | Marco Johnson | EUA | 801,000 |
Horseshoe | 678 | 3 | Chris Klodnicki | EUA | 517,000 |
Horseshoe | 678 | 4 | Koray Aldemir | Austria | 645,000 |
Horseshoe | 678 | 5 | Ray Dehkharghani | EUA | 1,136,000 |
Horseshoe | 678 | 6 | Phil Hellmuth | EUA | 933,000 |
Solverde.pt
€100 bónus+ 25 Free Spins + €30 em Freebets