Humberto Galindo lidera 1D luso no Main Event WSOP 2025


Solverde.pt
Solverde.pt
€100 bónus+ 25 Free Spins + €30 em Freebets
Estão fechados os flights iniciais do Main Event das World Series of Poker, e neste último, ou seja o 1D teve a maior participação lusa de todos os dias iniciais. Neste último flight, Humberto Galindo destacou-se dos demais e fechou o saco com maior número de fichas.
World Series of Poker
O maior freezeout do mundo, o Evento #81 Main Event No-Limit Hold'em World Championship, torneio que muitos sonham jogar nem que seja uma vez, fechou o último dia inicial com 4.997 entradas, ou seja, jogadores. A acção lusa foi acompanhada a par e passo pelo Live report do PokerPT e assistimos à inscrição de quinze lusos que ajudaram a preencher um field que contou com a presença de grandes nomes do poker mundial, de Gus Hansen a Bary Greenstein, passando pelo ex-futebolista argentino Sérgio Aguero. Após as eliminações de Manuel Machado, Manuel Ruivo e David Failho, doze ensacaram fichas:
- Humberto Galindo - 233.300 fichas
- Rui Campos - 180.000 fichas
- Diogo Cardoso - 113.200 fichas
- Fábio Miranda - 108.300 fichas
- Luís Faria - 104.000 fichas
- João Estanislau - 92.100 fichas
- Sílvio Costa - 83.000 fichas
- Pedro Cabeça - 65.800 fichas
- José Carlos Brito - 47.400 fichas
- Carlos Caldas - 44.9000 fichas
- Fernando Brito - 40.800 fichas
- Michael Rodrigues - 35.000 fichas
Entrevista ao líder luso
Entrevista de @humbertogalindo , chip leader português no dia 1D do Main Event das World Series Of Poker 2025, mais info no site: https://t.co/EskgcB7wXK pic.twitter.com/cilbasOqN8
— PokerPT.com (@PokerPT) July 6, 2025
Seat Draw Luso dia 2ABC - Exclusivo
Zona | Mesa | Lugar | Nome | País | Fichas | BB's |
Yellow | 251 | 6 | Rui Sousa | Portugal | 94,300 | 118 |
Yellow | 305 | 2 | Júlio Alves | Portugal | 39,400 | 49 |
Blue | 415 | 2 | Rúben Correia | Portugal | 236,100 | 295 |
Blue | 417 | 7 | Miguel Lopes | Portugal | 45,400 | 57 |
Blue | 429 | 7 | Sérgio Veloso | Portugal | 209,000 | 261 |
Blue | 445 | 8 | João Coelho | Portugal | 58,000 | 73 |
Blue | 459 | 1 | Pedro Marques | Portugal | 160,000 | 200 |
Red | 497 | 3 | Filipe Monteiro | Portugal | 40,000 | 50 |
White | 580 | 4 | André Cohen | Portugal | 34,600 | 43 |
Gold | 641 | 7 | Diogo Veiga | Portugal | 176,100 | 220 |
Seat Draw Luso dia 2ABC
Zona | Mesa | Lugar | Nome | País | Fichas | BB's |
Yellow | 251 | 1 | Corey Blomdahl | EUA | 18,500 | 23 |
Yellow | 251 | 2 | Barry Shilmover | Canadá | 21,200 | 27 |
Yellow | 251 | 3 | Jack Bittker | EUA | 20,200 | 25 |
Yellow | 251 | 5 | Yoshihiko Hirano | Japão | 49,900 | 62 |
Yellow | 251 | 6 | Rui Sousa | Portugal | 94,300 | 118 |
Yellow | 251 | 7 | Chad Storako | EUA | 19,300 | 24 |
Yellow | 251 | 8 | Glenn Patrick | EUA | 16,100 | 20 |
Yellow | 251 | 9 | Vuong Do | EUA | 81,000 | 101 |
Yellow | 305 | 1 | Anil Kadimisetty | EUA | 108,700 | 136 |
Yellow | 305 | 2 | Júlio Alves | Portugal | 39,400 | 49 |
Yellow | 305 | 3 | Dane Harnett | Nova Zelândia | 12,700 | 16 |
Yellow | 305 | 4 | Jessica Cai | EUA | 16,000 | 20 |
Yellow | 305 | 5 | Ping Lin | China | 20,200 | 25 |
Yellow | 305 | 6 | Matthew Roberts | Canadá | 136,700 | 171 |
Yellow | 305 | 7 | John Barr | EUA | 161,200 | 202 |
Blue | 415 | 1 | Bartlomiej Swieboda | Poland | 136,000 | 170 |
Blue | 415 | 2 | Rúben Correia | Portugal | 236,100 | 295 |
Blue | 415 | 3 | Martin Ward | Austrália | 47,500 | 59 |
Blue | 415 | 4 | Camillo Baggiani | EUA | 45,000 | 56 |
Blue | 415 | 5 | Abbas Heidari | EUA | 53,400 | 67 |
Blue | 415 | 6 | Adrian Key | Nova Zelândia | 46,100 | 58 |
Blue | 415 | 8 | Igor Tregoubov | Canadá | 144,600 | 181 |
Blue | 415 | 9 | Wesley Cannon | EUA | 96,900 | 121 |
Blue | 417 | 1 | Jason Mercier | EUA | 78,700 | 98 |
Blue | 417 | 2 | Rafael Araujo | Brasil | 70,500 | 88 |
Blue | 417 | 3 | Robert Douras | Reino Unido | 132,100 | 165 |
Blue | 417 | 4 | Timothy Miles | EUA | 75,400 | 94 |
Blue | 417 | 5 | Jon Towers | EUA | 28,000 | 35 |
Blue | 417 | 6 | Daniel Tafur | Espanha | 47,000 | 59 |
Blue | 417 | 7 | Miguel Lopes | Portugal | 45,400 | 57 |
Blue | 417 | 9 | Ryosuke Ikari | Japão | 69,800 | 87 |
Blue | 429 | 1 | Dylan Kahn | EUA | 48,400 | 61 |
Blue | 429 | 2 | Emile Schiff | Países Baixos | 70,000 | 88 |
Blue | 429 | 3 | John Land | EUA | 40,700 | 51 |
Blue | 429 | 4 | Richard Crouse | EUA | 127,500 | 159 |
Blue | 429 | 5 | Michael Niegsch | EUA | 49,600 | 62 |
Blue | 429 | 7 | Sérgio Veloso | Portugal | 209,000 | 261 |
Blue | 429 | 9 | Maxwell Schrack | EUA | 136,300 | 170 |
Blue | 445 | 1 | Mandeep Sah | EUA | 11,200 | 14 |
Blue | 445 | 2 | Yang Zhang | China | 60,000 | 75 |
Blue | 445 | 4 | Maxwell Sheridan | EUA | 111,100 | 139 |
Blue | 445 | 5 | Paul Clotar | EUA | 36,000 | 45 |
Blue | 445 | 6 | Kenneth Haim | EUA | 700,000 | 1 |
Blue | 445 | 7 | Sean Phillippi | EUA | 60,000 | 75 |
Blue | 445 | 8 | João Coelho | Portugal | 58,000 | 73 |
Blue | 445 | 9 | Daniel Moctezuma | EUA | 143,400 | 179 |
Blue | 459 | 1 | Pedro Marques | Portugal | 160,000 | 200 |
Blue | 459 | 2 | James Charbonneau | EUA | 30,700 | 38 |
Blue | 459 | 4 | Benjamin Gold | EUA | 249,300 | 312 |
Blue | 459 | 5 | Huai Zhang | EUA | 62,900 | 79 |
Blue | 459 | 6 | Ali Shahni | EUA | 118,600 | 148 |
Blue | 459 | 7 | James Borland | EUA | 72,100 | 90 |
Blue | 459 | 8 | Kyriacos Hajikypri | Reino Unido | 214,500 | 268 |
Blue | 459 | 9 | Timothy Totten | EUA | 46,200 | |
Red | 497 | 1 | Duane Franklin Legate | EUA | 77,600 | 97 |
Red | 497 | 2 | Omer Gabay | Israel | 109,600 | 137 |
Red | 497 | 3 | Filipe Monteiro | Portugal | 40,000 | 50 |
Red | 497 | 5 | Or Anavi | Israel | 139,900 | 175 |
Red | 497 | 6 | Asaf Benshushan | EUA | 86,100 | 108 |
Red | 497 | 7 | David Yonnotti | EUA | 96,600 | 121 |
Red | 497 | 8 | Iago Sturzeneker | Brasil | 88,100 | 110 |
Red | 497 | 9 | Josef Gulas | Chéquia | 31,400 | 39 |
White | 580 | 1 | Giovanni Zanette | África do Sul | 128,000 | 160 |
White | 580 | 2 | Nicholas Geislinger | EUA | 97,400 | 122 |
White | 580 | 3 | John Biagi | EUA | 65,000 | 81 |
White | 580 | 4 | André Cohen | Portugal | 34,600 | 43 |
White | 580 | 5 | Stephen Klaamas | Canadá | 169,300 | 212 |
White | 580 | 7 | Luka Bojovic | Sérvia | 184,500 | 231 |
White | 580 | 8 | Anderson Huang | EUA | 45,500 | 57 |
White | 580 | 9 | Tonci Restovic | Croácia | 60,700 | 76 |
Gold | 641 | 1 | Breno Drumond | Brasil | 97,100 | 121 |
Gold | 641 | 2 | Stephen Uknuis | EUA | 25,100 | 31 |
Gold | 641 | 3 | Joonhee Yea | Coreia | 61,400 | 77 |
Gold | 641 | 4 | Kyungtae Min | Coreia | 3,800 | 5 |
Gold | 641 | 5 | Steven Heard | EUA | 91,500 | 114 |
Gold | 641 | 6 | Philip Richard Sternheimer | Alemanha | 91,900 | 115 |
Gold | 641 | 7 | Diogo Veiga | Portugal | 176,100 | 220 |
Gold | 641 | 8 | Owais Ahmed | EUA | 53,600 | 67 |
Gold | 641 | 9 | Adam Johnson | EUA | 35,600 | 45 |
Dia 1D com números impressionantes, mas...
Já é quase uma tradição não escrita: o Dia 1D do Main Event das World Series of Poker costuma ser o mais concorrido de todos — e a edição de 2025 não fugiu à regra. Todos os espaços do Horseshoe e Paris Las Vegas estavam completamente lotados, com milhares de jogadores a tentarem garantir um lugar no torneio mais emblemático do mundo do poker. Para terem uma ideia até a sala Provence, lá bem longe, foi usada e apareceu nas contagens a zona verde, ninguém sabia o que era.
No final do dia, com as fichas ensacadas e os jogadores a caminho do descanso, os ecrãs oficiais revelaram 4.997 entradas registadas só no Dia 1D, elevando o total de inscrições até ao momento para 8.694, ainda assim são menos 500 que em 2024.
Apesar de ainda aquém do histórico recorde de 10.112 jogadores em 2024, a late registration continua aberta durante os dois primeiros níveis dos Dias 2ABC e 2D (a disputar-se nos dias 6 e 7 de julho), e tudo indica que algumas centenas de jogadores irão aproveitar essa janela — tal como aconteceu no ano passado, com mais de 800 a entrar em jogo já nesta fase.
Com estes números, o Main Event de 2025 já é o quarto maior da história, ultrapassando os 8.773 participantes de 2006, ano em que Jamie Gold conquistou $12 milhões. Curiosamente, o próprio Jamie Gold foi um dos eliminados neste Dia 1D, tal como Phil Ivey.
O prize pool provisório já ultrapassa os $83,5 milhões, confirmando que o Main Event continua a ser o maior torneio de poker ao vivo do mundo.
Comparativo 2024/2025
Main Event WSOP | 2024 | 2025 |
Dia 1a | 915 | 923 |
Dia 1b | 831 | 1,096 |
Dia 1c | 2,528 | 1,678 |
Dia 1d | 5,014 | 4,997 |
Dia 2abc | 206 | A determinar |
Dia 2d | 618 | A determinar |
Total | 10,112 | 8,694 |
Top 10 Chip Count Dia 1D
- Riva Arthur – 401.200
- Hung-Wei Shiue – 317.000
- Andrew King – 302.400
- Nan Li – 299.500
- Romain Locquet – 296.000
- Vytautas Semaska – 290.600
- San Kim – 283.000
- Bijan Motamedi – 281.000
- Jessie Bryant – 275.000
- Bogdan Chornyy – 271.500
Amanhã o dia 2ABC arrancará pelas 12h locais, mais 8 horas em Portugal continental.