Humberto Galindo, João Vieira e Rui Martins premiados WCOOP &+ sacos PT


PokerStars
PokerStars
Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito
A sessão dos portugueses no WCOOP 2025 de ontem rendeu três prémios nacionais, todos eles de cinco dígitos, obtidos por Humberto "SUPR3M3_K1D" Galindo no evento #70-M, João "Naza114" Vieira no #61-H e Rui "000000000136" Martins no #60-L.
No que diz respeito a sacos do Campeonato do Mundo Online da PokerStars.com, Humberto Galindo passou ao dia 2 do #65-L e do #67-H, onde neste último tem a companhia de Eduardo "O Vulgo" Pereira. A fechar os apurados para dias 2 temos Tomás "T 54 T 97s" Paiva no #67-M.
O WCOOP 70-M: $215 NLHE [Turbo] | $125K Gtd contou com 562 entradas, pelo que o prize pool garantido não foi excedido.
Humberto Galindo ficou no pódio deste evento que durou quatro horas e cinquenta e um minutos, terminando no 3º lugar para $11.229 de prémio.

No WCOOP 61-H: $1.050 8 Game [6-Max] | $50K Gtd | 2-Day Event foram registadas 68 entradas, pelo que o prize pool ficou cifrado em $68.000.
Este evento que começou na passada quinta-feira e terminou ontem contou com João Vieira no pódio, culminando a sua participação no 3º lugar para $10.255 de prémio.

O WCOOP 60-L: $33 NLHE [7-Max, Mystery Bounty] | $175K Gtd | 2-Day Event registou 5.453 entradas, pelo que o prize pool garantido pela Stars não foi ultrapassado.
Embora longe da mesa final, Rui Martins recolheu um dos maiores prémios do evento, fruto de acertar o maior bounty mistério em prova, terminando no 54º lugar para $10.324 de prémio combinado.
Este evento, à semelhança do anterior, arrancou na quinta-feira e ficou concluído ontem.
Nos eventos que começaram ontem e que vão continuar hoje temos alguns portugueses em prova:
- WCOOP #65-L: $17.2K para campeão
Humberto Galindo - 2/41 - WCOOP #67-M: $14.9K + KOs para campeão
Tomás Paiva - 90/97 - WCOOP #67-H: $22.8K + KOs para campeão
Humberto Galindo - 12/32
Eduardo Pereira - 17/32
Torneios WCOOP 2025 - 21 de Setembro
DATA | DIA | HORA | TORNEIO |
21/set | Domingo | 8:05 | WCOOP 71-L: $5.50 NLHE [Progressive KO], $30K Gtd |
21/set | Domingo | 8:05 | WCOOP 71-M: $55 NLHE [Progressive KO], $150K Gtd |
21/set | Domingo | 8:05 | WCOOP 71-H: $530 NLHE [Progressive KO], $150K Gtd |
21/set | Domingo | 10:05 | WCOOP 72-L: $22 NLHE [Sunday Warm-Up], $125K Gtd |
21/set | Domingo | 10:05 | WCOOP 72-M: $215 NLHE [Sunday Warm-Up], $350K Gtd |
21/set | Domingo | 10:05 | WCOOP 72-H: $2,100 NLHE [Sunday Warm-Up], $300K Gtd |
21/set | Domingo | 12:30 | WCOOP 73-L: $55 NLHE [Mini Sunday Million], $400K Gtd |
21/set | Domingo | 12:30 | WCOOP 73-M: $530 NLHE [Sunday Million], $1M Gtd |
21/set | Domingo | 12:30 | WCOOP 73-H: $5,200 NLHE [Titans], $400K Gtd |
21/set | Domingo | 12:30 | $1,050 NLHE [Progressive KO, NLHE PKO Championship], $1M Gtd |
21/set | Domingo | 13:30 | WCOOP 74-L: $22 NLO8 [Progressive KO], $30K Gtd |
21/set | Domingo | 13:30 | WCOOP 74-M: $215 NLO8 [Progressive KO], $50K Gtd |
21/set | Domingo | 13:30 | WCOOP 74-H: $2,100 NLO8 [Progressive KO], $85K Gtd |
21/set | Domingo | 15:05 | WCOOP 75-L: $55 NLHE [6-Max], $100K Gtd |
21/set | Domingo | 15:05 | WCOOP 75-M: $320 NLHE [6-Max], $200K Gtd |
21/set | Domingo | 15:05 | WCOOP 75-H: $1,050 NLHE [6-Max], $250K Gtd |
21/set | Domingo | 16:30 | WCOOP 76-L: $22 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO, Session Closer, Single Re-Entry], $100K Gtd |
21/set | Domingo | 16:30 | WCOOP 76-M: $109 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO, Session Closer, Single Re-Entry], $200K Gtd |
21/set | Domingo | 16:30 | WCOOP 76-H: $530 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO, Session Closer, Single Re-Entry], $200K Gtd |
Se tal como o João Vieira e companhia acima também foste premiado na sessão WCOOP e queres ver a tua sessão nos nossos artigos, contacta-nos através das nossas redes (Facebook, Instagram, Twitter) ou através do email: info@pokerpt.com!