Hugo Machado & mais sacos dia 2 EPT Main Event Monte Carlo


PokerStars
PokerStars
Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito
Oito portugueses juntaram-se aos já qualificados no dia anterior, sendo Hugo Machado o melhor dos lusos que arrancam no dia 2 do Main Event PokerStars European Poker Tour Monte Carlo. Para além desses, João Tomás conseguiu chegar aos prémios no evento #30.
European Poker Tour Monte Carlo
No dia de ontem foi jogado o último flight de arranque do Main Event EPT Monte Carlo, e a presença lusa fez-se notar. Das 727 entradas registadas no dia 1B, alguns foram os portugueses a inscreverem-se no torneio. Hugo Machado, João Diogo, Pedro Marques, Ricardo Caridade, Tiago Aguiar, Rui Dias, André Marques e João Vieira fecharam sacos para o dia 2, jogado hoje.
Dia 1A
- Entradas: 488
- Apurados:123
- Pedro Cabeça - 127.500 fichas
- Manuel Carvalho - 86.000 fichas
- João Tomás - 27.000 fichas
Dia 1B
- Entradas: 727
- Apurados:259
- Hugo Machado - 144.500 fichas
- João Diogo - 139.000 fichas
- Pedro Marques - 127.500 fichas
- Ricardo Caridade - 103.500 fichas
- Tiago Aguiar - 99.500 fichas
- Rui Dias - 52.500 fichas
- André Marques - 38.500 fichas
- João Vieira - 32.500 fichas
A acção regressa à Salle des Etoiles pelas 12:00 locais (menos uma hora em Portugal continental), com a late registration aberta até ao Shuffle up and deal. As blinds regressam 1k/1.5k/1.5k.
Seat Draw luso
Mesa | Fichas | Jogador | País | Fichas |
3 | 2 | Besiana Antoni | Albania | 62500 |
3 | 4 | George Tomescu | Roménia | 275000 |
3 | 5 | Nicolas Vayssieres | França | 101500 |
3 | 6 | Hugo Machado | Portugal | 144500 |
3 | 7 | Kestutis Jungevicius | Lituânia | 165000 |
3 | 8 | Martin Zamani | EUA | 110000 |
6 | 1 | Bruno Lopes | França | 77500 |
6 | 2 | Ai Guo Xu | China | 86000 |
6 | 4 | Didier Barthe | França | 61500 |
6 | 5 | Pierre Chevalier | França | 60000 |
6 | 6 | Joao Tomas | Portugal | 27000 |
6 | 7 | Boris Berthomet | França | 112500 |
6 | 8 | Antonio Buonanno | Itália | 88000 |
8 | 1 | Paolo Boi | Itália | 67000 |
8 | 2 | Sameer Chaturvedi | India | 196000 |
8 | 4 | Miguel Capriles | Venezuela | 83000 |
8 | 5 | Joao Diogo | Portugal | 139000 |
8 | 6 | Aurimas Stanevicius | Lituânia | 30500 |
8 | 7 | Alessandro Raboni | Itália | 44000 |
8 | 8 | Enrico Rudelitz | Alemanha | 116000 |
24 | 2 | Aram Zobian | EUA | 98500 |
24 | 3 | Alon Huberman | Israel | 156500 |
24 | 4 | Pedro Marques | Portugal | 127500 |
24 | 5 | Leon Zeaiter | Alemanha | 153500 |
24 | 6 | Kenny Hallaert | Bélgica | 61000 |
24 | 7 | Lucas Pochat | Argentina | 74000 |
24 | 8 | Masato Yokosawa | Japão | 191500 |
29 | 2 | Manig Loeser | Alemanha | 53500 |
29 | 3 | Szabo Gergo | Hungria | 16500 |
29 | 4 | Oliver Weis | Alemanha | 24000 |
29 | 5 | Muhyedine Fares | Senegal | 11000 |
29 | 6 | Ricardo Caridade | Portugal | 103500 |
29 | 7 | Josep Valls | Espanha | 124000 |
29 | 8 | Poseidon Ho | Taiwan | 68500 |
33 | 1 | Alberto Martinez | Espanha | 46500 |
33 | 2 | Javier Garcirreynaldos | Espanha | 45000 |
33 | 3 | Mariusz Golinski | Polónia | 201000 |
33 | 4 | Pierre Gineste | França | 103500 |
33 | 5 | Roberto Vellucci | Itália | 62000 |
33 | 6 | Antoine Saout | França | 78000 |
33 | 8 | Tiago Aguiar | Portugal | 99500 |
40 | 1 | Enrico Camosci | Itália | 62500 |
40 | 2 | Andre Marques | Portugal | 38500 |
40 | 3 | Maria Konnikova | EUA | 79000 |
40 | 4 | Mengshi Tian | Hong Kong | 58500 |
40 | 6 | Maduka Meragal | Canadá | 78000 |
40 | 7 | Takayoshi Nemoto | Japão | 39000 |
40 | 8 | Mitchell Garshofsky | EUA | 81000 |
43 | 1 | Manuel Carvalho | Portugal | 86000 |
43 | 2 | Candido Cappiello | Itália | 138000 |
43 | 3 | Toru Ida | Japão | 58000 |
43 | 4 | Jamie Flynn | Irlanda | 86500 |
43 | 5 | Oliver Bithell | Reino Unido | 38000 |
43 | 6 | Giedrius Breive | Lituânia | 83000 |
47 | 2 | Philipp Schieffer | Alemanha | 76000 |
47 | 3 | Kuljinder Sidhu | Reino Unido | 94500 |
47 | 4 | Rui Dias | Portugal | 52500 |
47 | 6 | Gianfranco Iaculli | Itália | 122000 |
47 | 7 | Jean Vigna | França | 95000 |
47 | 8 | Sebastian Malec | Polónia | 142500 |
49 | 1 | Pedro Cabeça | Portugal | 127500 |
49 | 4 | Yusuke Mizuno | Japão | 85500 |
49 | 5 | Jozef Cibicek | Eslováquia | 108000 |
49 | 6 | Jerome Vittoz | França | 120000 |
49 | 7 | Benjamin Gros | França | 95000 |
49 | 8 | Mark Teltscher | Reino Unido | 64000 |
59 | 1 | Joao Vieira | Portugal | 32500 |
59 | 3 | Yehor Shumeiko | Ucrânia | 53000 |
59 | 4 | Joao Simao | Brasil | 37000 |
59 | 5 | Rolando Carrera | Cuba | 52000 |
59 | 6 | Ewen Trevidy | França | 105500 |
59 | 7 | Byron Kaverman | EUA | 114000 |
59 | 8 | Sebastian Schulze | Alemanha | 78500 |
O Evento #30 Hyper Turbo Knockout terminou com um português entre os premiados. O torneio recebeu a inscrição de 117 participantes, fechando o prize pool com €107.640. João Tomás caiu no 16º lugar do torneio e faturou €1.680.
Já no Evento VIP, Diogo Movemind da Silva foi um dos 50 participantes convidados. O torneio freeroll terminou com o líder do ranking PokerPT no 2º lugar, recebendo o prémio de €2.250. "Nem dormi bem" afirmou o streamer português após a queda no heads-up.