Gil Fonseca conquista Espada no EPT Paris 2023
PokerStars
PokerStars
Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito
Quarta Espada nacional de um fabuloso ataque nacional ao regresso da European Poker Tour a França, com Gil Fonseca a vencer o evento #26: €1.100 NLH Single Re-Entry, side event de um dia do EPT Paris 2023, para mais de €125 mil de prémio. José Quintas, old-school do poker nacional, fez companhia a Gil durante a Final Table, caindo à porta do pódio para €43.260 de prémio.
O festival da PokerStars tem sido incrível para as cores nacionais:
- André Marques - Evento #3 EPT Paris 2023
- João Vieira - Evento #22 EPT Paris 2023
- Humberto Galindo - Evento #23 EPT Paris 2023
O torneio fechou as suas inscrições com 520 jogadores e 188 reentradas para um prize pool de €679.680, total dividido pelos melhores 103 classificados. Um field enorme que Portugal atacou com força e saiu com quase duas mãos cheias de premiados, com óbvio destaque para os seis dígitos de prémio para Santo Tirso (ou é só o pisa-papeis?):
- 1º classificado - Gil Fonseca - €126.460
- 4º classificado - José Quintas - €43.260
- 19º classificado - Luís Faria - €4.960
- 30º classificado - Henrique Custódio - €3.260
- 31º classificado - Hugo Machado - €3.260
- 38º classificado - Manuel Machado - €2.840
- 59º classificado - Rui Bouquet - €2.140
- 76º classificado - João Tomás - €1.860
- 85º classificado - Sílvio Costa - €1.860
A mão final viu patos tugas 22 colidirem com A5 francês, aguentarem pela board 939 6 J e criarem mais um momento histórico de Portugal no European Poker Tour, com a Espada para Gil Fonseca!
Classificação Geral Evento #26: €1.100 NLH Single Re-Entry EPT Paris 2023
Posição | Jogador | Nacionalidade | Prémio |
1º lugar | Gil Fonseca | Portugal | €126,460 |
2º lugar | Quentin Guivarch | France | €78,720 |
3º lugar | Shan Jiang | United Kingdom | €56,220 |
4º lugar | José Quintas | Portugal | €43,260 |
5º lugar | Nikola Sekler | France | €33,280 |
6º lugar | Fabian Gumz | Germany | €25,580 |
7º lugar | Arnaud Enselme | France | €19,680 |
8º lugar | Wagner Ripper | Brazil | €15,140 |
9º lugar | Sutharsan Ariyanayagam | France | €11,640 |
10º lugar | David Vergnes | France | €9,460 |
11º lugar | Emmanuel Terrazzoni | France | €9,460 |
12º lugar | Baho Hosseini | Germany | €7,880 |
13º lugar | Tulio De Oliveira | Brazil | €7,880 |
14º lugar | Jerry Odeen | Sweden | €6,560 |
15º lugar | Herve Mary | France | €6,560 |
16º lugar | Walter Treccarichi | Italy | €5,700 |
17º lugar | Thomas Eychenne | France | €5,700 |
18º lugar | Akihisa Suzuka | Japan | €4,960 |
19º lugar | Luís Faria | Portugal | €4,960 |
20º lugar | Adrian State | Romania | €4,960 |
21º lugar | Jon Martinez | Spain | €4,300 |
22º lugar | Oleksii Natoptanyi | Ukraine | €4,300 |
23º lugar | Nikolaos Ktenas | Greece | €4,300 |
24º lugar | Dominik Panka | Poland | €3,740 |
25º lugar | Matteo Cavelier | France | €3,740 |
26º lugar | Jimmy Kebe | France | €3,740 |
27º lugar | Guido Pieraccini | Italy | €3,740 |
28º lugar | Jack Sinclair | United Kingdom | €3,260 |
29º lugar | Yiannis Liperis | Cyprus | €3,260 |
30º lugar | Henrique Custódio | Portugal | €3,260 |
31º lugar | Hugo Machado | Portugal | €3,260 |
32º lugar | Alan Goasdoue | France | €2,840 |
33º lugar | Elie Abidh | France | €2,840 |
34º lugar | Lars Pieter Koerts | Netherlands | €2,840 |
35º lugar | Tautvydas Tukaciauskas | Lithuania | €2,840 |
36º lugar | David Miara | France | €2,840 |
37º lugar | David Von Schnehen | Germany | €2,840 |
38º lugar | Manuel Machado | Portugal | €2,840 |
39º lugar | Kazuya Fujimori | Japan | €2,840 |
40º lugar | Aristide Cochin | France | €2,460 |
41º lugar | Juan Baraza | Spain | €2,460 |
42º lugar | Aram Ali | Germany | €2,460 |
43º lugar | Nenad Dukic | Croatia | €2,460 |
44º lugar | Abdessamad Ayyad | Germany | €2,460 |
45º lugar | Michael Wang | USA | €2,460 |
46º lugar | Xavier Sitruk | France | €2,460 |
47º lugar | Matteo Cecchetti | Italy | €2,460 |
48º lugar | Ivan Banic | Croatia | €2,460 |
49º lugar | Paawan Bansal | India | €2,460 |
50º lugar | Jochen Kaiser | Germany | €2,460 |
51º lugar | Marcin Zawadzki | Poland | €2,460 |
52º lugar | Roman Ulanov | Ukraine | €2,460 |
53º lugar | Guillermo Gordo | Poland | €2,460 |
54º lugar | Yannice Bahri | France | €2,460 |
55º lugar | Claas Segebrecht | Germany | €2,460 |
56º lugar | Jevgenijs Sapronenko | Latvia | €2,140 |
57º lugar | Manoe Betrix | Switzerland | €2,140 |
58º lugar | Quentin Roussey | France | €2,140 |
59º lugar | Rui Bouquet | Portugal | €2,140 |
60º lugar | Yannick Jobin | Switzerland | €2,140 |
61º lugar | David Vinayagamoorthy | Norway | €2,140 |
62º lugar | Tarek Bouchenna | France | €2,140 |
63º lugar | Remi Parpillon | France | €2,140 |
64º lugar | Ibrahim Senoussi | France | €2,140 |
65º lugar | Michal Mrakes | Czech Republic | €2,140 |
66º lugar | Alexander Norden | Sweden | €2,140 |
67º lugar | Victor Prior Fernandez | Spain | €2,140 |
68º lugar | Fotios Ntamaris | Greece | €2,140 |
69º lugar | Mathieu Selides | France | €2,140 |
70º lugar | Diogo De Melo Cardoso | Brazil | €2,140 |
71º lugar | Istvan Pilhofer | Hungary | €2,140 |
72º lugar | Loic Vaux | France | €1,860 |
73º lugar | Romain Locquet | France | €1,860 |
74º lugar | Lucas Seire | Finland | €1,860 |
75º lugar | Iraklis Manikaros | Greece | €1,860 |
76º lugar | João Tomás | Portugal | €1,860 |
77º lugar | Samuel Polack | Finland | €1,860 |
78º lugar | Jan-Eric Schwippert | Germany | €1,860 |
79º lugar | Sergej Babincev | Lithuania | €1,860 |
80º lugar | Ahmed El Fatah | Egypt | €1,860 |
81º lugar | Aleksandr Shevliakov | Russia | €1,860 |
82º lugar | Fangzhong Yang | China | €1,860 |
83º lugar | Djamel Ouaret | France | €1,860 |
84º lugar | Michael Rocco | USA | €1,860 |
85º lugar | Sílvio Costa | Portugal | €1,860 |
86º lugar | Yohan Rascar | France | €1,860 |
87º lugar | Samuel Rosen | USA | €1,860 |
88º lugar | Luka Bojovic | Serbia | €1,860 |
89º lugar | Florian-Dimitrie Duta | Romania | €1,860 |
90º lugar | Christophe Devaux | France | €1,860 |
91º lugar | Carl Shaw | United Kingdom | €1,860 |
92º lugar | Yohwan Lim | South Korea | €1,860 |
93º lugar | Nicolas Plantin | France | €1,860 |
94º lugar | Ravi Sharda | United Kingdom | €1,860 |
95º lugar | Simone Maglianella | Italy | €1,860 |
96º lugar | Hideyo Yoshimiya | Japan | €1,720 |
97º lugar | Hubert Baran-Osinski | Poland | €1,720 |
98º lugar | Jeremias Mendoza | Argentina | €1,720 |
99º lugar | Alejandro Santin | Argentina | €1,720 |
100º lugar | Eric Geraume | France | €1,720 |
101º lugar | Guillaume Cochin | France | €1,720 |
102º lugar | Arthur Emig | France | €1,720 |
103º lugar | Toru Ida | Japan | €1,720 |
*foto: Manuel Kovsca ©Rational Intellectual Holdings Ltd
PokerStars
Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito