Freddy Deeb lidera apurados do dia 1B do Main Event do partypoker MILLIONS Europe
Após o dia 1A que apurou apenas 101 jogadores para o segundo dia de competição, o dia 1B não foi muito concorrido e apenas 59 jogadores sobraram com fichas depois dos oito níveis de blinds programados no Main Event do partypoker MILLIONS Europe. A liderança pertence a Freddy Deeb.
O segundo dia inicial registou apenas 113 entradas, menos do que as 165 registadas no dia 1A, e por isso, apurou também menos jogadores. No total, 160 jogadores entram hoje em acção no dia 2, com o registo tardio a permanecer aberto até ao fim do nível 11.
Como já dissemos, a liderança pertence a Freddy Deeb que ensacou 5.875.000 fichas rumo ao dia 2. Piet Pape com 5.585.000 fichas e Yake Wu com 5.500.000 fichas são os outros dois jogadores que compõem o trio da frente.
Com o Campeonato de España de Poker (CEP) a realizar-se aqui ao lado em Espanha, não encontrámos nenhum jogador nacional no field deste torneio.
Contagem de fichas do dia 1 B do Main Event do partypoker MILLIONS Europe:
Posição | Jogador | Fichas |
1 | Freddy Deeb | 5,875,000 |
2 | Piet Pape | 5,585,000 |
3 | Yake Wu | 5,500,000 |
4 | Georgy Philippovich | 4,495,000 |
5 | Oemer Yoeruek | 3,975,000 |
6 | Markus Grewe | 3,700,000 |
7 | Oleg Mandzjuk | 3,455,000 |
8 | Robert Heidorn | 3,170,000 |
9 | Charlie Carrel | 2,975,000 |
10 | Kenny Hallaert | 2,930,000 |
11 | Bart Lybaert | 2,675,000 |
12 | Yazan Mdanat | 2,570,000 |
13 | Netanel Amedi | 2,550,000 |
14 | Max Altergott | 2,480,000 |
15 | Vladimir Troyanovskiy | 2,425,000 |
16 | Andrej Bogdanov | 2,375,000 |
17 | Elvis Arzic | 2,330,000 |
18 | Peter Chien | 2,325,000 |
19 | Andrew Graham | 2,305,000 |
20 | Pavel Plesuv | 2,260,000 |
21 | Vladas Tamasauskas | 2,260,000 |
22 | Maria Lampropulos | 1,855,000 |
23 | Kahle Burns | 1,850,000 |
24 | Hannes Speiser | 1,835,000 |
25 | Saulo Galvao Sabioni | 1,800,000 |
26 | Vojtech Ruzicka | 1,780,000 |
27 | Alain Bauer | 1,775,000 |
28 | Dominik Nissen | 1,770,000 |
29 | Ole Schemion | 1,690,000 |
30 | Orpen Kisacikoglu | 1,615,000 |
31 | Arunas Sapitavicius | 1,555,000 |
32 | Paul Michaelis | 1,550,000 |
33 | Gurcan Gungoren | 1,520,000 |
34 | Bryan Piccioli | 1,415,000 |
35 | Jack Sinclair | 1,410,000 |
36 | Daniel Montagnolli | 1,390,000 |
37 | Martin Wassner | 1,335,000 |
38 | Ryan Riess | 1,310,000 |
39 | Andreas Klatt | 1,265,000 |
40 | Darinko Filipovic | 1,190,000 |
41 | Sture Saxrud | 1,165,000 |
42 | Harald Casagrande | 1,165,000 |
43 | Ben Heath | 1,140,000 |
44 | Milad Oghabian | 1,135,000 |
45 | Vlado Banicevic | 1,070,000 |
46 | Charles La Boissonniere | 1,010,000 |
47 | Abdelhakim Zoufri | 930,000 |
48 | Hossein Ensan | 920,000 |
49 | Maximilian Klostermeier | 920,000 |
50 | Jessica Teusl | 915,000 |
51 | Rainer Rapp | 850,000 |
52 | Bertrand Grospellier | 835,000 |
53 | Nick van der Marel | 725,000 |
54 | Fabian Spielmann | 690,000 |
55 | Josip Simunic | 675,000 |
56 | Pavel Binar | 665,000 |
57 | Zhong Chen | 520,000 |
58 | Paul Hoefer | 375,000 |
59 | Marco Gesell | 345,000 |
Foto: partypoker LIVE
€8 Grátis + Bónus 100% até €400