PokerPT.com

European Poker Tour/

EPT Open Madrid: Mais oito lusos apurados para o dia 2 do Main Event

Nuno Rocha

PokerStars

Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito

O Main Event do EPT Open Madrid já vai para o segundo dia de competição nas mesas do Casino Gran Madrid Torrelodones. Depois de no dia 1A, 161 jogadores garantirem presença no segundo dia de competição, os dia 1B e 1C ontem disputados apuraram mais jogadores com fichas para o dia 2 de arranca já hoje.

O dia 1B viu serem registadas 360 entradas de €1.100, onde apenas 193 jogadores ensacaram fichas rumo ao dia 2. Já o dia 1C, disputado em formato turbo, viu serem registadas mais 259 entradas, com mais 133 jogadores apurados para jogar hoje o torneio.

Na contagem de fichas, muito incompleta de informação, encontramos alguns jogadores lusos que foram apurados durante o dia 1B e 1C, e que assim se juntam aos seis lusos apurados durante o dia 1A.

O destaque vai para Nuno Rocha que ensacou 124.100 fichas e encabeça o grupo pelo menos oito lusos que ensacaram fichas. Aqui abaixo podes consultar toda a contagem de fichas:

Stack lusas apuradas no dia 1B e 1C do Main Event do EPT Open Madrid:

  • Nuno Rocha - 124.100
  • Carlos Duarte - 86.600
  • Eduardo Cardigo - 67.000
  • Carlos Almeida - 60.600
  • Jorge Oliveira - 57.700
  • Carlos Costa - 54.200
  • Alexandre Alves - 53.700
  • Flávio Guerra - 38.700

O francês Allan Sannier foi o jogador construiu a maior stack durante o dia 1B, enquanto Davoud Nikravan liderou os jogadores apurados durante o dia 1C de competição.

O dia 2 arranca com 485 jogadores das mais de 1.100 entradas registadas. Aqui abaixo pode consultar a contagem de fichas deste evento:

Contagem de Fichas do dia 2 do EPT Open Madrid:

MESA LUGAR NOME APELIDO FICHAS
25 7 SLIFRAGILI SORIH 354700
21 3 ZVAYLO PANEV 281100
39 2 REMIGUSZ NYRZYKIEWICZ 254000
23 2 YANNIC RICHERT 248000
10 3 PERRIN STEPHANO 233000
22 2 SHENG YE 228300
2 8 STEPHANE BOUTAN 222000
47 7 RASAT SHARNA 214100
41 3 PREBEN HERBERG 210000
30 8 SANNIER ALLAN 209000
42 3 CLAUDIO DI GIACOMO 204800
52 7 STILIAN ATANASOV 204500
15 2 IBAN FANZ 204000
29 1 FRODE ALFREDSEN 202200
45 3 ANTHONY GARDNER 195000
21 8 JOSE MANUEL SANTIAGO RODRIGUEZ 192400
10 9 BRIAN BRADLEY 188200
4 8 JAKUB GRZFGORYEK 186400
3 5 ESPEN NIKOLAISEN 181500
38 2 DAWID NIKRAVAN 178500
51 4 ANDRES MEINSOO 174000
48 1 ALEXANDER TMIEL 170500
4 7 MARTINS BRUNO 166400
5 9 OMAR ELJACH 166000
18 7 KEVIN MACHADO ANFONSO 164100
50 3 EMANUELE DE LEMMI 158700
8 5 GREGOR PRIZMIC-MARTINI 156000
50 5 KLOPSTOK MAKSYM 156000
17 9 SCHIENAGEL 155800
44 6 RAMON COLILLAS 154000
8 3 DAVID MARTIN CARMONA 153100
37 1 ANTONIO SAEZ 150600
6 3 FRANCESCO SUBIRADA 149900
27 8 DAVID BENITEZ 148500
55 2 PATRICK PETERAUR 147900
33 9 ROBERT BOSTOCK 143700
13 7 OLEG KUTCE 141200
41 2 HUAN JIAHING 141200
14 6 ADRIEN BOERG 141000
26 3 MAKRAM SABER 140000
41 5 RALPH SCHYMACHER 137900
26 2 DAVIDE SORIANO 137100
37 3 JOSEPH EL KHOURY 134200
13 6 CESAR GARCIA R. 134000
49 4 TIM OLBRICH 133400
34 4 ENRIQUE HERNANDEZ 132200
29 7 LESSA GUEDES WELLINGTON 132000
33 8 OSCAR GIRONELLA 129000
8 8 AKI BRAUDSCHWEILER 128600
31 7 DROMZEE RICHARD 127100
53 4 ATTYASSE SERGE WILLIAM 126700
28 7 ERO ABBER 125500
35 8 DEAN ARSENIE 125400
2 3 NUNO ROCHA 124100
35 5 EDGARAS TRUSKAUSKAS 123000
16 6 TUAN 122700
35 4 RICARDO MORAIS 121400
40 8 JOAO MATOS 120600
23 1 CLAUDIO DALDINO 120000
16 7 KRISTIAN LARSSON 118500
29 5 SERGEI ATROSCHANKA 118300
7 8 GEORGE CHIRIAC 118000
21 2 BENIGNO FERNANDEZ DELGADO 117100
25 5 ANTHONY DE CUYPER 117000
19 8 SEBASTIAN BENZ 116000
54 1 LADIS 115600
14 1 LUKAS BEUNDER 115300
34 3 ZACHMANIDIS IOANNIS 115200
42 4 IVAN RAICH 115000
16 5 RAUL MARTINEZ BALEIRON 114800
46 1 LIANGE NI 114800
37 5 MARTIN OLACI 114700
22 9 ESTEBAN AYAN RODRIGUEZ 114400
47 5 AHMED IBRAHIM 114000
27 7 COULIER ARNE 113900
26 9 VICTOR JAOLIKIM 112600
20 8 JORGE SUTIL 111000
19 4 RAN HAHAR 110400
3 7 SIMON HESSERUD 110300
24 3 PLAMEN PASHOV 109700
24 7 BEL KHAYDTE EL MOSTAFA 109400
18 5 KEN BECKERS 108100
21 6 SABO CEYLAN 107900
18 9 VADZIM LIPAKKA 107500
56 3 OMAR DEL PINO 106100
41 8 MATEUS SEIMANSKI 106000
56 6 ANTHONY NOCHOLLIS 105400
34 6 ALEX STEVIE 105200
2 4 ARTUROS KOLIJ 104900
11 7 OR AMITAI 103700
19 1 GONZALO PADILLA 103200
14 7 DONATO SALVATORE 102600
9 9 JUAN PABLO NAVARRO 101300
21 9 GASPERINO LOIACONO 100800
17 5 MARTINS PAAP 99800
15 9 RICARDO ZABALETA 99700
8 2 BOBOCMIHIL CLAUDIU 99300
3 8 SHENG LEI 99000
13 3 JORGE DIEGO 98800
3 2 FERNANDO GARSIA 98600
42 5 JAN ERIK ALGARD 98300
51 5 ROI BARAK 97800
35 7 ERWAN CALVEZ 95900
45 9 EUGENII LEONIDOV 95800
52 4 SPADARO ANTONINO 95100
23 3 CENK SUYABATMAZ 94900
14 9 HIDEKI TAKAFUJI 94800
12 8 ADRIAN SUEIRO 94500
43 6 XHURAULEU ANTON 94100
46 6 JOHN CHERRY 94100
42 6 DIMITRY KULYSHE 93300
46 2 JOHNNY NEDVED 93200
44 8 PAAL SKOENBERG LOEVIK 93100
6 5 RICHARD LIV 91800
28 8 FERNANDO SUAREZ 91700
31 8 RASMUS TIGERSTEDT 91700
19 5 ROBERTO ZALDIVAR SAEZ 91600
33 1 ALEJANDRO CUADRADO 91300
49 6 EMDRIT CECI 91000
15 3 MIGUEL TEUS FERNANDEZ 90100
55 6 IVANO ALIAKGEI 89700
33 5 JUSSI HAKKANEN 89600
35 1 ROKAS BARZDZIUS 89600
12 5 NICHOLAS EAWOS 89400
32 2 STEPHANE GIANCOLA 89200
51 2 OLEH TOLSTENKO 89100
43 2 TOBIAS GARP 88000
20 4 EUGENII CHERNIAH 87800
41 4 LUCA FRIGERIO 87800
12 4 MICHAEL KOSMIS 87500
11 6 EMILIO NAVARRO 87200
16 8 KOMIL RUZAEV 87000
5 4 CARLOS DUARTE 86600
40 7 STEFANO SCHIANO 86100
32 4 GIUSEPPE ROSA 85900
10 1 YEHO NATAN BOHOR 85500
40 4 KOO BON CHUL 85400
50 1 JUAN VAZQUEZ 85400
28 1 JOAKIM BAKKE 84800
56 5 RAUL GUTIERREZ TALAVERA 84000
55 5 FRANCISCO GOMEZ MARTIN 83900
47 6 PAUL LOZANO MARTIN 83200
17 4 SEBASTIAN BROUWER 83000
47 1 DMITRY BLYUNIN 81600
16 1 JUAN CARLOS MARTIN 81200
16 9 BOSKOVIC MARKO 80800
2 1 SYLVAIN CISTERNA 80100
40 1 LORENZO LENDALI 79200
28 6 MASSIMO CAROCCIA 79100
30 7 KALIL MOHAMET 77800
42 8 AQNDERS BISGAARD 77700
36 6 STEFAN HEIZMANN 77600
39 8 RYOHEI KIKUCHI 77600
44 2 ALESSANDRO NUCERINO 76600
33 4 JULIE FUTCHER 75400
19 3 HYKASMONI JETON 74700
28 5 FRANCISCO GORDILLO ARES 74500
14 5 JERWIN PASCO 74400
23 6 ONUR KARABOYA 73900
43 7 JACK STANTON 73800
9 8 AKHOULLOU SAMIR 73600
15 7 ANTONIO MONDELLI 73200
9 7 LOZIR VELIMIR 72800
22 3 CARLOS LLANA VALENTIN 72300
36 2 TERJE SIRNES 72300
51 7 ISIDORO BARREÑA 72100
46 4 JAVIER ELORRA 72000
47 3 BERK S. 72000
32 9 DIMITRI BAITSOU 71900
5 2 PETER DOMERTY 71700
42 7 SERIGOS NIKOLAOS 71300
44 7 DAVID PEREZ 71200
53 2 DOMENICO TAFARANNO 71100
25 8 ALICHELE FERRO 70900
29 8 OSCAR MARTIN 70900
7 6 FRAN ISRAEL SHAHAM 70700
6 2 FRANCISCO JAVIER ALCANTARA ASTORGA 70200
4 4 FEDERICO PIRODDI 70100
11 5 JUAN CASTEJON 70000
25 1 RAFAEL FERNANDEZ DIAZ 70000
4 9 NETANEL ATIAS 69700
28 4 SHESHUKOV ALPXANDR 69300
48 2 DAVID AGUADO DE AZA 69100
46 3 JOSE RAMON FERNANDEZ JIMENEZ 68800
56 4 JYTANTAS LAURINAITIS 68700
53 1 LUIS MATA 68400
2 6 VALLADARES ALCANTARA 68000
7 5 ANDRES IGLESIAS FREY 67600
24 2 EDUARDO CARDIGO 67000
30 3 SATOSHI IREDA 66900
39 3 EMILIANO CIOCI 66900
5 1 RAOUL REFOS 66000
38 5 JOSE MARIA FLORES MARTIN 66000
38 4 CRISTIANO LONGO 65900
29 2 ZEUS-JAN POST 65800
18 4 JUAN CARLOS GIRADO HERRERO 65700
20 3 IUNDA ZHAN ZHU 65300
9 1 STEPHAN REUTER 64800
41 9 LHALIL YOUSSAFI 64800
40 2 YOCIO SILVA 64700
3 6 HENRIK JEPSSON 64600
14 2 ASSOR JULIEN 64600
12 1 BEL KHAYATE TAHA 64400
34 8 CARON BRUNO 64400
6 1 THOMAS QUAADE 64200
54 2 STROOM 64200
27 9 JAVIER GORGOLAS 64100
17 6 IGNACIO BORREGUERO 63100
26 5 JORGE ZUÑIGA 62700
45 1 DAVID TESO DO NOCIMEMTO 62100
37 7 ALCI VIRTANEN 61900
53 5 CLAUDIO COELLO 61200
5 6 EDVALDAS SLYZINS 61100
39 4 JAVIER GARCIRREINALDOS 61100
51 6 ANTONIO CROCETA 61100
7 7 CARLOS ALMEIDA 60600
33 7 CENDRIC ANGOSTO 60600
37 2 MANUEL TORRENTS AVALOS 60600
44 5 MANTAS URBONAS 60400
29 4 GAETANINO MARCO 60200
4 1 MARIA LOZANO VALERO 60100
18 8 MIGUEL ARORIL 60100
30 6 RAPHAEL DEGELO 60000
55 3 JOB GREBEU NED 59800
27 1 CARLOS MARTÍN 59300
20 9 MICHAEL UGUCIANI 59000
9 4 SERGIO SOLER MEDEM 58300
12 6 ANDREA ROZO 58100
29 6 MOHAMED LAKHS 58000
41 7 SAVCHENKO VIACHESLAV 57800
17 2 JORGE OLIVEIRA 57700
19 9 JOHN STRITCH 57700
4 5 ANTONIO DEL VALLE SIMON 57500
7 4 JULIO FONSECA DE SIMON 57500
1 7 MIIKA KAIHOVAARA 57200
25 2 ROCCO FICARRA 57200
11 2 IVANO VALLI 56700
10 4 RADKO DIMITRON 56600
22 5 LANDI AMATO 55900
4 3 VACHEY MATHIEO 55700
39 7 SEBASTIAN MALEC 55100
27 6 ANDRÉ PRATES 55000
36 1 SIGBJORN LIEHONVE 54800
37 6 THOMAS RAUHUT 54700
5 7 YAO ZHENGMING 54600
50 2 ROBERT BLONSKI 54600
50 6 GERARD HICKEY 54600
49 3 LUCAS BLANCO 54400
9 3 SERGIO ROMERO 54300
13 2 CHRISTIAN GRUNDTVIG 54300
30 5 TIMO DAHAN 54300
30 9 HAIM DAHAN 54300
48 4 STAES ALIOSHA 54300
47 8 CARLOS DA COSTA 54200
25 4 AVRAM LAMRENTIO 54000
11 3 ALEXANDRE ALVES 53700
6 4 ROBERT FLORIN GRIGOVE 53200
45 4 BAKO HOSSEINI 52400
27 3 SHEHADED FARES 52300
8 7 DAHAN GLIVIER 52000
22 6 ANDERS WITTORFF 52000
30 4 JOSE LUIS CALVO RODRIGUEZ 51800
48 3 KESTUTIS GECEVICIUS 51800
4 2 DILIP DAS 51700
2 7 ALBERTO DIAZ ROJO 50800
36 5 PAWEL FIEREN 50700
31 1 ESTEBAN MARIA ROBLES GIM. 50100
18 1 FRANCESCO DEL FOCO 50000
24 9 EL-YOUSFI SAID 50000
24 5 GUY MELLER 49800
43 9 MIZOLYUL ADAMOV 49700
32 6 PEDRO OLIVA MARTINEZ 49400
39 9 IVAN MOLINA 49400
19 7 MARCOS RANDO SERRANO 49100
45 2 BRITT FREYA 48600
2 9 JOHAN RISBERG 48500
42 2 TOM GILL 48000
27 2 JAIME GLINEA 47600
56 1 JAVIER BECERRIL 47500
13 1 CARL CHRISTIAN ELIASSON 47400
37 4 MARTIN EDDY 47300
51 1 DALIBOR MIJID 47000
10 6 CIRO ECCHER 46800
20 6 JOHN MOONEY 46800
23 8 FLORENS FEENSTRA 46600
5 3 DOMINIC COLEMAN 46500
26 6 THOMAS WEINMEIER 46400
35 3 ODDBJORN STRAATVEIT 46300
10 7 ZHONG CHEN 46200
19 6 CHEN KUAN YU 46100
28 2 ANDRES VIOLA 46000
18 2 KENNET FRYLAND 45500
24 8 RIYBGRH OLEKSANDR 45500
1 8 DIEGO PEDENSEN 45300
6 8 MARCUS MONDEL 45300
8 1 COHEN LUCIEN 45200
45 8 BENDIT BRIAN 45100
11 8 ERWIN DEKKER 44800
32 8 ANTONINO RUSSO 44800
4 6 GOVOROV IVAN 44100
15 1 JAVIER MIRALLES 44100
52 1 CULTRERI FRANCO 44100
52 5 TOM COURBIN 43900
2 2 JOSE MARIA NIETO 43800
31 9 ZYVE HONG-CHIA 43800
8 6 TIAJO PEREIRA 43600
1 9 ANDRIZA CVETKOVIC 43500
41 1 DZOVADA BULKACEN 43500
39 6 IÑIGO NAVEIRO 43400
27 5 CARLOS MEZIA 43200
33 2 ROBERTO NUÑEZ 43200
52 2 DAMILA SOLOVIEV 43200
16 2 FERNANDO CAMPOMAR 43100
3 4 SHAI KUDISH 43000
18 6 JANOS NEMETH 43000
12 2 DANIEL MERA 42900
26 7 DAVY HUYST 42800
39 1 PABLO DIAZ 42500
56 7 DIEGO FALCONE EMPERADOR 42500
53 7 ROBERTO LOPEZ FERNANDEZ 42100
2 5 ALVARO MARTIN 41800
13 8 JUAN FRANCISCO BARAZA 41700
47 4 FEDERICO DANIA 41600
38 6 NIKLAS VAKKURI 41500
53 3 TONCI RESTOVIC 41100
40 6 AURELIO ROMO 40700
54 3 HUHEISTTOFER 40500
14 8 HELGE RAHBECH PEDERSEN 40400
5 8 DOMINIK MULTUSCH 40300
12 9 FRANCISCO IRLES 40000
16 3 VERHAEGEN WIM 39200
48 5 JAVIER RUBIO QUINTANA 39200
21 7 DAN MAGNUS PERSSON 39000
3 1 DANIEL VOELKLE 38900
25 9 FRANCESCO MODAFFERI 38800
30 2 FLAVIO GUERRA 38700
7 9 VAME MARTIROSYAN 38600
8 9 LAUTARO ROJO 38600
19 2 SEBAG ALBERT 37900
55 1 DERK MANOS BEKEDAW 37800
8 4 AMAR AL-HUSSONA 37700
32 1 LEONID SIDEVCOWSICH 37600
51 3 NICOLA BENEDETTO 37500
43 1 HONATAN GOMEZ 37100
50 7 IDAN SHLOMAN 37000
56 2 FERNAN RIVERO 36600
23 5 JOE MORRIS 36400
7 1 GEORY BOMMES 36100
24 1 JAMES MARTIN 36100
31 2 JOSE ALBERTO LOPEZ 36100
38 3 SANTIAGO LOPEZ BARROS 36000
21 5 BRYNJAR FLANTANDSMO 35800
45 5 DONINI CHRISTOPHE 35600
21 4 CIAM CAMELLI 35500
23 4 FABRICIO PAGLIALUNGA 35400
52 6 MATTHIAS NACHTIGAL 35400
3 9 JENS HOFFMAN 35300
48 6 RYAN MCEATHRON 34900
25 3 RONALD CARRANZA 34600
10 8 SLIM EZZAOUIA 34500
11 1 PELLICONE MAURILIA 34500
1 4 STEVEN CHRISTEN 34400
18 3 ROEDER TORSTEN 34200
26 8 LIRONG HU YU 34200
47 2 LUCA VESEVO 34000
32 5 TOMMY LIEVENS 33800
55 4 GIOVANNI VOLENZA 33800
27 4 VITALY KARAYUAN 33700
13 9 MATEUSZ JASKOWSKI 33600
43 8 MINIAM BENJAMIN 33600
24 6 EVALDAS ANIULIS 33100
31 4 LUCIA GARCIA RUIZ 33000
32 3 BORGE SANDIGAARD 33000
40 5 JALBÁ EUSEBIO 32700
48 7 LYNDMYL DIMITROV 32600
14 4 ADRIAN DACIC 32400
29 9 MIGUEL RIERA 32400
32 7 TSOURENAS ILIAS 32400
22 4 MARY HERVE 32300
45 7 STEVEN FITZPATRICK 32200
6 9 DAVID HU 32000
12 7 ALBERTO GRANADOS 32000
9 5 DAVID FOLDY 31800
20 2 LABAT ALAIN 31400
21 1 VALERIANO TOLEDANO 31400
1 2 HRISTO KOSTOV 31300
14 3 SAMUEL HERNANDEZ 31100
38 9 VINCENT GABEL 31100
42 1 KEFREN R. MENDEZ 31100
38 7 YOSSI FIXMAN 31000
26 4 JAFTHOR HLYNSSON 30900
28 9 MARK VANSTRAELEN 30800
17 7 JESPER R 30300
44 3 PETER TSCHERNIGH 30200
43 5 NIKOLAY MILKOV 30000
33 6 TONY MARTINS 29700
15 5 KONSTANTIM FARBER 29500
13 5 SALVATORE AGLIOZZO 29400
30 1 RACHID AADDADI 29400
35 6 ANTON J. JECKI 29400
37 9 TORAY KURTBOGAN 29100
1 1 BORZILOV ANDREY 28900
7 2 SILENCOV ANDRE 28800
5 5 FELIX RUIZ 28500
36 7 R. KUIPERS 28000
49 7 ALEX SERRANO 28000
52 3 OSCAR RODRIGUEZ 27900
15 4 WENDELL ROGERIO ATHAYDE 27800
22 1 COVACIO PAUL ADRIAH 27600
42 9 RAFAEL ROJANO RAMOS 27600
41 6 PATRYK BABLOK 27400
28 3 OLEC BYSTRENIN 27000
44 9 GIUSSEPPE RUOCCO 27000
54 4 GUTY 27000
50 4 PAWEL LIEMEN 26500
44 4 LARS TUNGEL 26100
46 7 ASCONE AGOSTINO 25600
1 5 CLAUS OVERLANDER 25200
54 5 SZEZOCZYK 25200
9 6 MIESZKO MAJERCZYK 25100
20 1 CARCANO GUILLERMO 25000
22 8 SAADA BENJAMIN 24900
31 6 HONORATO AZNAR 24700
6 7 DODET DANIEL 24400
37 8 DANIEL LOPEZ LOZANO 24400
23 7 JOSE IEPE PORTO 24300
29 3 STIAN BOGE RASMUSSEN 24100
1 6 SAIVANDO PEREZ 24000
12 3 PALLIN ANDRÉ 23700
49 5 JOSE MIGUEL DELGADO 23600
38 8 DAN KEMP 23200
35 2 HUGE JEROME 23100
39 5 MAURIZIO MONSELLI 23000
20 5 ENRIQUE ALMEIDA 22900
22 7 KIM SCHIÖLD 22900
43 4 JOSEPH CHETRTT 22800
36 8 ANDREAS SONDUM 22200
44 1 RUBÉN BLANCO 21800
49 2 ALIN MITRACHE 21500
9 2 ADAM TEH 21400
38 1 JOSE MARIA MELLADO 21400
36 4 KRYSTIAN MAGGI 21300
17 3 SUYT HU 21200
36 3 ARNE MINOTHOFF 21200
40 9 PANETTI CHRISTOPHE 21200
11 9 QASEM ABD EL MANNAN 20900
31 5 SANDER VANWESEMAEL 20700
15 6 JOSE IGNACIO AGUILERA 20600
46 9 KARINA BOSCAN 20500
26 1 FELIX MOTA 20400
23 9 CHRISTOPHE DEFFOREY 20100
1 3 JOSE MANUEL GOMEZ 20000
54 6 SHIQIANG 19800
20 7 THOMAS GAZALETZ 19700
33 3 GLENN MILLER 19700
7 3 PABLO ALVEAR 19400
31 3 FINN ZWAD 19400
13 4 SOUNDULESCO GHEOZGHE 19100
17 1 RODRIGO CORZO 18800
54 7 SHIIANOV 18800
49 1 DAVID MICHAEL 18600
35 9 MILO ZANDI 18400
24 4 BARAK CINAMON 18200
17 8 CLAUDIO PIOVERA 18000
46 5 ALEJANDRO IZQUIERDO ROHHER 17900
40 3 KOMIL KHAMIDOV 17700
10 5 RICARDO ETTINGER 17100
6 6 JESUS E VASQUEZ 16800
11 4 RINALDO AGUINO 16800
16 4 JORGE SEVILLANO 16500
34 9 RUBEN VERAS FRAGOSO 16200
45 6 LUIS LOPEZ NAVAS 15700
15 8 JELCO BURGER 15600
34 2 CLAUDIO MILLAURO 15100
34 1 SONIA AMITI 14600
25 6 VLACHESLAUE TELIONONE 14500
46 8 STEWART ROONEY 13900
34 5 ANTONIO ANGEL PONCE GUIRAO 13700
3 3 RANISLEWSKI TOMASZ 13600
55 7 HILDEBRANDT 9900
36 9 VALELRY DORDONOV 9400
10 2 ANDRAS LOVACS 8100
43 3 PATRICK ALONSO 2600
34 7 LUSSI MARIUS
53 6 JOSE MANUEL OTERO