Eduardo Pereira campeão no domingo WCOOP


PokerStars
PokerStars
Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito
Sessão de domingo WCOOP 2025 com mais um nome português para inscrever na lista de campeões, mais precisamente Eduardo Pereira no evento #67-H para meia centena de milhar de dólares de recompensa. Para esta segunda-feira encontramos uma quinzena de sacos com fichas tugas, mas é possível que uma ou outra stack nos tenha escapado pela malha.
O tuga mencionado acima lidera a sessão WCOOP PokerStars e é acompanhado pelo pódio de Bruno Bernardino no evento #76-H.
Eduardo Pereira conquistou o pote final do WCOOP 67-H: $530 NLHE [Progressive KO, Saturday KO], $275K GTD, torneio que fechou as inscrições com mais de meio milhar de entradas para registar overlay de $20.000. O total garantido foi repartido pelos últimos 63 em prova e via KOs progressivos, com o lugar cimeiro da classificação a depositar na conta tuga $49.371 de prémio combinado.

Prémios acima $5.000
- Bruno Bernardino - 3º WCOOP 76-H - $17.285
WCOOP Dia 2
- WCOOP 71-H: $12.7 + KOs para campeão
Naza114 - 4/8 - WCOOP 72-L: $19.8K para campeão
luisdono - 12/52 - WCOOP 72-M: $57K para campeão
SUPR3M3_K1D - 1/41
inca7bar - 4/41
bbernardinho - 41/41 - WCOOP 73-M: $159K para campeão
Naza114 - 80/85 - WCOOP World Champ PKO NLHE - $80.3K + KOs para campeão
waitforhiit - 12/61 - WCOOP 75-L: $21.4K para campeão
PTFisherman23 - 11/87
Arussiandwarf - 12/87 - WCOOP 75-M: $37..7K para campeão
DontMesswithM11 - 28/56
8Sicchers8 - 32/56 - WCOOP 75-H: $57K para campeão
AdiosFabrica - 1/35
waitforhiit - 6/35
DontMesswithM11 - 11/35
PTFisherman23 - 15/35
WCOOP 2025 | 22 Setembro
DATA | DIA | HORA | TORNEIO |
22/set | Segunda | 11:30 | WCOOP 77-L: $11 NLHE, $70K Gtd |
22/set | Segunda | 11:30 | WCOOP 77-M: $109 NLHE, $225K Gtd |
22/set | Segunda | 11:30 | WCOOP 77-H: $1,050 NLHE, $225K Gtd |
22/set | Segunda | 12:30 | WCOOP 78-L: $55 NLHE [Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], $200K Gtd |
22/set | Segunda | 12:30 | WCOOP 78-M: $530 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder HR], $250K Gtd |
22/set | Segunda | 12:30 | WCOOP 78-H: $5,200 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder SHR], $300K Gtd |
22/set | Segunda | 12:30 | $2,100 8-Game [8-Game Championship], $100K Gtd |
22/set | Segunda | 13:30 | WCOOP 79-L: $11 5-Card PLO8, $15K Gtd |
22/set | Segunda | 13:30 | WCOOP 79-M: $109 5-Card PLO8, $40K Gtd |
22/set | Segunda | 13:30 | WCOOP 79-H: $1,050 5-Card PLO8, $85K Gtd |
22/set | Segunda | 14:30 | WCOOP 80-L: $11 NLHE [Freezeout], $30K Gtd |
22/set | Segunda | 14:30 | WCOOP 80-M: $109 NLHE [Freezeout], $100K Gtd |
22/set | Segunda | 14:30 | WCOOP 80-H: $1,050 NLHE [Freezeout], $125K Gtd |
22/set | Segunda | 16:05 | WCOOP 81-L: $5.50 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO], $25K Gtd |
22/set | Segunda | 16:05 | WCOOP 81-M: $55 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO], $125K Gtd |
22/set | Segunda | 16:05 | WCOOP 81-H: $530 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO], $125K Gtd |
18/set | Quinta | 15:30 | WCOOP 63-M: $530 NLHE [6-Max], $125K Gtd |
18/set | Quinta | 15:30 | WCOOP 63-H: $5,200 NLHE [6-Max, High Roller], $250K Gtd |
18/set | Quinta | 17:05 | WCOOP 64-L: $11 NLHE [Turbo, Progressive KO], $50K Gtd |
18/set | Quinta | 17:05 | WCOOP 64-M: $109 NLHE [Turbo, Progressive KO], $150K Gtd |
18/set | Quinta | 17:05 | WCOOP 64-H: $1,050 NLHE [Turbo, Progressive KO], $125K Gtd |
Se tal como Eduardo Pereira também foste premiado na sessão SECOOP e queres ver a tua sessão nos nossos artigos FRESPT, contacta-nos através das nossas redes (Facebook, Instagram, Twitter) ou através do email: info@pokerpt.com!