Eduardo Pereira bronze no SCOOP 27-H
PokerStars
PokerStars
Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito
Pódios SCOOP de Eduardo Pereira e Spotzilla666, ambos com lugar de bronze, mas com o primeiro a transformar $1k de buy-in em quase $50k de prémio e ainda um saco para continuar a sessão de sábado neste domingo.
Para além dos prémios e saco mencionados acima, este domingo de 2023 PokerStars Spring Championship Of Online Poker contará também com stacks em Dia 2 de Ricardo Silva, Miguel Silva e Sérgio Coutinho, e eventualmente mais dos nossos que não encontramos na chipcount.
O SCOOP #27-H: $1.050 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill] arrancou na quinta-feira e terminou este sábado, com paragem na folga de sexta-feira, entregando as maiores fatias dos $769.000 de prize pool, total acumulado fruto das 552 entradas e 217 reentradas. Eduardo Pereira alcançou a Final Table e disputou os lugares do pódio, caindo em 3º lugar para $48.228 de prémio combinado.
Mais prémios tugas SCOOP 2023
- Spotzilla666 - 3º lugar no SCOOP #36-M - $8.311 de prémio
Dia 2
Nos restantes torneios com Dia 2, temos portugueses com sacos nos seguintes eventos:
SCOOP 33-M: $109 NLHE [Progressive KO, Saturday KO] - $35.713 + KOs para o campeão
- QuimBarreirosNF - 26/180
- inca7bar - 153/180
SCOOP 33-H: $1.050 NLHE [Progressive KO, Saturday KO] - 46.867 + KOs para o campeão
- YOLOBETS - 33/39
- O Vulgo - 34/39
Torneios SCOOP 2023 de 14 de Maio
Data | Dia | Hora | Evento |
---|---|---|---|
14-Maio | Dom | 08:05 | SCOOP 37 L: $22 NLHE [Mini Sunday Kickoff], $100K Gtd |
14-Maio | Dom | 08:05 | SCOOP 37 M: $109 NLHE [Sunday Kickoff], $225K Gtd |
14-Maio | Dom | 08:05 | SCOOP 37 H: $530 NLHE [Sunday Kickoff], $275K Gtd |
14-Maio | Dom | 10:05 | SCOOP 38 L: $11 NLHE [Progressive KO, Sunday Warm-Up, Freezeout], $80K Gtd |
14-Maio | Dom | 10:05 | SCOOP 38 M: $109 NLHE [Progressive KO, Sunday Warm-Up, Freezeout], $275K Gtd |
14-Maio | Dom | 10:05 | SCOOP 38 H: $1,050 NLHE [Progressive KO, Sunday Warm-Up, Single Re-entry], $400K Gtd |
14-Maio | Dom | 12:30 | SCOOP 39 L: $55 NLHE [Mini Sunday Million], $600K Gtd |
14-Maio | Dom | 12:30 | SCOOP 39 M: $530 NLHE [Sunday Million], $1M Gtd |
14-Maio | Dom | 12:30 | SCOOP 39 H: $5,200 NLHE [Titans], $600K Gtd |
14-Maio | Dom | 14:15 | SCOOP 40 L: $11 PLO8 [6-Max], $25K Gtd |
14-Maio | Dom | 14:15 | SCOOP 40 M: $109 PLO8 [6-Max], $70K Gtd |
14-Maio | Dom | 14:15 | SCOOP 40 H: $1,050 PLO8 [6-Max], $115K Gtd |
14-Maio | Dom | 15:05 | SCOOP 41 L: $11 NLHE [6-Max], $100K Gtd |
14-Maio | Dom | 15:05 | SCOOP 41 M: $109 NLHE [6-Max], $325K Gtd |
14-Maio | Dom | 15:05 | SCOOP 41 H: $1,050 NLHE [6-Max], $450K Gtd |
14-Maio | Dom | 16:30 | SCOOP 42 L: $5.50 NLHE [Progressive KO, Mini Sunday Cooldown, Freezeout], $40K Gtd |
14-Maio | Dom | 16:30 | SCOOP 42 M: $55 NLHE [Progressive KO, Sunday Cooldown, Freezeout], $225K Gtd |
14-Maio | Dom | 16:30 | SCOOP 42 H: $530 NLHE [Progressive KO, Sunday Cooldown High Roller, Freezeout], $300K Gtd |
Se tal como o medalha-de-bronze Eduardo Pereira & companhia SCOOP acima também jogas nas salas de poker online internacionais e queres ver o teu nome nos nossos artigos, contacta-nos através das nossas redes (Facebook, Instagram, Twitter) ou através do email: [email protected]!
PokerStars
Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito