Duarte Afonso vence evento #44-H e saca 5 dígitos na Anniversary Series


PokerStars
PokerStars
Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito
Na sessão de Sábado dos eventos Anniversary Series houve apenas um prémio nacional, obtido por Duarte Afonso, que foi o campeão do evento #44-H, para 5 dígitos de prémio.
Este resultado único salva assim o artigo dedicado à série que celebra o 25º aniversário da PokerStars.com.
O Anniversary Series 44-H: $530 NLHE [Turbo, Progressive KO, Daily Cooldown] | $50K Gtd contou com 88 entradas, pelo que o prize pool garantido pela sala da espada vermelha não foi alcançado.
Este evento durou 3 horas e 49 minutos e o campeão foi Duarte "8Sicchers8" Afonso, com o título a valer $11.475 de prémio combinado ao jogador luso.
Torneios Anniversary Series de 17 de Maio
| DATA | DIA | TORNEIO |
|---|---|---|
| 17 Maio | Dom | Anniversary Series 45-L: $22 NLHE [Sunday Kickoff], $85K Gtd |
| Dom | Anniversary Series 45-M: $109 NLHE [Sunday Kickoff], $150K Gtd | |
| Dom | Anniversary Series 45-H: $530 NLHE [Sunday Kickoff], $150K Gtd | |
| Dom | Anniversary Series 46-L: $11 NLHE [Progressive KO, Sunday Warm-Up], $85K Gtd | |
| Dom | Anniversary Series 46-M: $109 NLHE [Progressive KO, Sunday Warm-Up], $250K Gtd | |
| Dom | Anniversary Series 46-H: $1,050 NLHE [Progressive KO, Sunday Warm-Up], $225K Gtd | |
| Dom | Anniversary Series 47-L: $55 NLHE [Progressive KO, Mini Sunday Million], $350K Gtd | |
| Dom | Anniversary Series 47-M: $215 NLHE [Progressive KO, Sunday Million], $1M Gtd | |
| Dom | Anniversary Series 47-H: $1,050 NLHE [Progressive KO, Sunday High Roller], $275K Gtd | |
| Dom | Anniversary Series 48-L: $11 PLO8, $15K Gtd | |
| Dom | Anniversary Series 48-M: $109 PLO8, $40K Gtd | |
| Dom | Anniversary Series 48-H: $1,050 PLO8, $75K Gtd | |
| Dom | Anniversary Series 49-L: $55 NLHE [Titans], $150K Gtd | |
| Dom | Anniversary Series 49-M: $530 NLHE [Titans], $125K Gtd | |
| Dom | Anniversary Series 49-H: $5,200 NLHE [Titans], $250K Gtd | |
| Dom | Anniversary Series 50-L: $11 NLHE [6-Max], $50K Gtd | |
| Dom | Anniversary Series 50-M: $109 NLHE [6-Max], $175K Gtd | |
| Dom | Anniversary Series 50-H: $1,050 NLHE [6-Max], $175K Gtd | |
| Dom | Anniversary Series 51-L: $5.50 NLHE [Turbo, Mystery Bounty, Sunday Cooldown], $30K Gtd | |
| Dom | Anniversary Series 51-M: $55 NLHE [Turbo, Mystery Bounty, Sunday Cooldown], $150K Gtd | |
| Dom | Anniversary Series 51-H: $530 NLHE [Turbo, Mystery Bounty, Sunday Cooldown], $100K Gtd | |
| Dom | Anniversary Series 52-L: $22 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Sunday Supersonic], $75K Gtd | |
| Dom | Anniversary Series 52-M: $109 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Sunday Supersonic], $125K Gtd | |
| Dom | Anniversary Series 52-H: $530 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Sunday Supersonic], $100K Gtd |






