Diogo Coelho 3 de 17 no evento #50-H


PokerStars
PokerStars
Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito
Nos torneios Anniversary Series disputados no dia de ontem, o destaque nacional vai uma vez mais para Diogo Coelho 3 de 17 no evento #50-H. Diogo que passou ao Dia 2 do evento #50-H com a 3ª maior stack.
A PokerStars oferecia $150,000 garantidos neste evento #50-H: $1,050 NLHE [6-Max], torneio que conseguiu juntar 103 participantes e 44 reentradas.
Ao Dia 2 passaram 17 jogadores e Portugal está bem representado com 3 finalistas:
3º Diogo Piranha_n1 Coelho - 1.311.521 fichas
6º Bruno bbernardinho Bernardino - 1.047.290 fichas
17º Ricardo DontMesswithM11 Caridade - 196.797 fichas
Foram vários os torneios Anniversary Series que começaram ontem e que vão continuar durante a tarde/noite de hoje. E nos seguintes temos portugueses entre os lugares de topo:
Evento #46-M (2.093 entradas) - $13,404 + bounties para o campeão
Joel Dias - 14/17
Evento #47-H (303 entradas) - $24,928 + bounties para o campeão
Bruno Bernardino - 31/39
Evento #50-M (1.311 entradas) - $20,303 para o campeão
Renato Ribeiro - 28/76
Torneios Anniversary Series de 18 de Maio
| DATA | DIA | TORNEIO |
|---|---|---|
| 18 Maio | Seg | Anniversary Series 53-L: $22 NLHE [Deep Stacks], $85K Gtd |
| Seg | Anniversary Series 53-M: $109 NLHE [Deep Stacks], $125K Gtd | |
| Seg | Anniversary Series 53-H: $530 NLHE [Deep Stacks], $125K Gtd | |
| Seg | Anniversary Series 54-L: $11 HORSE [6-Max], $10K Gtd | |
| Seg | Anniversary Series 54-M: $109 HORSE [6-Max], $20K Gtd | |
| Seg | Anniversary Series 54-H: $530 HORSE [6-Max], $25K Gtd | |
| Seg | Anniversary Series 55-L: $55 NLHE [Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], $150K Gtd | |
| Seg | Anniversary Series 55-M: $215 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder HR], $225K Gtd | |
| Seg | Anniversary Series 55-H: $1,050 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder SHR], $200K Gtd | |
| Seg | Anniversary Series 56-L: $11 5-Card PLO, $15K Gtd | |
| Seg | Anniversary Series 56-M: $109 5-Card PLO, $35K Gtd | |
| Seg | Anniversary Series 56-H: $1,050 5-Card PLO, $75K Gtd | |
| Seg | Anniversary Series 57-L: $11 NLHE [Single Re-entry], $35K Gtd | |
| Seg | Anniversary Series 57-M: $109 NLHE [Single Re-entry], $100K Gtd | |
| Seg | Anniversary Series 57-H: $1,050 NLHE [Single Re-entry], $100K Gtd | |
| Seg | Anniversary Series 58-L: $11 NLHE [Progressive KO], $40K Gtd | |
| Seg | Anniversary Series 58-M: $109 NLHE [Progressive KO], $100K Gtd | |
| Seg | Anniversary Series 58-H: $1,050 NLHE [Progressive KO], $75K Gtd | |
| Seg | Anniversary Series 59-L: $22 NLHE [Hyper-Turbo], $50K Gtd | |
| Seg | Anniversary Series 59-M: $109 NLHE [Hyper-Turbo], $75K Gtd | |
| Seg | Anniversary Series 59-H: $530 NLHE [Hyper-Turbo], $50K Gtd |






