WSOP/

Diogo Cardoso comanda mais 8 lusos ao dia 3 Main Event WSOP 2025

Diogo Cardoso

Solverde.pt

€100 bónus+ 25 Free Spins + €30 em Freebets

$10.000 Main Event das World Series of Poker 2025 voltou a fazer história e com 9.735 entradas registadas tornou-se oficialmente o 3.º maior field de sempre do torneio mais aguardado do ano. O prize pool ascende a $90.535.500 e será dividido pelos primeiros 1.461 melhores classificados. O mini-cash são $15.000, mas a verdadeira luta está no topo, onde 9 primeiros classificados vão garantir, pelo menos, $1.000.000 cada, e o vencedor levará $10 milhões para casa.

Este dia 2D terminou com 2.133 jogadores ativos e a estes juntar-se-ão 1.230 provenientes do dia 2ABC disputado ontem. Na liderança do dia, ainda que sem confirmação oficial, deverá estar San Kim com 811.000 fichas, Kyle Grupp com 625.000 e Romain Locquet com 585.000

Entre os que ainda lutam pelo dinheiro anunciado acima adicionámos hoje mais 8 jogadores portugueses, o que mais fichas ensacou foi Diogo Cardoso  com 340.500 fichas, seguem-se Humberto Galindo (307.000) e Rui Campos (210.000). 

Chip Count Luso Dia 2D

  1. Diogo Cardoso - 340.500
  2. Humberto Galindo - 307.000
  3. Rui Campos - 210.000
  4. Fernando Brito - 171.500
  5. Pedro Cabeça - 150.000
  6. João Estanislau - 119.000
  7. Fábio Miranda - 108.000
  8. Sílvio Costa - 20.500

Entrevista a Diogo Cardoso

Seat Draw Luso Dia 3 (Stacks Nacionais em ordem decrescente)

MESA LUGAR NOME PAÍS FICHAS BB's
SILVER 658 1 Antonios Onoufriou Cyprus 257.500 103
SILVER 658 2 Rúben Correia Portugal 349.500 140
SILVER 658 3 Luke Schwartz United Kingdom 150.000 60
SILVER 658 4 Mykel Robble United States 96.000 38
SILVER 658 5 Srikant Vedutla United Kingdom 95.000 38
SILVER 658 6 Marco Dickner Canada 162.500 65
SILVER 658 7 Santiago Montes United States 191.000 76
SILVER 658 8 Sambuddha Ghosh India 96.500 39
SILVER 658 9 Diego Serrano Mexico 134.500 54
           
BLACK 215 1 Patrik Zidek Czech Republic 72.000 29
BLACK 215 2 Manish Ralh Canada 374.000 150
BLACK 215 3 Paul Cross United States 253.000 101
BLACK 215 4 Diogo Cardoso Portugal 340.500 136
BLACK 215 5 James Kohl United States 91.000 36
BLACK 215 6 Jonathan Kadish United States 181.500 73
BLACK 215 7 Edouard Portelette United States 309.500 124
BLACK 215 8 Diogo Veiga Portugal 215.000 86
BLACK 215 9 Leandro Tondato Brazil 216.500 87
           
BLUE 464 1 Olivier Chaume United States 34.000 14
BLUE 464 2 Rodrigo Jim Mexico 304.000 122
BLUE 464 3 Bradley Pollard United States 284.000 114
BLUE 464 4 Karim Lehoussine France 80.000 32
BLUE 464 5 Elton Beebe United States 73.000 29
BLUE 464 6 Mark Evangelista United States 57.000 23
BLUE 464 7 Sushil Krishan Germany 103.500 41
BLUE 464 8 Anders Karlsen Norway 142.000 57
BLUE 464 9 Humberto Galindo Portugal 307.000 123
           
WHITE 590 1 Jordan Mazer United States 141.500 57
WHITE 590 2 Rui Sousa Portugal 281.000 112
WHITE 590 3 Juan Sanchez Mexico 189.000 76
WHITE 590 4 Anton Beno Germany 267.000 107
WHITE 590 5 Sylvain Naets Belgium 34.500 14
WHITE 590 6 Haoxin Tong United States 77.000 31
WHITE 590 7 Arman Bezhanyan Russia 136.000 54
WHITE 590 8 Kris Kwiatkowski United States 62.000 25
WHITE 590 9 Richard Ali United States 99.500 40
           
WHITE 593 1 Origenes Duarte Brazil 33.000 13
WHITE 593 2 Dillon Ott United States 132.000 53
WHITE 593 3 Sérgio Veloso Portugal 279.000 112
WHITE 593 4 Oscar Carrasco Spain 128.000 51
WHITE 593 5 Lucas Cortijo Argentina 300.000 120
WHITE 593 7 Glenn Lafaye United States 48.500 19
WHITE 593 8 Joseph Lee United States 305.000 122
WHITE 593 9 Kosaku Akashi Japan 245.500 98
           
BLACK 115 1 Payam Ataie United States 44.000 18
BLACK 115 2 Andres Gonzalez Spain 141.800 57
BLACK 115 3 Wesley Cotter United States 96.500 39
BLACK 115 4 Stuart Ruff United States 83.000 33
BLACK 115 5 Rui Campos Portugal 210.000 84
BLACK 115 6 Jayden Krnyaich United States 85.000 34
BLACK 115 7 Matthew Custead United States 180.500 72
BLACK 115 8 Richard Rice United States 107.000 43
BLACK 115 9 Troy Neptune United States 187.000 75
           
RED 525 1 Fernando Brito Portugal 171.500 69
RED 525 2 Michael Ung United States 43.000 17
RED 525 3 Nicolas Maniable France 200.000 80
RED 525 4 Franklin Machado United States 30.500 12
RED 525 5 Dan Spataru United Kingdom 196.500 79
RED 525 6 Jorge Postigo Peru 70.500 28
RED 525 7 Huabao Chen United States 229.500 92
RED 525 8 Mario Quijano United States 86.500 35
RED 525 9 Albert Menzer United States 50.500 20
           
BLACK 131 1 Jason Jang United States 340.000 136
BLACK 131 2 Nicholas Torretti United States 102.000 41
BLACK 131 4 Todd Birmingham United States 121.500 49
BLACK 131 5 Allyn Shulman United States 140.000 56
BLACK 131 6 Pedro Cabeça Portugal 89.000 36
BLACK 131 7 William Schuch United States 234.500 94
BLACK 131 8 Johnny Bromberg United States 144.000 58
BLACK 131 9 Grzegorz Glowny Poland 128.500 51
           
WHITE 542 1 Robert Hover United States 155.000 62
WHITE 542 2 Zachary Donovan United States 298.000 119
WHITE 542 3 Jeffrey Kenny United States 135.000 54
WHITE 542 4 David Gradic Slovenia 495.000 198
WHITE 542 5 Jannick Schob Switzerland 38.500 15
WHITE 542 6 Anthony Mcie United States 115.000 46
WHITE 542 7 Luciano Sztulman United States 309.500 124
WHITE 542 8 Stephane Roux France 121.000 48
WHITE 542 9 João Estanislau Portugal 53.500 21
           
BLACK 121 1 Kirby Vogler United States 43.500 17
BLACK 121 2 Nicholas Pinguelo United States 65.000 26
BLACK 121 3 Andrej Tekel Slovakia 115.000 46
BLACK 121 4 Davidi Kitai Belgium 141.500 57
BLACK 121 5 Haim Gabay United States 138.500 55
BLACK 121 6 David Funkhouser United States 100.500 40
BLACK 121 7 John Racener United States 109.500 44
BLACK 121 8 James Gilbert United States 103.500 41
BLACK 121 9 Fábio Miranda Portugal 108.000 43
           
BLACK 192 1 Vittorio Abbate United States 176.000 70
BLACK 192 2 Todd Sninski United States 28.000 11
BLACK 192 3 Vincent Napolitano United States 173.500 69
BLACK 192 4 Daniel Kim United States 300.000 120
BLACK 192 5 Lauren Bunch United States 37.000 15
BLACK 192 6 Jonathan Aguiar Portugal 55.500 22
BLACK 192 7 Calen Mcneil Canada 172.000 69
BLACK 192 8 Jonathan Prince United States 108.000 43
BLACK 192 9 Tyler Mitchell United States 143.500 57
           
BLUE 444 1 Victoria Volynsky United States 24.000 10
BLUE 444 2 Longxiang Wang United States 282.000 113
BLUE 444 3 Antonios Koukouras Cyprus 91.000 36
BLUE 444 4 Leonardo Desouza Brazil 51.000 20
BLUE 444 5 Sílvio Costa Portugal 20.500 8
BLUE 444 6 Matthew Lubawski United States 95.000 38
BLUE 444 7 Albert Calderon United States 121.000 48
BLUE 444 8 Joshua Quint United States 198.500 79
BLUE 444 9 Zackery Lowrie New Zealand 104.500 42


Comparativo 2024/2025

Main Event WSOP 2024 2025
Dia 1a 915 923
Dia 1b 831 1,096
Dia 1c 2,528 1,678
Dia 1d 5,014 4,997
Dia 2abc 206 265
Dia 2d 618 1,249
Total 10,112 9,735

 

Evento #85: $600 Ultra Stack

Fecharam as inscrições após o segundo flight inicial do evento #85. O Dia 1B acrescentou 4.339 entradas para somar 7.057 participações, estas a unirem $3.759.969 de prize pool. Distribuição ainda desconhecida.

Sem informação de jogadores nacionais apurados durante a sessão desta madrugada, eis a mesa tuga para o Dia 2. Durante o Dia 1A, Abílio Silva foi recompensado com $1.201 de prémio.

PARIS / YELLOW 304 Jogador Nacionalidade Stack BBs
Lugar 1 Fábio Sousa Portugal 625.000 16
Lugar 2 Yonatan Basin Israel 1.350.000 34
Lugar 3 Hongxing Li China 650.000 16
Lugar 4 John Drew EUA 205.000 5
Lugar 5 Christopher Dupuy EUA 180.000 5
Lugar 6 Marlon Ramos Brasil 735.000 18
Lugar 7 Joshua Turner EUA 160.5000 4
Lugar 8 Deborah Sturm EUA 765.000 19
Lugar 9 Gerald Chung Canadá 415.000 10

 

Amanhã pelo meio dia local, 20:00 de hoje em Lisboa, iremos voltar a acompanhar todas as incidências deste Main Event no nosso live report.

Solverde.pt

Solverde.pt

€100 bónus+ 25 Free Spins + €30 em Freebets