Dia 30 WSOP 2021: João Vieira 18º lugar no evento #56 e fichas no #57
Mais um dia, mais um prémio para Naza114, este no evento #56 para $18.865 de recompensa, no torneio com ainda 19 sobreviventes e alguns nomes interessantes. Para além do ITM João Vieira tem fichas no evento #57, no Dia 30 WSOP 2021 que parece não ter registado tugas no Dia 1B do COLOSSUS, torneio que fechou com 5.182 participações para números finais ainda por conhecer. Seniors Event deve ser concluído este domingo e mais WSOP abaixo.
Evento #55B: $400 COLOSSUS No-Limit Hold'em
Perto de cinco dígitos de participações e um prizepool por conhecer no COLOSSUS, que apenas regista uma mesa com presença lusitana. Eis o Top5 em fichas:
- 1 - Kao Saechao - 1.600.000 fichas
- 2 - Hiep Tran - 1.308.000 fichas
- 3 - Hogyun Kang - 1.297.000 fichas
- 4 - Vincas Tamasauskas - 1.241.000 fichas
- 5 - Frankie Flowers - 1.217.000 fichas
Abaixo está a mesa lusitana, agora completa e preparada para o Dia 2 após a acção no Dia 30 WSOP 2021:
Pavilion 115 | Jogador | Stack |
Lugar 1 | Rui Campos | 255.000 |
Lugar 2 | Patrick Lacy | 243.000 |
Lugar 3 | Riley Keohen | 286.000 |
Lugar 4 | Kristen Deardorff | 350.000 |
Lugar 5 | Benjamin Klier | 301.000 |
Lugar 6 | Jesse Vilchez | 309.000 |
Lugar 7 | Boudpadith Siphongsay | 445.000 |
Lugar 8 | Elijah Ruffin | 282.000 |
Lugar 9 | David Inselberg | 420.000 |
Durante a acção de hoje deverá ser conhecido o prizepool e a distribuição deste na busca pela bracelete do torneio com perto de 10 mil entradas.
Evento #56: $10.000 6-Handed No-Limit Hold'em Championship
João Vieira regista o sétimo ITM na corrente edição das WSOP ao ficar com o 41º lugar para mais de $18K de recompensa, ao cair para Ruzicka:
Blinds - 5K/10K - 10K
Com o flop J98 e perto de 70K no centro, Naza114 check/call a 32K do Vojtech Ruzicka, o português na BB e o checo no HJ. 4 no turn e Vieira foi colocado a considerar o seu torneio. Após um longo tank e clock, o madeirense fez call:
Ruzicka QQ vs QJ Vieira
O A fechou o torneio para Portugal e enviou o Team Winamax Pro para a fila dos payouts.
Após o poker no Dia 2 Asi Moshe, segundo em fichas, Vojtech Ruzicka em quinto, Ben Yu a fechar o Top10 e Sam Grafton estão em prova, nas mesas abaixo:
Amazon 406 | Jogador | Nacionalidade | Stack |
1 | Roland Rokita | Áustria | 1.010.000 |
2 | JJ Liu | EUA | 653.000 |
3 | Ariel Mantel | Argentina | 1.395.000 |
4 | Eli Ross | EUA | 285.000 |
6 | Olivier Rebello | Canadá | 450.000 |
Amazon 414 | |||
1 | Pavel Plesuv | Chéquia | 865.000 |
2 | Nikita Kuznetcov | Rússia | 1.560.000 |
4 | Mike Sowers | EUA | 590.000 |
5 | Steve Yea | Coreia do Sul | 1.130.000 |
6 | Sam Grafton | Reino Unido | 535.000 |
Amazon 420 | |||
1 | Ben Yu | EUA | 995.000 |
3 | Asi Moshe | Israel | 1.980.000 |
4 | Jose Barbero | Argentina | 695.000 |
6 | Abhinav Iyer | Índia | 780.000 |
Amazon 421 | |||
1 | Matt Berkey | EUA | 1.765.000 |
2 | Fabian Gumz | Alemanha | 1.100.000 |
4 | Benjamin Diebold | EUA | 374.000 |
5 | Boris Kolev | Bulgária | 2.185.000 |
6 | Vojtech Ruzicka | Chéquia | 1.450.000 |
A competição promete, mas os $721.453 de primeiro prémio apenas poderá ser agarrado por um dos jogadores acima.
Evento #52: $1.000 Seniors Championship
Duas mesas para encontrar o vencedor do torneio com requisitos de idade para participar, com Christopher Cummings destacado em fichas:
Amazon 1 | Jogador | Nacionalidade | Stack |
1 | Robert Mcmillan | EUA | 5.230.000 |
2 | Daniel Lujano | EUA | 9.325.000 |
3 | Robert Davis | EUA | 5.380.000 |
4 | Alexander Hill | EUA | 2.360.000 |
6 | Daniel Stebbins | EUA | 5.695.000 |
7 | Christopher Cummings | EUA | 22.765.000 |
8 | Chris Wa | EUA | 4.850.000 |
9 | Steven Powers | EUA | 4.060.000 |
Amazon 2 | |||
1 | Jonathan Ingalls | EUA | 5.850.000 |
3 | Stuart Hosen | EUA | 7.305.000 |
4 | Edward Zidd | EUA | 680.000 |
5 | Louis Cheffy | EUA | 7.065.000 |
6 | Todd Hansen | EUA | 7.315.000 |
7 | Eric Sunde | EUA | 7.330.000 |
8 | Kenneth Wroblewski | EUA | 350.000 |
9 | Dennis Jensen | EUA | 9.000.000 |
Prémios para os finalistas do #52:
- º lugar - $561.060
- º lugar - $346.743
- º lugar - $263.640
- º lugar - $201.753
- º lugar - $155.401
- º lugar - $120.484
- º lugar - $94.030
- º lugar - $73.873
- º lugar - $58.425
Evento #57: $10.000 Limit 2-7 Lowball Triple Draw Championship
Oitenta jogadores inscreveram-se no evento #57 duma daquelas modalidades esquisitas, entre estes João Vieira com a 14ª maior stack dos 40 sobreviventes, alinhados abaixo:
Amazon 401 | Jogador | Nacionalidade | Stack |
1 | Adam Owen | Reino Unido | 178.000 |
2 | Thomas Hammers | EUA | 34.000 |
3 | Shaun Deeb | EUA | 251.000 |
5 | Mike Thorpe | EUA | 179.000 |
6 | Dustin Dirksen | EUA | 15.000 |
Amazon 402 | |||
3 | Michael Noori | EUA | 214.000 |
4 | Brandon Shack-Harris | EUA | 98.000 |
5 | Carol Fuchs | EUA | 103.000 |
6 | Oscar Johansson | Suécia | 222.000 |
Amazon 403 | |||
2 | Brian Tate | EUA | 12.000 |
3 | Phil Hellmuth | EUA | 125.000 |
4 | Kevin Gerhart | EUA | 217.000 |
5 | Danny Wong | EUA | 340.000 |
Amazon 404 | |||
1 | Eugene Yanayt | EUA | 60.000 |
2 | João Vieira | Portugal | 177.000 |
3 | Michael Trivett | EUA | 315.000 |
4 | Daniel Zack | EUA | 148.000 |
5 | Jordan Siegel | EUA | 155.000 |
Amazon 407 | |||
2 | Brian Yoon | EUA | 204.000 |
3 | Nathan Gamble | EUA | 257.000 |
5 | Maxx Coleman | EUA | 32.000 |
6 | George Alexander | EUA | 59.000 |
Amazon 408 | |||
2 | Nick Guagenti | EUA | 25.000 |
3 | Wil Wilkinson | EUA | 69.000 |
4 | Joshua Rhodes | EUA | 150.000 |
5 | Mike Matusow | EUA | 57.000 |
Amazon 409 | |||
2 | Walter Chambers | EUA | 73.000 |
3 | Andrew Kelsall | EUA | 128.000 |
4 | Anthony Zinno | EUA | 118.000 |
6 | Allen Kessler | EUA | 107.000 |
Amazon 410 | |||
1 | Aditya Prasetyo | EUA | 235.000 |
3 | Matt Valeo | EUA | 238.000 |
4 | Daniel Negreanu | Canadá | 33.000 |
6 | Don Nguyen | EUA | 195.000 |
No Dia 30 WSOP 2021, o prizepool está nos $746.000, com ainda inscrições abertas até ao recomeço do poker no Dia 2.
*foto: PokerNews.com
888poker
Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito