Dia 1C apura chipleader e zero tugas para o WSOP ME Dia 2
Está fechado $10.000 Main Event Hybrid WSOP com o Dia 1C a atrair mais de um quarto de milhar de jogadores e apurar 75 para o Dia 2, entre estes o chipleader do torneio, Senthuran Vijayaratnam. Três tugas foram encontrados no field, infelizmente nenhum com fichas para o Dia 2, o que significa que estamos todos a puxar por Manuel Ruivo para a continuação hoje ao final do dia.
O "outro" Main Event WSOP 2020 fechou com um total de 674 jogadores para $6.470.400 de prizepool acumulado, que premiará o Top80, com sete dígitos para a dupla heads-up. O flight inicial final contribuiu com 257 jogadores, três destes tugas, com a lista final de 75 apurados a não contar com João Gaspar, Diogo Veiga e António Pedro e a ser liderada por Prodigal Sen.
O Dia 2 arranca às 18:00 e disputará o poker necessário até que estejam reunidos os nove elementos da Final Table, apontada para 15 de Dezembro em Rozvadov.
O calendário desta versão GG Poker dá aos nove finalistas até 15 de Dezembro para se deslocarem para a "Chaves da Rep. Checa" e possivelmente disputar as primeiras e últimas cartas ao vivo do ano.
GL Manuel!
Contagem de fichas do dia 1C do ME WSOP na GGPoker:
WSOP Dia 1C | Jogador | Stack |
1 | Senthuran "Prodigal Sen" Vijayaratnam | 966.714 |
2 | Jesse "sabor_de_mar" Wigan | 642.276 |
3 | Viacheslav Buldygin | 480.671 |
4 | Ruben "Sjokomelk" Gravlien | 459.031 |
5 | Gediminas "NeverGambol" Uselis | 433.859 |
6 | Daniel Smiljkovic | 405.085 |
7 | Fazel "waterproo" Dawood | 404.092 |
8 | Robin "HWXR_1" Hegele | 398.192 |
9 | Christopher Puetz | 394.051 |
10 | Oleg "WhiteBaron" Ustinovich | 377.123 |
11 | Simon "Fireburns" Burns | 372.741 |
12 | GROSZEK 5 | 344.558 |
13 | Carter Swidler | 324.651 |
14 | Jonathan "JA-S-N-G-T" Fhima | 322.095 |
15 | Jonas Lauck | 299.372 |
16 | Sang Yeon "alltimehigh" Hwang | 288.247 |
17 | Thomas "ggmbn" Macdonald | 282.054 |
18 | bebyair18 | 276.729 |
19 | Andriy Lyubovetskiy | 266.771 |
20 | Patrick "Pepsi_zero" Semrau | 266.771 |
21 | Damian Salas | 266.036 |
22 | Wenbiao "mogo8846" Zeng | 263.415 |
23 | fullbabyfull | 251.767 |
24 | Felipe "sonicfast" Costa | 242.561 |
25 | t0602 | 230.686 |
26 | Petar "ShenCheng123" Kalev | 226.066 |
27 | DarkwingDuck | 222.975 |
28 | ALEKSEIMILAN | 220.960 |
29 | Ronit "Songjoy" Chamani | 212.336 |
30 | Matas Cimbolas | 211.203 |
31 | Stuart "LuckyStuey" Taylor | 210.226 |
32 | Hannes "BlackFortuna" Speiser | 207.247 |
33 | Daniel "BaccaratKing" Neilson | 197.336 |
34 | Eugenio "Zizou21" Peralta | 180.842 |
35 | Bela "Teemo2018" Toth | 180.407 |
36 | Vladas "Vladiator13" Tamasauskas | 174.785 |
37 | Christopher "Mangudai" Frank | 172.637 |
38 | Or "SnapeCall" Nezer | 162.247 |
39 | GingePoker | 161.018 |
40 | sssssAK | 156.532 |
41 | Sung Joo "ArtePokerTV" Hyun | 150.564 |
42 | Evgeny "AntreVolt" Galakhov | 147.420 |
43 | Bck2TheLobby | 145.458 |
44 | Alexandru Papazian | 143.477 |
45 | Stas "EndersGame20" Tishkevich | 135.924 |
46 | Matthew "lethalbiz39" Benn | 134.460 |
47 | Martin "Naaaturally" Stausholm | 132.304 |
48 | Helio "TeuCu" Neves | 125.790 |
49 | Imsuited86 | 125.771 |
50 | Viktor "Ryuzaki1" Zsemlye | 124.159 |
51 | CallTheClock | 120.208 |
52 | rushaakkandqq | 115.843 |
53 | Alexandros Kolonias | 112.663 |
54 | NowWeAreFree | 110.246 |
55 | Atuana | 109.532 |
56 | Omar28 | 105.102 |
57 | Justus "taxidriver" Held | 96.761 |
58 | MarMak | 89.607 |
59 | benspid | 88.768 |
60 | Stoyan "UncleToni" Obreshkov | 83.699 |
61 | tatsu1818 | 82.152 |
62 | LSRabbit_13B | 78.541 |
63 | Christine "Yunaa" Do | 78.354 |
64 | Ludovic "Gr4vyB04t" Geilich | 72.780 |
65 | Bernard Larabi | 61.268 |
66 | Eran "MEKARER" Carmi | 60.911 |
67 | Antoine Saout | 53.642 |
68 | Sbeky | 51.916 |
69 | Josip "MagicKing" Simunic | 51.359 |
70 | Vincent "20100Shove" Chauve | 48.174 |
71 | AartuursD | 48.026 |
72 | Gary "bebeloup" Hasson | 40.204 |
73 | Jordan "saskprinter" Knackstedt | 32.202 |
74 | Kachalovskyi | 30.610 |
75 | Armin "gringo843" Rezaei | 27.340 |
888poker
Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito