Dattani runner-up, Naza114 Final Table & mais SCOOP.COM
PokerStars
PokerStars
Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito
Gordos prémios para jogadores nacionais no grind aos eventos desta quinta-feira SCOOP 2021 da PokerStars.COM. Michel Dattani de prata lidera o artigo SCOOP, Naza114 surge de seguida com uma Final Table, ambos em eventos High, enquanto que Pedro Marques encerra os resultados com cinco dígitos de prémio por ser o primeiro eliminado numa mesa final Medium. Sem eventos novos marcados para esta sexta-feira, o calendário abaixo revela o programa para o fim-de-semana SCOOP, após esta quinta-feira onde Dattani "fez moça" também na GGPoker.
O old-school do poker nacional, primeiro jogador nacional a quase agarrar uma bracelete WSOP(E), ficou no mesmo lugar do torneio ao vivo em Cannes 2011 no SCOOP-55-H: $2.100 NLHE [6-Max] para $72.978 de prémio. Michel Dattani disputou os últimos potes e viu a sua conta FreeLancerZZ cair no último pote do torneio com mais de duas centenas e meia de participações, para agasalhar a segunda maior fatia do prizepool de $508.000.
Dattani soma mais $12.045 em prémios por fazer min-cash no SCOOP-48-H: $5.200 NLHE [8-Max, Midweek Freeze], torneio que viu Naza114 alcançar a Final Table e cair no quinto lugar para $56.538 de prémio. O torneio fechou as inscrições com perto de uma centena e meia de participações, estas a não somarem os $750K garantidos por meia centena de milhar de dólares, ou dez entradas.
Na sessão de ontem arrancou e acabou o SCOOP-55-M: $215 NLHE [6-Max, Freezeout] onde Sílvio Costa alcançou a Final Table, também para quinto posto e direito a $11.067 de prémio. O torneio fechou as inscrições com mais de milhar e meio de participações, com silskyer a ficar com o menor prémio de cinco dígitos que o prizepool de $307.800 proporcionou aos melhores 215 classificados.
Para além do torneio em segundo lugar neste artigo, o Medium do mesmo evento também continuou ontem, com o Dia 2 do SCOOP-48-M: $530 NLHE [8-Max, Midweek Freeze] a ver Pedro Marques alcançar a Final Table. pm_marke aparece classificado no 8º lugar para o maior prémio de quatro dígitos dos payouts para o Top127, no valor de $7.180. O torneio distribuiu $462.000 em prémios após fechar com quase um milhar de participações.
Dia 2 de SCOOP 2021
- SCOOP #53-M: $1.050 NLHE [Progressive KO, Freezeout, Thursday Thrill SE] - 142 jogadores apurados - $80.8K + KOs para o campeão
- imGROOOOOT - 19/142
- Poeira4 - 22/142
- JManana - 130/142
- Faaaarst - 132/142
Calendário SCOOP 2021 para o fim-de-semana
Data | Hora | Evento |
17-Abril
|
15h30 | SCOOP 57-H: $1,050 NLHE [Afternoon Deep Stack], $250K Gtd |
15h30 | SCOOP 57-M: $109 NLHE [Afternoon Deep Stack], $200K Gtd | |
15h30 | SCOOP 57-L: $11 NLHE [Afternoon Deep Stack], $80K Gtd | |
17h05 | SCOOP 58-H: $5,200 PLO [6-Max, High Roller], $750K Gtd | |
17h05 | SCOOP 58-M: $530 PLO [6-Max], $250K Gtd | |
17h05 | SCOOP 58-L: $55 PLO [6-Max], $100K Gtd | |
18h05 | SCOOP 59-H: $530 NLHE [8-Max, Progressive KO], $650K Gtd | |
18h05 | SCOOP 59-M: $55 NLHE [8-Max, Progressive KO], $400K Gtd | |
18h05 | SCOOP 59-L: $5.50 NLHE [8-Max, Progressive KO], $80K Gtd | |
20h30 | SCOOP 60-M: $109 NLHE [4-Max, Progressive KO], $150K Gtd | |
20h30 | SCOOP 60-H: $1,050 NLHE [4-Max, Progressive KO], $100K Gtd | |
20h30 | SCOOP 60-L: $11 NLHE [4-Max, Progressive KO], $85K Gtd | |
22h05 | SCOOP 61-H: $2,100 NLHE [8-Max, Turbo], $300K Gtd | |
22h05 | SCOOP 61-M: $215 NLHE [8-Max, Turbo], $200K Gtd | |
22h05 | SCOOP 61-L: $22 NLHE [8-Max, Turbo], $100K Gtd | |
18-Abril
|
13h05 | SCOOP 62-H: $530 NLHE [Progressive KO], $400K Gtd |
13h05 | SCOOP 62-M: $55 NLHE [Progressive KO, Sunday Kickoff SE], $250K Gtd | |
13h05 | SCOOP 62-L: $5.50 NLHE [Progressive KO, Mini Sunday Kickoff SE], $50K Gtd | |
15h30 | SCOOP 63-H: $2,100 NLHE [8-Max, Sunday Warm-Up SE], $1M Gtd | |
15h30 | SCOOP 63-M: $215 NLHE [8-Max, Sunday Warm-Up SE], $500K Gtd | |
15h30 | SCOOP 63-L: $22 NLHE [8-Max], $175K Gtd | |
18h05 | SCOOP 64-M: $530 NLHE [Progressive KO], $1M Gtd | |
18h05 | SCOOP 64-H: $5,200 NLHE [Progressive KO, Sunday HR SE], $850K Gtd | |
18h05 | SCOOP 64-L: $55 NLHE [Progressive KO, Sunday Million SE], $600K Gtd | |
19h15 | SCOOP 65-H: $2,100 NLO8 [6-Max, Progressive KO], $200K Gtd | |
19h15 | SCOOP 65-M: $215 NLO8 [6-Max, Progressive KO], $125K Gtd | |
19h15 | SCOOP 65-L: $22 NLO8 [6-Max, Progressive KO], $60K Gtd | |
20h30 | SCOOP 66-H: $1,050 NLHE [8-Max], $650K Gtd | |
20h30 | SCOOP 66-M: $109 NLHE [8-Max], $400K Gtd | |
20h30 | SCOOP 66-L: $11 NLHE [8-Max], $100K Gtd | |
22h05 | SCOOP 67-H: $530 NLHE [Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown SE], $400K Gtd | |
22h05 | SCOOP 67-M: $55 NLHE [Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown SE], $225K Gtd | |
22h05 | SCOOP 67-L: $5.50 NLHE [Turbo, Progressive KO, Mini Sunday Cooldown SE], $40K Gtd |
PokerStars
Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito