Dattani chipleader, RuiNF e Naza114 no Dia 2 do partypoker MILLIONS Main Event

O €10.300 Main Event 2018 partypoker LIVE MILLIONS Grand Final Barcelona já disputou ontem dois dos seus dias iniciais, deixando para hoje a realização dos Dia 1C e Dia 1D:
| Dia de Torneio | Data | Informação Adicional |
| Dia 1A | Quarta-feira, Abril 11, 2018 @ 12:00 | 93 de 338 jogadores apurados para Dia 2 |
| Dia 1B | Quarta-feira, Abril 11, 2018 @ 17:00 | 40 de 150 jogadores apurados para Dia 2 |
| Dia 1C | Quinta-feira, Abril 12, 2018 @ 12:00 | 45 min Níveis, Single Re-Entry, Late Registration 6 Níveis approx. 17:00 |
| Dia 1D | Quinta-feira, Abril 12, 2018 @ 17:00 | 45 min Níveis, Single Re-Entry, Late Registration 9 Níveis approx. 00:30 |
| Dia 2 | Sexta-feira, Abril 13, 2018 @ 13:00 | 60 min Níveis, 8 Níveis de jogo |
| Dia 3 | Sábado, Abril 14, 2018 @ 12:00 | 60 min Níveis, 8 Níveis ou até Final Table |
| Dia 4 | Domingo, Abril 15, 2018 @ 12:00 | 60 min Níveis, Até ao campeão |
Assim sendo, os dois dias de arranque viram 488 entradas preencherem o prizepool, com 133 apurados, por duas listagens de fichas, com destaque para o comando luso no Dia 1A de Michel Dattani.
O nortenho foi o mais forte nos primeiros 338 a entrarem no torneio, com apenas 93 a resistirem aos 12 níveis de 45 min, com a lista a compreender também a informação que o nosso Team Winamax, João Vieira, já havia registado em fotografia nas redes sociais:
| Jogador | Stack |
| Michel Dattani | 9415000 |
| Taylor Black | 9300000 |
| Laszlo Bujtas | 8260000 |
| Markus Durnegger | 7850000 |
| Jack Sinclair | 7500000 |
| Jari Mahonen | 7170000 |
| Chris Brammer | 7160000 |
| Ben Heath | 6615000 |
| Ahmed Abdella | 6515000 |
| Alexis Urli | 6500000 |
| Marton Czuczor | 6230000 |
| Arne Ruge | 6055000 |
| Claas Segebrecht | 6000000 |
| Paul Vas Nunes | 5880000 |
| Vitalii Pankov | 5870000 |
| Georgios Vrakas | 5750000 |
| Aliaksei Boika | 5640000 |
| Govert Metaal | 5505000 |
| James Chen | 5485000 |
| Chris Sly | 5335000 |
| Aurelien Guiglini | 5330000 |
| Tapio Vihakas | 5225000 |
| Aymon Hata | 4990000 |
| Damian Salas | 4825000 |
| Orpen Kisacikoglu | 4810000 |
| Louis Nyberg | 4790000 |
| Tomas Kubaliak | 4685000 |
| Sergio Aido | 4585000 |
| Anton Wigg | 4550000 |
| Mikko Hirvonen | 4515000 |
| Allan Sannier | 4505000 |
| Josip Simunic | 4385000 |
| Juan Pardo Dominguez | 4300000 |
| Michael Addamo | 4160000 |
| Johnny Lodden | 4105000 |
| Roope Tarmi | 4015000 |
| Ognyan Dimov | 4005000 |
| Fahredin Mustafov | 4000000 |
| Christoph Vogelsang | 4000000 |
| Daniel Dvoress | 3805000 |
| Juan Federico Villegas Bateman | 3720000 |
| Ben Farrell | 3700000 |
| Davidi Kitai | 3690000 |
| Wouter Beumers | 3625000 |
| Dennis Wilke | 3545000 |
| Dario Marinelli | 3535000 |
| Lander Lijo | 3500000 |
| Robert Heidorn | 3500000 |
| Sirzat Hissou | 3460000 |
| Imad Derwiche | 3300000 |
| Tom Hall | 3080000 |
| Luigi Knoppers | 2940000 |
| Peter Jaksland | 2850000 |
| Mathias Siljander | 2775000 |
| Byron Kaverman | 2760000 |
| Benjamin Pollak | 2670000 |
| Per Anton Siden | 2645000 |
| Andrey Litvinov | 2610000 |
| Kacper Pyzara | 2540000 |
| Davidi Yan | 2525000 |
| Sven Andersson | 2515000 |
| Sergey Terentyev | 2500000 |
| Henrik Hecklen | 2485000 |
| Pavel Gavrish | 2405000 |
| Julian Thomas | 2400000 |
| Andrew Chen | 2325000 |
| Dmitry Grinenko | 2265000 |
| Grzegorz Grochulski | 2205000 |
| Arsenii Karmatckii | 2100000 |
| Wayne Yap | 2020000 |
| Jans Arends | 1825000 |
| Viktor Jensen | 1770000 |
| Anatoly Filatov | 1650000 |
| Oleh Shkapenko | 1600000 |
| Bruno Lopes | 1530000 |
| Igor Devkin | 1480000 |
| Roy Nilsen | 1460000 |
| João Vieira | 1415000 |
| Stephane Albertini | 1385000 |
| Noah Vaillancourt | 1380000 |
| Felix Schulze | 1350000 |
| Sam Greenwood | 1325000 |
| Kristen Bicknell | 1220000 |
| Yaroslav Melenivskyi | 1145000 |
| Antony Romanello | 1130000 |
| Joep Raemaekers | 1055000 |
| Matthew Moss | 945000 |
| Rickard Ericson | 925000 |
| Jeffrey Cormier | 810000 |
| Kevin MacPhee | 805000 |
| Chris Rubbini | 795000 |
| Kenneth Edberg | 770000 |
| Adam Owen | 755000 |
No Dia 1B, Rui Ferreira arrancou com a fotografia do Shuffle Up and deal e fechou o arranque da aventura com 2M de fichas entre as quatro dezenas de apurados no Dia 1B:
| Jogador | Stack |
| Philipp Gruissem | 10970000 |
| Preben Stokkan | 10740000 |
| Thomas Muehloecker | 8540000 |
| Joe Serock | 7915000 |
| Julien Martini | 6570000 |
| Ivan Gabrieli | 6375000 |
| Pablo Joaquin Melogno Cabrera | 6330000 |
| Sofian Benaissa | 6045000 |
| Mikhail Rudoy | 4810000 |
| Pierre Calamusa | 4800000 |
| Joey Weissman | 4610000 |
| Albert Daher | 4330000 |
| Stephen Chidwick | 3815000 |
| Viktor Blom | 3765000 |
| Mikalai Vaskaboinikau | 3685000 |
| Aristeidis Moschonas | 3565000 |
| Oliver Weis | 3455000 |
| Hong Cheong Lee | 3440000 |
| Dan Shak | 3410000 |
| Paul Dando | 3100000 |
| Lukasz Szymon Grossmann | 2960000 |
| Erik Friberg | 2770000 |
| Joachim Haraldstad | 2760000 |
| Joao Simao | 2755000 |
| Ryan Franklin | 2750000 |
| Erik Seidel | 2720000 |
| Nick van der Marel | 2700000 |
| Andrejs Perederejevs | 2465000 |
| Milad Jzadmousa | 2215000 |
| Bartlomiej Machon | 2150000 |
| Rui Ferreira | 2000000 |
| Kenny Hallaert | 1940000 |
| Amir Touma | 1750000 |
| Alexandros Kolonias | 1625000 |
| Justin Bonomo | 1480000 |
| Manuel Saavedra Nunez | 1395000 |
| Ryan Riess | 825000 |
| Stefano Fiore | 820000 |
| Aleksandr Mordvinov | 810000 |
| Jan-Eric Schwippert | 780000 |
| Adam Owen | 755000 |
Boa sorte aos que hoje tentarem a sua sorte nos dois últimos "dias" de Main Event, com os mesmos votos aos que sábado se sentarem para disputar o prizepool que no mínimo contará com €10.000.000!








